![]() | Суперлига 1 |
| Греция | |
| 29 тур | |
| 12 мая 2025 13:00 |
| 0 : 2 |
|
GK | ![]() | А. Янниотис | 76 |
| 93 | 9.0 | ||
LD | ![]() | А. Бацула | 70 |
| 95 | 5.6 | ||
CD | ![]() | М. Селак | 70 |
| 93 | 6.2 | ||
CD | ![]() | А. Карасалидис | 67 |
| 92 | 6.1 | ||
RD | ![]() | К. Кивракидис | 73 |
| 97 | 6.3 | ||
LM | ![]() | И. Пешич | 73 |
| 97 | 7.0 | ||
CM | ![]() | П. Кириакидис | 72 |
| 97 | 7.2 | ||
CM | ![]() | Н. Лазаридис | 70 |
| 96 | 6.3 | ||
RM | ![]() | А. Влахомитрос | 70 |
| 98 | 6.5 | ||
ST | ![]() | Й. Похьянпало | 80 |
| 97 | 6.1 | ||
ST | ![]() | М. Бастакос | 71 |
| 95 | 6.9 |







| Матч окончен! | |||
90+5 | ПАОК контролирует мяч и ход игры, но пока никак не может подобраться на расстояние удара. | ||
90+4 | ПАОК контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
90+3 | ![]() | Угловой! Подача Мариос Цаусис в штрафную соперника ничего не принесла. | |
90+2 | Очень спокойно ПАОК контролирует мяч. | ||
90+1 | ПАОК владеет мячом и территорией. | ||
| +5 минут | |||
90 | Мариос Цаусис навесил в штрафную, но защита отбилась. | ||
89 | ПАОК контролируют мяч, соперники продолжают играть в режиме энергосбережения. | ||
88 | ![]() | Андреас Самарис мощно бьет из пределов штрафной, но мяч попал в защитника и ушел на угловой. Подача с угла поля провалена! | |
87 | ПАОК забрал мяч под свой контроль, но далеко с ним вперед не удается пройти. | ||
86 | ПАОК заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
85 | ![]() | Михалис Бастакос! Получил мяч в штрафной, подработал и пробил в ближний угол верхом, но вратарь великолепен. | |
84 | Атромитос контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
83 | Атромитос пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
82 | ПАОК контролирует мяч и ход игры, но пока никак не может подобраться на расстояние удара. | ||
81 | Эфтимиос Кулурис обводящим ударом со штрафной целился в девятку, но не попал. | ||
80 | ПАОК прессингует и забирает мяч себе. | ||
79 | Михалис Бастакос разыгрывает мяч на середине поля | ||
78 | ![]() | ГОЛ! Блестящая подача с фланга, и Эфтимиос Кулурис выпрыгивает, посылая мяч в левый угол ворот. Вратарь смотрелся беспомощно. | |
77 | Яннис Константелиас бьет сходу после подбора, выше ворот. | ||
76 | ПАОК заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
75 | Уверенно контролирует мяч ПАОК, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
74 | ПАОК контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
73 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
72 | Атромитос разыгрывает мяч на середине поля | ||
71 | ![]() | ГОЛ! Яннис Константелиас пробил в дальний нижний угол! Момент реализован! | |
70 | ПАОК пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
69 | ![]() | Угловой в матче заработал ПАОК, но Димитриос Лимниос подал неточно. | |
68 | ПАОК берет мяч под свой контроль и пытается диктовать "свою игру"! | ||
67 | Христос Дзолис навесом пытался перевести мяч, но оппонент классно прочитал задумку. | ||
66 | ![]() | Момент! Христос Дзолис пробил из штрафной — вратарь перевел на угловой сложнейший мяч! Подача с угла поля неудачна! | |
65 | ПАОК пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
64 | ![]() | Стефанос Дзимас выжимает максимум из атаки — угловой. Подача с угла в штрафную провалилась! | |
63 | ![]() | Момент! Стефанос Дзимас пробил из штрафной — вратарь перевел на угловой сложнейший мяч! Подача с угла поля неудачна! | |
62 | ПАОК прессингует и забирает мяч себе. | ||
61 | Пока обе команды играют плотно, мяч ни у кого не задерживается. | ||
60 | Атромитос заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
59 | ![]() | Момент! Стефанос Дзимас пробивал в касание — вратарь на месте! | |
58 | Атромитос владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
57 | ПАОК пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
56 | ПАОК берет мяч под свой контроль и пытается диктовать "свою игру"! | ||
55 | ![]() | Мощный удар наносит Стефанос Дзимас с подбора! Вратарь разглядел момент удара и справился с мячом. | |
54 | ![]() | Димитриос Пелкас мощно бьет из пределов штрафной, но мяч попал в защитника и ушел на угловой. Подача с угла поля провалена! | |
53 | Катает мяч ПАОК, ищут свободные зоны для атаки. | ||
52 | Теохарис Цингарас ударил низом с дальней дистанции — немного мимо ворот. | ||
51 | ![]() | Угловой! Подача Димитриос Лимниос в штрафную соперника ничего не принесла. | |
50 | Контролирует мяч ПАОК, соперник ничего не может сделать | ||
49 | ![]() | Мощный удар наносит Христос Дзолис с подбора! Вратарь разглядел момент удара и справился с мячом. | |
48 | ![]() | Угловой! Подача Иван Пешич в штрафную соперника ничего не принесла. | |
47 | Христос Дзолис нанес удар по воротам из пределов штрафной, но защита заблокировала удар. | ||
46 | ПАОК заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
| Игра возобновилась! | |||
| Перерыв! | |||
45+4 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
45+3 | ПАОК заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
45+2 | ПАОК заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
45+1 | ![]() | Христос Дзолис выжимает максимум из атаки — угловой. Подача с угла в штрафную провалилась! | |
| +4 минуты | |||
45 | Теохарис Цингарас пробил после подачи! Мимо, но как же было близко! | ||
44 | ![]() | Угловой! Подача Димитриос Лимниос в штрафную соперника ничего не принесла. | |
43 | ПАОК берет мяч под свой контроль и пытается диктовать "свою игру"! | ||
42 | ![]() | Угловой! Подача Лазарос Ламбру в штрафную соперника ничего не принесла. | |
41 | С мячом ПАОК, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
40 | Мартин Селак подтолкнул в спину оппонента, но арбитр показывает, что нарушения не было. | ||
39 | Дальний удар от Стефанос Дзимас - мимо! | ||
38 | ПАОК берет мяч под свой контроль и пытается диктовать "свою игру"! | ||
37 | ![]() | Стефанос Дзимас выжимает максимум из атаки — угловой. Подача с угла в штрафную провалилась! | |
36 | ПАОК берет мяч под свой контроль и пытается диктовать "свою игру"! | ||
35 | Христос Дзолис отметился ударом по воротам - защитники перевели на угловой. Однако подача не нашла успешного продолжения. | ||
34 | ПАОК пытается контролировать игру. Поймали свой ритм! | ||
33 | ПАОК контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
32 | Стефанос Дзимас отметился ударом по воротам - защитники перевели на угловой. Однако подача не нашла успешного продолжения. | ||
31 | ПАОК контролирует мяч и ход игры, но пока никак не может подобраться на расстояние удара. | ||
30 | ПАОК владеет мячом и территорией. | ||
29 | Очень размеренная игра! | ||
28 | ![]() | Христос Дзолис получил мяч в штрафной соперника, развернулся и пробил! Вратарь отражает мяч! Опасность миновала. | |
27 | ПАОК! Хорошая подача с фланга прошла в штрафную соперника, но никто не дотянулся до мяча. | ||
26 | Много плотной борьбы и прессинга от обеих команд в центре поля. | ||
25 | ПАОК владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
24 | ![]() | Христос Дзолис пробивал с дальней дистанции, но заработал лишь угловой, который не принес ничего опасного. | |
23 | ПАОК владеет мячом и территорией. | ||
22 | ![]() | Стефанос Дзимас отправил мяч в створ после комбинации передач в одно касание! Вратарь справился! | |
21 | ![]() | Момент! ПАОК! Розыгрыш углового перешел в распасовку, которая закончилась безрезультатно! | |
20 | Темп матча упал. | ||
19 | Яннис Каргас после навеса в штрафную пытался пробить на дальнюю штангу, но мимо! | ||
18 | ПАОК пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
17 | ПАОК контролируют мяч, соперники продолжают играть в режиме энергосбережения. | ||
16 | ![]() | Момент! Атромитос! Розыгрыш углового перешел в распасовку, которая закончилась безрезультатно! | |
15 | Стефанос Дзимас нанес удар по воротам из пределов штрафной, но защита заблокировала удар. | ||
14 | ПАОК прессингует и забирает мяч себе. | ||
13 | Катает мяч ПАОК, ищут свободные зоны для атаки. | ||
12 | Много плотной борьбы и прессинга от обеих команд в центре поля. | ||
11 | ![]() | Момент! Стефанос Дзимас пробивал в касание — вратарь на месте! | |
10 | Темп игры упал, команды не рискуют, предпочитают безопасное развитие атаки. | ||
9 | Лазарос Ламбру навесом пытался перевести мяч, но оппонент классно прочитал задумку. | ||
8 | Христос Дзолис исполнил заброс на партнеров в чужой штрафной, слишком сильно. | ||
7 | ПАОК контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
6 | ![]() | Стефанос Дзимас пробивал с дальней дистанции, но заработал лишь угловой, который не принес ничего опасного. | |
5 | ПАОК контролируют мяч, соперники продолжают играть в режиме энергосбережения. | ||
4 | ![]() | Христос Дзолис пробил издали, попал в защитника. Угловой! Подача с угла поля неудачна! | |
3 | ПАОК контролирует мяч и пытается доминировать. | ||
2 | ПАОК контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
1 | Михалис Бастакос разыгрывает мяч на середине поля | ||
GK | ![]() | А. Пасхалакис | 78 |
| 99 | 6.6 | ||
LD | ![]() | Д. Яннулис | 82 |
| 92 | 8.0 | ||
CD | ![]() | К. Кулиеракис | 80 |
| 93 | ![]() | 7.7 | |
RD | ![]() | Я. Михаилидис | 73 |
| 99 | 6.3 | ||
DM | ![]() | Я. Каргас | 75 |
| 90 | 7.2 | ||
DM | ![]() | А. Самарис | 71 |
| 98 | 6.6 | ||
LM | ![]() | М. Цаусис | 64 |
| 98 | 5.8 | ||
CM | ![]() | Т. Цингарас | 69 |
| 90 | 8.1 | ||
RM | ![]() | Д. Лимниос | 78 |
| 88 | 9.3 | ||
AM | ![]() | Я. Константелиас | 77 |
| 94 | ![]() | 7.7 | |
ST | ![]() | Э. Кулурис | 78 |
| 94 | ![]() ![]() | 9.0 |
ST LM | ![]() | Х. Дзолис | 81 |
| 83 | 8.4 | ||
ST | ![]() | С. Дзимас | 80 |
| 82 | 9.2 | ||
AM RM | ![]() | Д. Пелкас | 83 |
| 83 | 8.9 | ||
LM RM | ![]() | Л. Ламбру | 77 |
| 88 | 9.1 | ||
RD LD | ![]() | Д. Константинидис | 78 |
| 97 | 6.8 |
RM LM | ![]() | Я. Мистакидис | 79 |
| 100 | 6.0 | ||
CD | ![]() | Д. Хадзиисаиас | 77 |
| 100 | 6.0 |























- 






























ПАОК контролирует мяч и ход игры, но пока никак не может подобраться на расстояние удара.

Михалис Бастакос! Получил мяч в штрафной, подработал и пробил в ближний угол верхом, но вратарь великолепен.














