![]() | Челлендж Лига |
| Швейцария | |
| 3 тур | |
| 23 июля 2025 16:30 |
| 0 : 0 |
|
GK | ![]() | К. Гедеш | 74 |
| 99 | 6.9 | ||
LD | ![]() | Р. Бюссе | 74 |
| 95 | 5.9 | ||
CD | ![]() | И. Штробах | 74 |
| 91 | 6.0 | ||
CD | ![]() | О. Оланийи | 74 |
| 92 | 5.7 | ||
RD | ![]() | Л. Гаццетта | 74 |
| 95 | 4.6 | ||
LM | ![]() | Т. Эскорза | 74 |
| 91 | 7.1 | ||
CM | ![]() | К. Гаийяр | 73 |
| 91 | 7.6 | ||
CM | ![]() | К. Винчестер | 73 |
| 90 | 7.8 | ||
RM | ![]() | Н. Педа | 75 |
| 92 | 7.7 | ||
ST | ![]() | Д. Дюгур | 74 |
| 91 | 7.7 | ||
ST | ![]() | Ф. Коре | 73 |
| 90 | 7.9 |

| Матч окончен! | |||
90+3 | С мячом Делемон, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
90+2 | Ньон контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
90+1 | Делемон контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
| +3 минуты | |||
90 | Катает мяч Ньон, ищут свободные зоны для атаки. | ||
89 | Ньон контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
88 | Делемон держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
87 | Ньон контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
86 | Очень размеренная игра! | ||
85 | Ньон контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
84 | Делемон владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
83 | С мячом Делемон, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
82 | Нильс Педа навесом пытался перевести мяч, но оппонент классно прочитал задумку. | ||
81 | ![]() | Угловой! Подача Кентен Гаийяр в штрафную соперника ничего не принесла. | |
80 | Уверенно контролирует мяч Ньон, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
79 | ![]() | Тиаго Эскорза пробивал с дальней дистанции, но заработал лишь угловой, который не принес ничего опасного. | |
78 | Ньон контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
77 | Ньон контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
76 | Катает мяч Делемон, ищут свободные зоны для атаки. | ||
75 | Игра преимущественно проходит в центре поля, обе команды настроены серьезно! | ||
74 | Ньон заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
73 | Маттео Сеска довольно грубо срубил соперника, но арбитр не обращает внимание. | ||
72 | Ньон заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
71 | Делемон прессингует и забирает мяч себе. | ||
70 | Темп игры упал, команды не рискуют, предпочитают безопасное развитие атаки. | ||
69 | Пока обе команды играют плотно, мяч ни у кого не задерживается. | ||
68 | ![]() | Владислав Федосов! Выбрал момент и пробил! Вратарь мог не успеть — было близко! | |
67 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
66 | Очень спокойно Делемон контролирует мяч. | ||
65 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
64 | Много плотной борьбы и прессинга от обеих команд в центре поля. | ||
63 | Игра преимущественно проходит в центре поля, обе команды настроены серьезно! | ||
62 | Очень размеренная игра! | ||
61 | ![]() | Франк Коре! Выбрал момент и пробил! Вратарь мог не успеть — было близко! | |
60 | Катает мяч Ньон, ищут свободные зоны для атаки. | ||
59 | Теофилиус Опоку-Менса пробил, но слишком далеко было до ворот, мяч прошел выше. | ||
58 | Пока обе команды играют плотно, мяч ни у кого не задерживается. | ||
57 | ![]() | Угловой! Ньон! Попытка провалилась! Подача не нашла адресата! | |
56 | Дилан Дюгур отметился ударом по воротам - защитники перевели на угловой. Однако подача не нашла успешного продолжения. | ||
55 | Ньон контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
54 | Очень размеренная игра! | ||
53 | Очень спокойно Делемон контролирует мяч. | ||
52 | Маэль Зогба включил руки, чтобы остановить соперника. Штрафной! | ||
51 | Делемон держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
50 | Много плотной борьбы и прессинга от обеих команд в центре поля. | ||
49 | Ньон контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
48 | С мячом Ньон, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
47 | Делемон владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
46 | Делемон контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
| Второй тайм стартовал! | |||
| Перерыв в игре. | |||
45+2 | Малик Мбай отметился ударом по воротам - защитники перевели на угловой. Однако подача не нашла успешного продолжения. | ||
45+1 | Делемон заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
| +2 минуты | |||
45 | Делемон контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
44 | ![]() | Угловой! Подача Нильс Педа в штрафную соперника ничего не принесла. | |
43 | Ньон прессингует и забирает мяч себе. | ||
42 | Ньон контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
41 | Ньон заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
40 | Иванн Штробах грубо обошелся с соперником, снес корпусом. Арбитр считает, что всё в рамках правил. | ||
39 | Делемон держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
38 | Дилан Дюгур исполнял удар на технику, но не попал в створ. | ||
37 | ![]() | Теофилиус Опоку-Менса награжден желтой карточкой за фол! | |
36 | Ньон владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
35 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
34 | Уверенно контролирует мяч Делемон, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
33 | Теряют мяч по очереди соперники, не клеится в целом игра в атаке у команд. | ||
32 | Делемон контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
31 | Теряют мяч по очереди соперники, не клеится в целом игра в атаке у команд. | ||
30 | Очень спокойно Делемон контролирует мяч. | ||
29 | Ньон контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
28 | С мячом Ньон, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
27 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
26 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
25 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
24 | Роналдо Мартинес уже готовился пойти в дриблинг, но противник его сбил. Арбитр лоялен сегодня. | ||
23 | Темп матча упал. | ||
22 | Теряют мяч по очереди соперники, не клеится в целом игра в атаке у команд. | ||
21 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
20 | Катает мяч Ньон, ищут свободные зоны для атаки. | ||
19 | Ньон контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
18 | Очень размеренная игра! | ||
17 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
16 | Уверенно контролирует мяч Ньон, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
15 | Карл Винчестер попробовал красиво в падении ударить по воротам — не удалось попасть в створ! | ||
14 | С мячом Ньон, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
13 | Ньон держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
12 | ![]() | Олатунде Оланийи принял в штрафной, закрыл корпусом от противника и пробил, но вратарь справился с ударом! | |
11 | Делемон пытается контролировать игру. Поймали свой ритм! | ||
10 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
9 | Катает мяч Делемон, ищут свободные зоны для атаки. | ||
8 | Угловой! Дилан Дюгур выиграл верховую борьбу после подачи, но удар не получился - мимо. | ||
7 | Франк Коре отметился ударом по воротам - защитники перевели на угловой. Однако подача не нашла успешного продолжения. | ||
6 | Делемон контролирует мяч и пытается доминировать. | ||
5 | Делемон контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
4 | Делемон контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
3 | Темп игры пока оставляет желать лучшего. Команды действуют настороженно. | ||
2 | Темп матча упал. | ||
1 | Ньон разыгрывает мяч на середине поля | ||
GK | ![]() | Ф. Хорнунг | 73 |
| 97 | 7.6 | ||
LD | ![]() | Б. Ривера | 73 |
| 95 | 6.1 | ||
CD | ![]() | М. Зогба | 73 |
| 90 | 5.4 | ||
CD | ![]() | М. Сеска | 73 |
| 90 | 7.7 | ||
RD | ![]() | Д. Туре | 73 |
| 93 | 6.1 | ||
LM | ![]() | С. Ашур | 73 |
| 94 | 5.7 | ||
CM | ![]() | Т. Опоку-Менса | 73 |
| 92 | ![]() | 7.3 | |
CM | ![]() | М. Мбай | 73 |
| 93 | 7.1 | ||
RM | ![]() | А. Шаля | 73 |
| 92 | 8.0 | ||
ST | ![]() | Р. Мартинес | 73 |
| 93 | 5.7 | ||
ST | ![]() | В. Федосов | 73 |
| 93 | 8.0 |












- 










Делемон, но ничего придумать в атаке не удается.
Ньон контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную.

