| Товарищеский матч |
| Сегодня 09:00 |
| 1 : 1 |
|
GK | ![]() | В. Ульянов | 64 |
| 98 | 6.7 | ||
LD | ![]() | Д. Шнегг | 73 |
| 96 | 6.8 | ||
CD | ![]() | У. Канон | 77 |
| 93 | 7.0 | ||
CD | ![]() | Л. Кургин | 63 |
| 85 | ![]() | 8.8 | |
CD | ![]() | А. Касым | 75 |
| 93 | 7.0 | ||
RD | ![]() | А. Соколенко | 74 |
| 94 | 5.8 | ||
CM | ![]() | А. Садыбеков | 69 |
| 81 | 8.4 | ||
CM | ![]() | Д. Усенов | 66 |
| 92 | 8.1 | ||
CM | ![]() | А. Буранчиев | 65 |
| 93 | 8.2 | ||
RM | ![]() | А. Малле | 77 |
| 93 | 8.0 | ||
ST | ![]() | Д. Митрофанов | 63 |
| 77 | ![]() | 9.2 |
ST AM | ![]() | В. Швырев | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | Л. Романич | 73 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | Г. Алыкулов | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
LD RD | ![]() | Я. Вороговский | 74 |
| 100 | 6.0 |


| Матч окончен! | |||
90+4 | Кайрат держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
90+3 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
90+2 | Очень размеренная игра! | ||
90+1 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
| +4 минуты | |||
90 | Джозефат Лопаго разыгрывает мяч на середине поля | ||
89 | ![]() | ГОЛ! Денис Митрофанов! Вогнал мяч в сетку сквозь вратаря! | |
88 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
87 | Кайрат контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
86 | Кайрат владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
85 | Динамо Брест контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
84 | Али Малле вслепую забрасывал в штрафную гостей. Мяч потерян. | ||
83 | Много плотной борьбы и прессинга от обеих команд в центре поля. | ||
82 | Динамо Брест контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
81 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
80 | Очень спокойно Динамо Брест контролирует мяч. | ||
79 | С мячом Динамо Брест, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
78 | Катает мяч Кайрат, ищут свободные зоны для атаки. | ||
77 | Динамо Брест пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
76 | Динамо Брест контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
75 | Кайрат контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
74 | ![]() | Угловой подаст Динамо Брест. Не прошла подача, защитник выбил мяч. | |
73 | С мячом Динамо Брест, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
72 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
71 | Динамо Брест заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
70 | ![]() | Угловой! Адилет Садыбеков подавал мяч, но никто не успел дотянуться. | |
69 | Максиме Эстеве нанес удар по воротам из пределов штрафной, но защита заблокировала удар. | ||
68 | Динамо Брест заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
67 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
66 | Теряют мяч по очереди соперники, не клеится в целом игра в атаке у команд. | ||
65 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
64 | Кайрат заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
63 | Уилфрид Канон грубо обошелся с соперником, снес корпусом. Арбитр считает, что всё в рамках правил. | ||
62 | Уверенно контролирует мяч Кайрат, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
61 | Катает мяч Кайрат, ищут свободные зоны для атаки. | ||
60 | Кайрат владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
59 | Ярослав Орешкевич включил руки, чтобы остановить соперника. Штрафной! | ||
58 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
57 | Кайрат контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
56 | Кайрат контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
55 | Кайрат контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
54 | ![]() | Угловой! Подача Донат Ррудани в штрафную соперника ничего не принесла. | |
53 | Денис Митрофанов нанес удар по воротам из пределов штрафной, но защита заблокировала удар. | ||
52 | Кайрат держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
51 | Кайрат пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
50 | Кайрат пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
49 | Кайрат прессингует и забирает мяч себе. | ||
48 | ![]() | Момент! Джозефат Лопаго пробивал в касание — вратарь на месте! | |
47 | Динамо Брест контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
46 | Катает мяч Динамо Брест, ищут свободные зоны для атаки. | ||
| Второй тайм! | |||
| Первый тайм окончен! | |||
45+5 | ![]() | Угловой! Адилет Садыбеков подал в штрафную соперника, но неудачно! | |
45+4 | Катает мяч Кайрат, ищут свободные зоны для атаки. | ||
45+3 | Кайрат контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
45+2 | Динамо Брест держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
45+1 | Динамо Брест заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
| +5 минут | |||
45 | Динамо Брест контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
44 | Катает мяч Динамо Брест, ищут свободные зоны для атаки. | ||
43 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
42 | Катает мяч Динамо Брест, ищут свободные зоны для атаки. | ||
41 | С мячом Динамо Брест, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
40 | Катает мяч Динамо Брест, ищут свободные зоны для атаки. | ||
39 | ![]() | Угловой подаст Кайрат. Не прошла подача, защитник выбил мяч. | |
38 | ![]() | Угловой! Подача Али Малле в штрафную соперника ничего не принесла. | |
37 | Катает мяч Кайрат, ищут свободные зоны для атаки. | ||
36 | Джозефат Лопаго пробил с дальней дистанции, но пустил мяч рядом со штангой. | ||
35 | Уверенно контролирует мяч Динамо Брест, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
34 | Динамо Брест прессингует и забирает мяч себе. | ||
33 | Кайрат владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
32 | Кайрат контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
31 | Кайрат заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
30 | Лев Кургин подтолкнул в спину оппонента, но арбитр показывает, что нарушения не было. | ||
29 | Денис Митрофанов классно закинул в штрафную на партнера, но тот не смог нормально принять мяч. | ||
28 | Динамо Брест пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
27 | Кайрат прессингует и забирает мяч себе. | ||
26 | Кайрат заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
25 | Кайрат владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
24 | ![]() | Угловой! Денис Митрофанов пытался ворваться в штрафную соперника после розыгрыша с угла поля, но потерял мяч! | |
23 | Уверенно контролирует мяч Кайрат, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
22 | С мячом Кайрат, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
21 | Стелиос Кициу искал партнера в штрафной, но защита соперника оказалась первой на мяче. | ||
20 | Кайрат разыгрывает мяч на середине поля | ||
19 | ![]() | Гол! Джозефат Лопаго принял навес в штрафной и пробил мимо вратаря в сетку ворот! | |
18 | Динамо Брест контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
17 | Динамо Брест заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
16 | Денис Ковалевич навесил на партнера, но соперник четко сыграл на опережение. | ||
15 | Динамо Брест держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
14 | С мячом Динамо Брест, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
13 | Очень спокойно Динамо Брест контролирует мяч. | ||
12 | С мячом Кайрат, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
11 | Кайрат пытается контролировать игру. Поймали свой ритм! | ||
10 | Кайрат контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
9 | Кайрат контролирует мяч и ход игры, но пока никак не может подобраться на расстояние удара. | ||
8 | Кайрат контролируют мяч, соперники продолжают играть в режиме энергосбережения. | ||
7 | Темп игры упал, команды не рискуют, предпочитают безопасное развитие атаки. | ||
6 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
5 | Кайрат контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
4 | Кайрат пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
3 | Динамо Брест владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
2 | Кайрат контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
1 | Кайрат разыгрывает мяч на середине поля | ||
GK | ![]() | Г. Третяк | 58 |
| 100 | 5.7 | ||
LD | ![]() | Н. Золотов | 79 |
| 95 | 6.4 | ||
CD | ![]() | А. Джардже Кабия | 59 |
| 92 | 7.5 | ||
CD | ![]() | М. Эстеве | 79 |
| 93 | 8.3 | ||
RD | ![]() | С. Кициу | 79 |
| 94 | 6.9 | ||
LM | ![]() | Д. Ррудани | 70 |
| 93 | 7.5 | ||
CM | ![]() | А. Антилевский | 65 |
| 95 | 7.6 | ||
CM | ![]() | Я. Орешкевич | 66 |
| 93 | 7.4 | ||
CM | ![]() | Д. Сибилев | 67 |
| 93 | 9.0 | ||
RM | ![]() | Д. Ковалевич | 66 |
| 92 | ![]() | 8.5 | |
ST | ![]() | Д. Лопаго | 60 |
| 90 | ![]() | 8.9 |
DM CM | ![]() | А. Джурасович | 68 |
| 100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | Х. Игаман | 72 |
| 69 | 6.0 | ||
CD | ![]() | О. Рекик | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | Л. Банда | 73 |
| 100 | 6.0 |




















- 
























Кайрат держит мяч, но идти в атаку не спешит.
Джозефат Лопаго разыгрывает мяч на середине поля












