![]() | АТОМ 950 |
| 1/2 | |
| 7 марта 2026 20:00 |
| 1 : 4 |
|
GK | ![]() | Ф. Мюллер | 84 |
| 97 | 6.1 | ||
LD | ![]() | О. Эйна | 85 |
| 92 | ![]() | 7.1 | |
CD | ![]() | Д. да Кошта | 87 |
| 91 | 6.2 | ||
CD | ![]() | Й. Байер | 80 |
| 91 | 6.9 | ||
RD | ![]() | Д. Скалли | 81 |
| 94 | 5.3 | ||
DM | ![]() | Н. Рапп | 82 |
| 93 | 6.5 | ||
CM | ![]() | Л. Озтуналы | 86 |
| 95 | 6.8 | ||
CM | ![]() | Х. Монкайола | 86 |
| 91 | 7.6 | ||
AM | ![]() | Д. Гляйбер | 59 |
| 84 | 8.1 | ||
ST | ![]() | М. Диас | 88 |
| 94 | 6.8 | ||
ST | ![]() | М. Даль | 58 |
| 81 | ![]() | 8.2 |
DM CM | ![]() | С. Тонали | 88 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | С. Сердар | 84 |
| 100 | 6.0 | ||
LD LM | ![]() | К. Гюнтер | 87 |
| 100 | 6.0 | ||
LD | ![]() | М. Виснет | 56 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CD | ![]() | Ж. Гбамен | 87 |
| 100 | 6.0 |







| Матч окончен! | |||
90+4 | Майнц держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
90+3 | Максимилиан Шторм подтолкнул в спину оппонента, но арбитр показывает, что нарушения не было. | ||
90+2 | Майнц контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
90+1 | Команды поочередно владеют мячом и переводят игру в атакующую зону. | ||
| +4 минуты | |||
90 | Очень размеренная игра! | ||
89 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
88 | Уверенно контролирует мяч Герта, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
87 | Майнц контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
86 | Темп матча упал. | ||
85 | Теряют мяч по очереди соперники, не клеится в целом игра в атаке у команд. | ||
84 | Герта заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
83 | Хон Монкайола выбрал позицию для удара, но не смог положить мяч в створ - мимо! | ||
82 | Темп игры пока оставляет желать лучшего. Команды действуют настороженно. | ||
81 | Бенджамин Хенрихс грубо обошелся с соперником, снес корпусом. Арбитр считает, что всё в рамках правил. | ||
80 | Герта контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
79 | Катает мяч Герта, ищут свободные зоны для атаки. | ||
78 | ![]() | Угловой! Подача Левин Озтуналы в штрафную соперника ничего не принесла. | |
77 | С мячом Майнц, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
76 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
75 | Катает мяч Майнц, ищут свободные зоны для атаки. | ||
74 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
73 | Очень спокойно Герта контролирует мяч. | ||
72 | Герта пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
71 | Катает мяч Герта, ищут свободные зоны для атаки. | ||
70 | С мячом Майнц, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
69 | ![]() | Хон Монкайола попытался забить после подачи с фланга. Вратарь принял удар на себя! | |
68 | С мячом Майнц, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
67 | Катает мяч Герта, ищут свободные зоны для атаки. | ||
66 | ![]() | Угловой! Подача Наби Кейта в штрафную соперника ничего не принесла. | |
65 | Герта держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
64 | Герта прессингует и забирает мяч себе. | ||
63 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
62 | Майнц пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
61 | Темп матча упал. | ||
60 | Катает мяч Герта, ищут свободные зоны для атаки. | ||
59 | Герта прессингует и забирает мяч себе. | ||
58 | Герта владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
57 | Майнц разыгрывает мяч на середине поля | ||
56 | ![]() | ГОЛ! Наби Кейта принял и обработал мяч, которым легко пробил вратаря! | |
55 | Майнц разыгрывает мяч на середине поля | ||
54 | ![]() | ГОЛ! Мухаммед Киприт! Пробил точно в девятку! | |
53 | Катает мяч Герта, ищут свободные зоны для атаки. | ||
52 | Мариано Диас навесил в штрафную, но защита отбилась. | ||
51 | Левин Озтуналы искал партнера в штрафной, но защита соперника оказалась первой на мяче. | ||
50 | Герта контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
49 | ![]() | Угловой! Подача Керем Демирбай в штрафную соперника ничего не принесла. | |
48 | Герта владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
47 | Пока обе команды играют плотно, мяч ни у кого не задерживается. | ||
46 | Давид Чолина навесил в штрафную, но защита отбилась. | ||
| Второй тайм стартовал! | |||
| Звучит свисток! Идем на перерыв. | |||
45+3 | Майнц заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
45+2 | Герта владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
45+1 | Много плотной борьбы и прессинга от обеих команд в центре поля. | ||
| +3 минуты | |||
45 | ![]() | Угловой! Подача Наби Кейта в штрафную соперника ничего не принесла. | |
44 | Герта владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
43 | Игра преимущественно проходит в центре поля, обе команды настроены серьезно! | ||
42 | ![]() | Наби Кейта подал угловой, но соперник выигрывает воздух. | |
41 | С мячом Герта, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
40 | Герта контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
39 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
38 | Игра преимущественно проходит в центре поля, обе команды настроены серьезно! | ||
37 | Майнц разыгрывает мяч на середине поля | ||
36 | ![]() | ГОЛ! Арне Майер смог точно пробить в дальний угол! Фантастический гол! | |
35 | Майнц заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
34 | Майнц пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
33 | Майнц пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
32 | Теряют мяч по очереди соперники, не клеится в целом игра в атаке у команд. | ||
31 | Очень спокойно Герта контролирует мяч. | ||
30 | Даниель Гляйбер после навеса в штрафную пытался пробить на дальнюю штангу, но мимо! | ||
29 | Очень спокойно Майнц контролирует мяч. | ||
28 | ![]() | Угловой! Максим Даль запутался и потерял мяч после перепасовки с угла поля! | |
27 | Герта берет мяч под свой контроль и пытается диктовать "свою игру"! | ||
26 | Темп игры пока оставляет желать лучшего. Команды действуют настороженно. | ||
25 | Давид Чолина включил руки, чтобы остановить соперника. Штрафной! | ||
24 | Герта забрал мяч под свой контроль, но далеко с ним вперед не удается пройти. | ||
23 | Дэви Зельке разыгрывает мяч на середине поля | ||
22 | ![]() | ГОЛ! Максим Даль! Мощный удар из-за пределов штрафной, с отскоком от газона. Вратарь не ожидал такого исхода. | |
21 | Максим Даль разыгрывает мяч на середине поля | ||
20 | ![]() | Гол! Дэви Зельке принял навес в штрафной и пробил мимо вратаря в сетку ворот! | |
19 | Герта держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
18 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
17 | Катает мяч Герта, ищут свободные зоны для атаки. | ||
16 | Пока обе команды играют плотно, мяч ни у кого не задерживается. | ||
15 | ![]() | Угловой! Подача Керем Демирбай в штрафную соперника ничего не принесла. | |
14 | Герта контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
13 | ![]() | Угловой! Подача Хон Монкайола в штрафную соперника ничего не принесла. | |
12 | ![]() | Угловой! Подача Наби Кейта в штрафную соперника ничего не принесла. | |
11 | Герта пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
10 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
9 | Герта контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
8 | Темп игры упал, команды не рискуют, предпочитают безопасное развитие атаки. | ||
7 | ![]() | Мощный удар наносит Наби Кейта с подбора! Вратарь разглядел момент удара и справился с мячом. | |
6 | ![]() | Мощный удар наносит Мариано Диас с подбора! Вратарь разглядел момент удара и справился с мячом. | |
5 | Арне Майер наудачу пробил по воротам с очень дальней дистанции. В створ не попал. | ||
4 | ![]() | Мухаммед Киприт отправил мяч в створ после комбинации передач в одно касание! Вратарь справился! | |
3 | Много плотной борьбы и прессинга от обеих команд в центре поля. | ||
2 | Темп игры пока оставляет желать лучшего. Команды действуют настороженно. | ||
1 | Майнц разыгрывает мяч на середине поля | ||
GK | ![]() | Л. Кариус | 88 |
| 97 | 7.5 | ||
LD | ![]() | Л. Ульрих | 73 |
| 90 | 5.5 | ||
CD | ![]() | П. Крюгер | 63 |
| 91 | 5.4 | ||
CD | ![]() | К. Акпогума | 82 |
| 91 | 6.6 | ||
RD | ![]() | Б. Хенрихс | 86 |
| 97 | 6.2 | ||
DM | ![]() | А. Майер | 83 |
| 87 | ![]() | 8.9 | |
CM | ![]() | Н. Кейта | 90 |
| 87 | ![]() ![]() | 10.0 | |
CM | ![]() | М. Шторм | 66 |
| 82 | 6.7 | ||
CM | ![]() | К. Демирбай | 86 |
| 91 | 8.2 | ||
ST | ![]() | И. Маза | 80 |
| 94 | 7.4 | ||
ST | ![]() | Д. Зельке | 85 |
| 82 | ![]() ![]() ![]() | 8.4 |
ST | ![]() | М. Киприт | 77 |
| 89 | ![]() ![]() | 10.0 | |
LD RD | ![]() | Д. Чолина | 75 |
| 94 | 5.2 |
AM RM | ![]() | Й. Хофман | 87 |
| 100 | 6.0 | ||
LD LM | ![]() | Н. Шульц | 84 |
| 100 | 6.0 |






























- 






























Майнц держит мяч, но идти в атаку не спешит.
Максимилиан Шторм подтолкнул в спину оппонента, но арбитр показывает, что нарушения не было.











