| ![]() |
|
GK | ![]() | Р. Дескам | 76 |
LD | ![]() | Р. Джеймс | 77 |
CD | ![]() | Д. Кларк-Солтер | 78 |
CD | ![]() | Ч. Хьюз | 75 |
RD | ![]() | Н. Бирн | 75 |
DM | ![]() | Д. Саддики | 81 |
LM | ![]() | Н. Слити | 77 |
CM | ![]() | М. Пауэр | 79 |
RM | ![]() | Г. Мэсси | 73 |
ST | ![]() | К. Лэнг | 73 |
ST | ![]() | А. Капелло | 80 |
возможный состав
| |||||||||||||||||
![]() | Турнир АТОМ | ![]() | 0 : 1 | ![]() | 03 | октября | 2026 | ||||||||||
![]() | Турнир АТОМ | ![]() | 0 : 0 | ![]() | 26 | сентября | 2026 | ||||||||||
![]() | Чемпионшип | ![]() | 1 : 0 | ![]() | 20 | сентября | 2026 | ||||||||||
![]() | Чемпионшип | ![]() | 1 : 1 | ![]() | 25 | марта | 2026 | ||||||||||
![]() | Чемпионшип | ![]() | 1 : 1 | ![]() | 14 | января | 2026 | ||||||||||


















- 






















