![]() | Премьер-Лига |
| Армения | |
| 10 тур | |
| 27 февраля 2021 14:30 |
| 0 : 1 |
|
GK | ![]() | Г. Меликсетян | 53 |
| 98 | 6.6 | ||
LD | ![]() | Б. Балде | 69 |
| 93 | 4.7 | ||
CD | ![]() | Г. Асоян | 70 |
| 91 | 6.7 | ||
CD | ![]() | А. Ованесян | 66 |
| 85 | 4.6 | ||
CD | ![]() | А. Магалланес | 68 |
| 93 | 5.6 | ||
RD | ![]() | Д. Тертерян | 66 |
| 92 | 4.5 | ||
LM | ![]() | Ж. Шула | 65 |
| 91 | 7.1 | ||
CM | ![]() | Н. Асланян | 66 |
| 83 | 7.4 | ||
CM | ![]() | А. Адамян | 66 |
| 88 | 6.4 | ||
RM | ![]() | Д. Минасян | 70 |
| 91 | 7.7 | ||
ST | ![]() | Г. Арутюнян | 63 |
| 90 | 9.2 |

![]() | сила состава | ![]() | |
722 | 770 | ||
| оценка | |||
| 6.4 | 6.1 | ||
| владение | |||
| 49.8% | 50.2% | ||
| удары | |||
| 4 | 6 | ||
| в створ | |||
| 2 | 3 | ||
| угловые | |||
| 6 | 5 | ||
| передачи | |||
| 341 | 362 | ||
| 60% | 61% | ||
| фолы | |||
| 9 | 9 | ||
GK | ![]() | А. Драгоевич | 73 |
| 98 | 6.8 | ||
LD | ![]() | А. Ованесян | 70 |
| 93 | 6.2 | ||
CD | ![]() | М. Жестоков | 66 |
| 90 | ![]() | 6.5 | |
CD | ![]() | А. Карташян | 65 |
| 85 | 4.7 | ||
CD | ![]() | К. Марку | 71 |
| 94 | 5.7 | ||
RD | ![]() | В. Дмитриев | 67 |
| 95 | 4.5 | ||
LM | ![]() | Д. Коловос | 77 |
| 90 | 5.9 | ||
CM | ![]() | Р. Овсепян | 69 |
| 92 | 6.7 | ||
CM | ![]() | К. Мкртчян | 67 |
| 92 | 6.1 | ||
RM | ![]() | А. Абубакар | 71 |
| 86 | 4.5 | ||
ST | ![]() | К. Майи | 74 |
| 88 | ![]() | 10.0 |















- 






























