![]() | АТОМ 850 |
| 1/4 | |
| 27 июля 2026 17:30 |
| 0 : 0 |
|
GK | ![]() | А. Рачоппи | 72 |
| 94 | 9.8 | ||
LD | ![]() | М. Кёлерт | 76 |
| 91 | 5.1 | ||
CD | ![]() | Х. Валь | 82 |
| 90 | 6.4 | ||
CD | ![]() | М. Коменда | 73 |
| 88 | 5.9 | ||
RD | ![]() | Г. Феррарейс | 76 |
| 94 | 5.4 | ||
DM | ![]() | Н. Ремберг | 74 |
| 91 | 5.7 | ||
CM | ![]() | М. Шульц | 76 |
| 96 | ![]() | 5.9 | |
CM | ![]() | А. Мюлинг | 75 |
| 92 | 6.1 | ||
AM | ![]() | Ю. Юстфан | 74 |
| 91 | 8.7 | ||
ST | ![]() | У. Новоа | 74 |
| 94 | 6.1 | ||
ST | ![]() | А. Луис | 73 |
| 91 | 7.4 |
RM RD | ![]() | К. Шиндлер | 80 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | Ф. Сандер | 72 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | Д. Нджинма | 72 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | Б. Гирт | 72 |
| 100 | 6.0 | ||
RM CM | ![]() | И. Туре | 72 |
| 100 | 6.0 | ||
CD LD | ![]() | С. Кеннеди | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
ST LM | ![]() | Л. Пфайффер | 70 |
| 100 | 6.0 |





| Матч окончен! | |||
90+4 | ![]() | Момент! Андре Луис наносил обводящий удар в дальний верхний угол из пределов штрафной, но вратарь на высоте! | |
90+3 | Хольштайн контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
90+2 | ![]() | Угловой! Вендел пытался ворваться в штрафную соперника после розыгрыша с угла поля, но потерял мяч! | |
90+1 | ![]() | Угловой в матче заработал Ноа, но Эмилиано Ригони подал неточно. | |
| +4 минуты | |||
90 | Вендел отметился ударом по воротам - защитники перевели на угловой. Однако подача не нашла успешного продолжения. | ||
89 | Команды поочередно владеют мячом и переводят игру в атакующую зону. | ||
88 | ![]() | Момент! Денизджан Джосгун с нескольких метров бил чуть ли не в упор! В прыжке вытащил мяч вратарь, сумасшедший сейв. | |
87 | Хольштайн контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
86 | Ноа контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
85 | ![]() | Момент! Денизджан Джосгун с нескольких метров бил чуть ли не в упор! В прыжке вытащил мяч вратарь, сумасшедший сейв. | |
84 | ![]() | Угловой подаст Ноа. Не прошла подача, защитник выбил мяч. | |
83 | Уверенно контролирует мяч Ноа, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
82 | С мячом Ноа, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
81 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
80 | ![]() | Сулиман Мустафа наносит удар с дистанции! Вратарь с трудом справился с мячом! | |
79 | Хольштайн прессингует и забирает мяч себе. | ||
78 | Игра преимущественно проходит в центре поля, обе команды настроены серьезно! | ||
77 | Пока обе команды играют плотно, мяч ни у кого не задерживается. | ||
76 | ![]() | Угловой! Подача Джеффри Шлупп в штрафную соперника ничего не принесла. | |
75 | Очень спокойно Ноа контролирует мяч. | ||
74 | Очень размеренная игра! | ||
73 | ![]() | Угловой подаст Ноа. Не прошла подача, защитник выбил мяч. | |
72 | Андре Луис нанес удар по воротам из пределов штрафной, но защита заблокировала удар. | ||
71 | Хольштайн заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
70 | Фернандо Тобио вслепую забрасывал в штрафную гостей. Мяч потерян. | ||
69 | Эмилиано Ригони пытался уйти от оппонента, но получил удар по ногам — фол. | ||
68 | Хольштайн заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
67 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
66 | Угловой! Александр Мюлинг ударил головой очень неточно. | ||
65 | ![]() | Угловой подаст Ноа. Не прошла подача, защитник выбил мяч. | |
64 | Ноа пытается контролировать игру. Поймали свой ритм! | ||
63 | Много плотной борьбы и прессинга от обеих команд в центре поля. | ||
62 | Хольштайн прессингует и забирает мяч себе. | ||
61 | С мячом Хольштайн, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
60 | Хольштайн держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
59 | ![]() | Джеффри Шлупп подал угловой, но соперник выигрывает воздух. | |
58 | Ноа владеет мячом и территорией. | ||
57 | С мячом Ноа, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
56 | Джеффри Шлупп навесил в штрафную, но защита отбилась. | ||
55 | С мячом Ноа, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
54 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
53 | ![]() | Угловой! Хольштайн! Попытка провалилась! Подача не нашла адресата! | |
52 | ![]() | Марвин Шульц пошел в очень грубый подкат и получил желтую карточку. | |
51 | Команды поочередно владеют мячом и переводят игру в атакующую зону. | ||
50 | ![]() | Мощный удар наносит Сулиман Мустафа с подбора! Вратарь разглядел момент удара и справился с мячом. | |
49 | Ноа прессингует и забирает мяч себе. | ||
48 | Ноа владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
47 | Андерсон Карвальо! Получил пас у штрафной и пробил! Мимо. | ||
46 | Ноа держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
| Игра возобновилась! | |||
| Звучит свисток! Первый тайм окончен. | |||
45+5 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
45+4 | Ноа берет мяч под свой контроль и пытается диктовать "свою игру"! | ||
45+3 | Андерсон Карвальо пробивал головой после подачи с углового, но попал в соперника. | ||
45+2 | Уго Новоа нанес удар по воротам из пределов штрафной, но защита заблокировала удар. | ||
45+1 | Пока обе команды играют плотно, мяч ни у кого не задерживается. | ||
| +5 минут | |||
45 | Матс Кёлерт включил руки, чтобы остановить соперника. Штрафной! | ||
44 | Хольштайн владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
43 | ![]() | Момент! Ноа! Розыгрыш углового перешел в распасовку, которая закончилась безрезультатно! | |
42 | ![]() | Угловой! Подача Эмилиано Ригони в штрафную соперника ничего не принесла. | |
41 | Ноа контролируют мяч, соперники продолжают играть в режиме энергосбережения. | ||
40 | Команды поочередно владеют мячом и переводят игру в атакующую зону. | ||
39 | Ноа владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
38 | Ноа забрал мяч под свой контроль, но далеко с ним вперед не удается пройти. | ||
37 | Хольштайн контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
36 | ![]() | Угловой подаст Ноа. Не прошла подача, защитник выбил мяч. | |
35 | Ноа контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
34 | Ноа держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
33 | Ноа пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
32 | С мячом Ноа, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
31 | Ноа держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
30 | Игра преимущественно проходит в центре поля, обе команды настроены серьезно! | ||
29 | Уверенно контролирует мяч Хольштайн, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
28 | Пер Фрик вслепую забрасывал в штрафную гостей. Мяч потерян. | ||
27 | Пока обе команды играют плотно, мяч ни у кого не задерживается. | ||
26 | Мартин Феррейра подал в штрафную, но там никого не оказалось из партнеров. Момент потерян! | ||
25 | Ноа заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
24 | ![]() | Угловой! Подача Юлиан Юстфан в штрафную соперника ничего не принесла. | |
23 | Хольштайн владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
22 | Очень спокойно Хольштайн контролирует мяч. | ||
21 | ![]() | Тосин Кехинде решился на удар в дальний угол — вратарь реагирует! | |
20 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
19 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
18 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
17 | Катает мяч Ноа, ищут свободные зоны для атаки. | ||
16 | Ноа контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
15 | ![]() | Угловой в матче заработал Ноа, но Джеффри Шлупп подал неточно. | |
14 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
13 | Сулиман Мустафа! Шикарный навес прошел! Но из убойной позиции он пробил мимо! | ||
12 | Ноа владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
11 | Команды поочередно владеют мячом и переводят игру в атакующую зону. | ||
10 | Ноа берет мяч под свой контроль и пытается диктовать "свою игру"! | ||
9 | Уверенно контролирует мяч Ноа, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
8 | Темп игры упал, команды не рискуют, предпочитают безопасное развитие атаки. | ||
7 | Игра преимущественно проходит в центре поля, обе команды настроены серьезно! | ||
6 | Ноа держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
5 | Маркус Роден криво нанес удар по воротам - непонятно, куда он целился? | ||
4 | Андерсон Карвальо пробил издали. Мимо, хотя удар был мощный. | ||
3 | ![]() | Момент! Эмилиано Ригони пробивал в касание — вратарь на месте! | |
2 | Очень спокойно Ноа контролирует мяч. | ||
1 | Андре Луис разыгрывает мяч на середине поля | ||
GK | ![]() | П. Дальберг | 70 |
| 98 | 7.6 | ||
CD | ![]() | Ф. Тобио | 71 |
| 92 | 5.4 | ||
CD | ![]() | М. Феррейра | 70 |
| 91 | 6.4 | ||
CD | ![]() | М. Лешкович | 73 |
| 91 | 7.2 | ||
DM | ![]() | М. Роден | 70 |
| 90 | 6.9 | ||
LM | ![]() | Д. Шлупп | 77 |
| 91 | 6.9 | ||
CM | ![]() | Й. Диркнер | 65 |
| 99 | 6.2 | ||
CM | ![]() | И. Элмкис | 68 |
| 99 | 6.4 | ||
RM | ![]() | Э. Ригони | 85 |
| 89 | 9.2 | ||
ST | ![]() | Вендел | 69 |
| 97 | 5.8 | ||
ST | ![]() | Д. Джосгун | 64 |
| 99 | 7.0 |
ST | ![]() | П. Фрик | 73 |
| 94 | 6.7 | ||
DM CM | ![]() | А. Карвальо | 69 |
| 92 | 5.5 | ||
CM AM | ![]() | Т. Кехинде | 71 |
| 94 | 7.7 | ||
ST LM | ![]() | С. Мустафа | 71 |
| 89 | 7.0 |
CD | ![]() | М. дос Сантос | 68 |
| 100 | 6.0 | ||
LD RD | ![]() | А. Соловьев | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
LD RD | ![]() | И. Кейбаши | 68 |
| 100 | 6.0 |




























- 
































Андре Луис наносил обводящий удар в дальний верхний угол из пределов штрафной, но вратарь на высоте!
Вендел пытался ворваться в штрафную соперника после розыгрыша с угла поля, но потерял мяч!
















