| ![]() |
|
GK | ![]() | Д. Томпсон | 75 |
LD | ![]() | Ф. Хайзе | 72 |
CD | ![]() | Д. Хоэг | 75 |
CD | ![]() | А. Караччоло | 77 |
RD | ![]() | С. МакКлилланд | 67 |
DM | ![]() | Ф. Бахер | 74 |
LM | ![]() | Н. Броудхед | 74 |
CM | ![]() | Э. Сантана | 69 |
RM | ![]() | Д. Боулер | 72 |
ST | ![]() | Л. Даяку | 71 |
ST | ![]() | К. Стюарт | 66 |
возможный состав
84 : 08 : 09
| |||||||||||||||||
![]() | Турнир АТОМ | ![]() | 0 : 3 | ![]() | 03 | октября | 2026 | ||||||||||
GK | ![]() | Э. Паттерсон | 77 |
LD | ![]() | Й. Панцыру | 75 |
CD | ![]() | М. Маглица | 69 |
CD | ![]() | С. Нгезана | 69 |
RD | ![]() | Д. Морер | 70 |
DM | ![]() | И. Бамба | 76 |
CM | ![]() | А. Мимито | 70 |
CM | ![]() | Л. Санабрия | 70 |
CM | ![]() | А. Трибуцци | 72 |
ST | ![]() | И. Матанович | 80 |
ST | ![]() | И. Мамут | 70 |
возможный состав















- 























