![]() | АТОМ 900 |
| 1/4 | |
| Вчера 18:30 |
| 0 : 0 |
|
GK | ![]() | Р. Рей | 83 |
| 99 | 6.2 | ||
LD | ![]() | М. Якоб | 61 |
| 92 | 6.4 | ||
CD | ![]() | К. МакКарти | 60 |
| 81 | 5.9 | ||
CD | ![]() | Д. Миллс | 57 |
| 83 | 5.3 | ||
RD | ![]() | М. Педерсен | 83 |
| 92 | 5.6 | ||
CM | ![]() | Г. Вуд | 59 |
| 86 | 8.0 | ||
CM | ![]() | К. Слэттери | 69 |
| 87 | 7.3 | ||
CM | ![]() | О. Грин | 56 |
| 85 | 8.3 | ||
AM | ![]() | Ю. Мазиз | 71 |
| 86 | 9.7 | ||
ST | ![]() | А. Якубу | 72 |
| 88 | 5.8 | ||
ST | ![]() | У. Джарвис | 61 |
| 80 | 7.1 |
| Матч окончен! | |||
90+3 | Георгий Квилитая исполнял удар на технику, но не попал в створ. | ||
90+2 | Уверенно контролирует мяч Торпедо Кутаиси, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
90+1 | Юссеф Мазиз получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
| +3 минуты | |||
90 | Абдул-Азиз Якубу получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
89 | Джейвон Миллс искал партнера в штрафной, но защита соперника оказалась первой на мяче. | ||
88 | Эдуард Лёвен пытался создать опасный момент передачей в штрафную на партнера, но защитники разрядили ситуацию. | ||
87 | Уилл Джарвис получил мяч в чужой штрафной, но его тут же окружили защитники и выбили мяч. | ||
86 | Георгий Квилитая получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
85 | Абдул-Азиз Якубу получил мяч в чужой штрафной, но его тут же окружили защитники и выбили мяч. | ||
84 | Уилл Джарвис получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
83 | Абдул-Азиз Якубу уверенно направился в штрафную, но напоролся на четкий и решительный отбор со стороны защиты. | ||
82 | Уилл Джарвис в одиночку пытался ворваться в штрафную, но все же выбили у него мяч из-под ног. | ||
81 | Юссеф Мазиз получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
80 | Юссеф Мазиз уверенно направился в штрафную, но напоролся на четкий и решительный отбор со стороны защиты. | ||
79 | Шалва Бурджанадзе бился за мяч с соперником, но проиграл борьбу корпусом. | ||
78 | Халл Сити владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
77 | Абдул-Азиз Якубу получил мяч в штрафной соперника, но отпустил далеко его от себя и потерял. | ||
76 | Эдуард Лёвен получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
75 | Георгий Квилитая пытался развить атаку на ворота соперника, но неудачно! Защита выбила мяч! | ||
74 | Торпедо Кутаиси контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
73 | Торпедо Кутаиси контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
72 | Гарри Вуд получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
71 | Уверенно контролирует мяч Торпедо Кутаиси, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
70 | Эдуард Лёвен получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
69 | Катает мяч Торпедо Кутаиси, ищут свободные зоны для атаки. | ||
68 | Уверенно контролирует мяч Торпедо Кутаиси, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
67 | Гарри Вуд разогнал атаку, но отдал мяч прямо в ноги сопернику. | ||
66 | Торпедо Кутаиси пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
65 | Юрий Ковалев получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
64 | Торпедо Кутаиси контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
63 | Момент! Маркус Педерсен вошел в штрафную и пробил в дальний угол - было близко! | ||
62 | Халл Сити контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
61 | Темп матча упал. | ||
60 | ![]() | Оливер Грин! Получил мяч в штрафной, подработал и пробил в ближний угол верхом, но вратарь великолепен. | |
59 | Эдуард Лёвен пытался создать опасный момент передачей в штрафную на партнера, но защитники разрядили ситуацию. | ||
58 | Торпедо Кутаиси контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
57 | Уилл Джарвис получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
56 | Темп игры пока оставляет желать лучшего. Команды действуют настороженно. | ||
55 | ![]() | Гарри Вуд подал угловой, но соперник выигрывает воздух. | |
53 | Дуглас Сантос получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
52 | Халл Сити контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
51 | Халл Сити пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
50 | Джейвон Миллс получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
49 | Андрес Лиой получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
48 | Абдул-Азиз Якубу разогнал атаку, но отдал мяч прямо в ноги сопернику. | ||
47 | Абдул-Азиз Якубу получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
46 | Георгий Квилитая получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
| Продолжаем! | |||
| Звучит свисток! Первый тайм окончен. | |||
45+4 | С мячом Халл Сити, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
45+3 | Халл Сити заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
45+2 | Анте Майсторович бился за мяч с соперником, но проиграл борьбу корпусом. | ||
45+1 | Торпедо Кутаиси пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
| +4 минуты | |||
45 | Халл Сити держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
44 | ![]() | Угловой! Подача Гарри Вуд в штрафную соперника ничего не принесла. | |
43 | Халл Сити контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
42 | ![]() | Угловой! Подача Гарри Вуд в штрафную соперника ничего не принесла. | |
41 | Уилл Джарвис принял подачу в чужой штрафной, но потерял мяч, слишком далеко от себя его упустив. | ||
40 | Мусса Ваге получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
39 | Маркус Педерсен разогнал атаку, но отдал мяч прямо в ноги сопернику. | ||
38 | Уилл Джарвис классно закинул в штрафную на партнера, но тот не смог нормально принять мяч. | ||
37 | Юссеф Мазиз пытался развить атаку на ворота соперника, но неудачно! Защита выбила мяч! | ||
36 | Гарри Вуд уверенно направился в штрафную, но напоролся на четкий и решительный отбор со стороны защиты. | ||
35 | Георгий Квилитая получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
34 | ![]() | Угловой! Подача Гарри Вуд в штрафную соперника ничего не принесла. | |
33 | Мэтти Якоб получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
32 | Уилл Джарвис разогнал атаку, но отдал мяч прямо в ноги сопернику. | ||
31 | Уилл Джарвис получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
30 | ![]() | Момент! Халл Сити! Розыгрыш углового перешел в распасовку, которая закончилась безрезультатно! | |
29 | Мусса Ваге получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
28 | Торпедо Кутаиси контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
27 | ![]() | Угловой! Подача Юрий Ковалев в штрафную соперника ничего не принесла. | |
26 | Шалва Бурджанадзе получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
25 | Торпедо Кутаиси прессингует и забирает мяч себе. | ||
24 | Дуглас Сантос получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
23 | Торпедо Кутаиси пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
22 | Юрий Ковалев получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
21 | Абдул-Азиз Якубу мог бить с линии штрафной, но решил пуститься в дриблинг и потерял мяч. | ||
20 | Абдул-Азиз Якубу получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
19 | Катает мяч Халл Сити, ищут свободные зоны для атаки. | ||
18 | Георги Папунашвили разогнал атаку, но отдал мяч прямо в ноги сопернику. | ||
17 | Шалва Бурджанадзе получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
16 | Катал МакКарти получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
15 | Абдул-Азиз Якубу принял подачу в чужой штрафной, но потерял мяч, слишком далеко от себя его упустив. | ||
14 | Юссеф Мазиз придумал отличную проникающую передачу в штрафную, но защита успела ее прочитать. | ||
13 | Абдул-Азиз Якубу принял навес на голову, удар! Мимо цели. | ||
12 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
11 | Юрий Ковалев получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
10 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
9 | Юссеф Мазиз разогнал атаку, но отдал мяч прямо в ноги сопернику. | ||
8 | Георгий Квилитая зарядил с дальней дистанции — мяч прошел рядом со штангой. | ||
7 | Георгий Квилитая получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
6 | Торпедо Кутаиси прессингует и забирает мяч себе. | ||
5 | Уилл Джарвис получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
4 | Абдул-Азиз Якубу получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе. | ||
3 | Мэтти Якоб бился за мяч с соперником, но проиграл борьбу корпусом. | ||
2 | ![]() | Оливер Грин принял в штрафной, закрыл корпусом от противника и пробил, но вратарь справился с ударом! | |
1 | Уилл Джарвис разыгрывает мяч на середине поля | ||
GK | ![]() | Д. Денис | 76 |
| 98 | 7.9 | ||
LD | ![]() | Д. Сантос | 85 |
| 93 | 6.4 | ||
CD | ![]() | Ш. Бурджанадзе | 80 |
| 89 | 8.0 | ||
CD | ![]() | А. Майсторович | 79 |
| 88 | 6.7 | ||
RD | ![]() | М. Ваге | 84 |
| 90 | 6.7 | ||
DM | ![]() | Н. Корзун | 80 |
| 92 | 8.1 | ||
LM | ![]() | А. Лиой | 78 |
| 93 | 8.2 | ||
CM | ![]() | Э. Лёвен | 83 |
| 94 | 7.1 | ||
RM | ![]() | Ю. Ковалев | 80 |
| 92 | 8.5 | ||
AM | ![]() | Г. Папунашвили | 79 |
| 94 | 8.2 | ||
ST | ![]() | Г. Квилитая | 80 |
| 94 | 5.9 |
AM CM | ![]() | Т. Цикаридзе | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | Л. Хендерсон | 78 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | Ф. Ваджа | 79 |
| 100 | 6.0 | ||
CD | ![]() | С. Гогличидзе | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | Л. Гегечкори | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | А. Катрич | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | С. Превляк | 78 |
| 100 | 6.0 |




















- 






























Георгий Квилитая исполнял удар на технику, но не попал в створ.
Юссеф Мазиз получил пас в штрафной, но защита уверенно действует в отборе.

















