![]()  | Серия B | 
| Италия | |
| 33 тур | |
| 10 мая 2021 09:00 | 
 
  | 1 : 2  | 
  | 
GK  | ![]()  | О. Кристинссон  | 72  | 
| 99 | 5.4 | ||
LD  | ![]()  | Л. Ибаньес  | 60  | 
| 94 | 4.7 | ||
CD  | ![]()  | М. Ди Дженнаро  | 77  | 
| 93 | 6.3 | ||
CD  | ![]()  | А. Гасбарро  | 77  | 
| 93 | ![]()  | 5.8 | |
CD  | ![]()  | М. Морганелла  | 65  | 
| 93 | 5.2 | ||
RD  | ![]()  | А. Сальви  | 61  | 
| 97 | 4.8 | ||
LM  | ![]()  | Кайембе  | 78  | 
| 91 | 6.2 | ||
CM  | ![]()  | М. Йенсен  | 69  | 
| 90 | 7.3 | ||
CM  | ![]()  | М. Йенсен  | 73  | 
| 92 | ![]()  | 8.0 | |
RM  | ![]()  | А. Яколиш  | 74  | 
| 88 | 7.0 | ||
ST  | ![]()  | Т. Шевалье  | 58  | 
| 82 | ![]()  | 8.9 | 






![]()  | сила состава | ![]()  | |
764  | 777  | ||
| оценка | |||
| 6.3 | 7.4 | ||
| владение | |||
| 52.3% | 47.7% | ||
| удары | |||
| 7 | 3 | ||
| в створ | |||
| 4 | 3 | ||
| угловые | |||
| 10 | 3 | ||
| передачи | |||
| 374 | 306 | ||
| 73% | 70% | ||
| фолы | |||
| 12 | 1 | ||
![]()  | |||
GK  | ![]()  | М. Вигорито  | 73  | 
| 98 | 7.4 | ||
CD  | ![]()  | А. Коста  | 68  | 
| 99 | 5.9 | ||
CD  | ![]()  | Ш. Пош  | 82  | 
| 91 | 6.8 | ||
CD  | ![]()  | С. Ивкович  | 74  | 
| 99 | 6.0 | ||
LM  | ![]()  | К. Кирико  | 71  | 
| 95 | 7.2 | ||
CM  | ![]()  | Н. Виола  | 67  | 
| 93 | ![]()  | 8.1 | |
CM  | ![]()  | А. Табанелли  | 62  | 
| 95 | ![]()  | 8.4 | |
RM  | ![]()  | А. Думбия  | 67  | 
| 94 | 6.5 | ||
AM  | ![]()  | М. Манкозу  | 68  | 
| 93 | 8.7 | ||
ST  | ![]()  | Ф. Фалько  | 75  | 
| 95 | ![]()  | 8.0 | |
ST  | ![]()  | А. Ла Мантия  | 70  | 
| 94 | ![]()  | 7.9 | 
RD  LD | ![]()  | Р. Фьямоцци  | 78  | 
| 93 | 8.2 | ||
LD  RD | ![]()  | М. Кальдерони  | 64  | 
| 94 | 5.2 | 
DM  CM | ![]()  | Й. Бьёркенгрен  | 76  | 
| 100 | 6.0 | ||
ST  RM | ![]()  | С. Петтинари  | 73  | 
| 100 | 6.0 | ||
CM  DM | ![]()  | Р. Цонев  | 72  | 
| 100 | 6.0 | ||
ST   | ![]()  | А. Калмыков  | 74  | 
| 100 | 6.0 | ||
DM  CM | ![]()  | Я. Петриччоне  | 78  | 
| 100 | 6.0 | 
























 - 






























 



















