![]() | Экстракласса |
Польша | |
14 тур | |
21 сентября 2018 17:00 |
| 1 : 1 |
|
GK | ![]() | Я. Муха | 66 |
100 | 5.7 | ||
LD | ![]() | А. Путивцев | 60 |
94 | 5.6 | ||
CD | ![]() | В. Максименко | 62 |
92 | 4.8 | ||
RD | ![]() | Й. Тойвио | 60 |
94 | 4.5 | ||
DM | ![]() | В. Йованович | 44 |
93 | 7.2 | ||
DM | ![]() | М. Купчак | 74 |
92 | 7.2 | ||
LM | ![]() | Г. Янку | 77 |
88 | ![]() | 8.0 | |
CM | ![]() | С. Штефаник | 73 |
91 | 6.4 | ||
RM | ![]() | М. Микович | 69 |
89 | 6.7 | ||
AM | ![]() | Л. Пёнтек | 50 |
88 | ![]() | 9.2 | |
ST | ![]() | В. Гутковский | 77 |
87 | 8.3 |
CM AM | ![]() | Д. Яньятович | 72 |
100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | П. Фриц | 76 |
100 | 6.0 | ||
RM CM | ![]() | Р. Гергель | 57 |
100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | Д. Треля | 70 |
100 | 6.0 | ||
RD RM | ![]() | Б. Шелига | 74 |
100 | 6.0 | ||
RM AM | ![]() | Д. Губа | 69 |
100 | 6.0 | ||
ST AM | ![]() | Б. Шпенчка | 69 |
100 | 6.0 |




![]() | сила состава | ![]() | |
712 | 636 | ||
оценка | |||
6.7 | 6.4 | ||
владение | |||
51.9% | 48.1% | ||
удары | |||
6 | 1 | ||
в створ | |||
4 | 1 | ||
угловые | |||
10 | 3 | ||
передачи | |||
314 | 308 | ||
67% | 63% | ||
фолы | |||
14 | 16 | ||
![]() ![]() |
GK | ![]() | М. Глива | 64 |
98 | 6.5 | ||
LD | ![]() | Т. Бжиски | 45 |
93 | 4.5 | ||
CD | ![]() | М. Питер-Бучко | 44 |
89 | 6.2 | ||
CD | ![]() | П. Крачунов | 56 |
88 | ![]() | 5.5 | |
RD | ![]() | А. Баста | 58 |
93 | 4.8 | ||
LM | ![]() | П. Мраз | 50 |
94 | 7.1 | ||
CM | ![]() | Д. Шовшич | 68 |
92 | 7.8 | ||
CM | ![]() | И. Худобяк | 50 |
93 | ![]() | 5.7 | |
RM | ![]() | Б. Дудзиц | 57 |
91 | 7.7 | ||
ST | ![]() | С. Шипплок | 69 |
93 | ![]() | 6.7 | |
ST | ![]() | А. Колев | 75 |
93 | ![]() | 8.2 |
RD RM | ![]() | Л. Кубань | 51 |
100 | 6.0 | ||
CD DM | ![]() | Х. Эчабегурен | 64 |
100 | 6.0 | ||
DM | ![]() | Г. Баран | 41 |
100 | 6.0 | ||
AM CM | ![]() | В. Трохим | 57 |
100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | А. Данек | 71 |
100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | М. Малковски | 45 |
100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | М. Кожим | 59 |
100 | 6.0 |