![]() | Экстракласса |
| Польша | |
| 30 тур | |
| 17 декабря 2018 17:00 |
| 3 : 0 |
|
GK | ![]() | С. Диудис | 81 |
| 98 | 7.1 | ||
LD | ![]() | М. Гарсия | 61 |
| 93 | 6.4 | ||
CD | ![]() | С. Медоевич | 72 |
| 84 | 4.5 | ||
CD | ![]() | Н. Сполли | 68 |
| 87 | 5.2 | ||
RD | ![]() | П. Целебан | 63 |
| 91 | ![]() | 4.5 | |
LM | ![]() | Б. Лассо | 76 |
| 88 | ![]() | 8.6 | |
CM | ![]() | Р. Крхин | 76 |
| 99 | 6.1 | ||
RM | ![]() | Д. Н`Дойе | 73 |
| 100 | 5.6 | ||
AM | ![]() | О. Альтман | 78 |
| 98 | ![]() | 7.2 | |
ST | ![]() | Ж. Пербе | 47 |
| 92 | ![]() | 7.3 | |
ST | ![]() | М. Робак | 61 |
| 92 | ![]() ![]() | 8.9 |
CM DM | ![]() | К. Вацек | 57 |
| 93 | ![]() | 6.7 | |
LM RM | ![]() | Р. Пих | 61 |
| 94 | 6.8 | ||
CM AM | ![]() | Я. Поульсен | 78 |
| 94 | 6.5 |
RM LM | ![]() | Я. Косецки | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
CD DM | ![]() | И. Тарасов | 60 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | М. Лима | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
AM CM | ![]() | М. Храпек | 73 |
| 100 | 6.0 |









![]() | сила состава | ![]() | |
756 | 794 | ||
| оценка | |||
| 6.5 | 5.7 | ||
| владение | |||
| 47.9% | 52.1% | ||
| удары | |||
| 7 | 5 | ||
| в створ | |||
| 4 | 1 | ||
| угловые | |||
| 3 | 4 | ||
| передачи | |||
| 335 | 415 | ||
| 61% | 64% | ||
| фолы | |||
| 10 | 18 | ||
![]() | ![]() ![]() | ||
GK | ![]() | Ю. Диаc | 76 |
| 97 | 6.2 | ||
CD | ![]() | М. Василевски | 58 |
| 90 | ![]() | 4.7 | |
CD | ![]() | М. Садлок | 66 |
| 91 | ![]() | 4.9 | |
CD | ![]() | А. Гловацки | 72 |
| 91 | 4.6 | ||
DM | ![]() | Ф. Велес | 70 |
| 90 | 5.6 | ||
LM | ![]() | Т. Бойд | 80 |
| 87 | 5.7 | ||
CM | ![]() | В. Баша | 69 |
| 90 | 7.6 | ||
RM | ![]() | Д. Медейрос | 77 |
| 88 | 6.5 | ||
AM | ![]() | А. Рибелен | 79 |
| 81 | 5.6 | ||
ST | ![]() | Карлитос | 73 |
| 87 | 5.4 | ||
ST | ![]() | Р. Янга | 74 |
| 88 | 5.8 |
LM RM | ![]() | П. Малецкий | 60 |
| 100 | 6.0 | ||
CD RD | ![]() | Я. Бартковский | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
RD RM | ![]() | О. Габер | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
CM DM | ![]() | П. Льонк | 78 |
| 100 | 6.0 | ||
CM DM | ![]() | В. Перес | 56 |
| 100 | 6.0 | ||
AM ST | ![]() | Х. Имас | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
AM ST | ![]() | М. Кошталь | 74 |
| 100 | 6.0 |






























- 












































