|  | Прва Лига | 
| Хорватия | |
| 14 тур | |
| 21 марта 2021 19:00 | 
| 
 | 2 : 1 | 
 | 
| GK |  | Г. Блажевич | 66 | 
| 98 | 6.0 | ||
| LD |  | А. Ульмер | 60 | 
| 90 |  | 5.6 | |
| CD |  | Б. Года | 69 | 
| 87 | 5.0 | ||
| CD |  | Б. Муса | 62 | 
| 93 | 5.2 | ||
| RD |  | А. Насонов | 74 | 
| 99 |  | 5.9 | |
| LM |  | М. Делич | 59 | 
| 99 |  | 6.4 | |
| CM |  | С. Бачелич | 59 | 
| 100 |  | 6.0 | |
| RM |  | М. Спрокати | 80 | 
| 91 | 8.4 | ||
| AM |  | Д. Арап | 78 | 
| 91 | 8.1 | ||
| ST |  | Ф. Македа | 75 | 
| 88 |   | 10.0 | |
| ST |  | М. Елич | 71 | 
| 91 |  | 9.4 | 
| RDLD |  | К. Набабкин | 53 | 
| 95 |  | 4.5 | |
| CMAM |  | М. Диаме | 60 | 
| 89 |   | 6.3 | |
| RMLM |  | Л. Бонгонги | 72 | 
| 93 |  | 6.2 | 
| CD |  | Д. Шэкелл | 57 | 
| 100 | 6.0 | ||
| STLM |  | И. Платини | 70 | 
| 100 | 6.0 | ||
| CMAM |  | Р. Гордана | 66 | 
| 100 | 6.0 | ||
| ST |  | Б. Богоевич | 71 | 
| 100 | 6.0 | 








|  | сила состава |  | |
| 753 | 732 | ||
| оценка | |||
| 6.9 | 6.3 | ||
| владение | |||
| 48.3% | 51.7% | ||
| удары | |||
| 13 | 6 | ||
| в створ | |||
| 9 | 2 | ||
| угловые | |||
| 5 | 3 | ||
| передачи | |||
| 323 | 387 | ||
| 68% | 70% | ||
| фолы | |||
| 10 | 15 | ||
|  |  | ||
| GK |  | Б. Ватерман | 53 | 
| 95 | 8.8 | ||
| LD |  | М. Шпичич | 57 | 
| 94 | 4.5 | ||
| CD |  | Ж. Мораис | 73 | 
| 92 | 4.9 | ||
| CD |  | М. Кралевич | 64 | 
| 91 | 5.8 | ||
| CD |  | А. Йовичич | 75 | 
| 93 | 4.8 | ||
| RD |  | М. Мухаммед | 77 | 
| 96 |  | 5.0 | |
| LM |  | В. Астафей | 51 | 
| 93 |  | 7.4 | |
| CM |  | М. Бузеллато | 79 | 
| 92 | 6.8 | ||
| CM |  | К. Фискер | 70 | 
| 92 | 4.9 | ||
| RM |  | М. Дворнекович | 65 | 
| 89 | 7.0 | ||
| ST |  | Р. Русеску | 68 | 
| 84 |  | 9.0 | 

 MisterWinter
MisterWinter





 -
 - 



























