![]() | АТОМ 900 |
| 1/2 | |
| 14 мая 2021 17:30 |
| 0 : 2 |
|
GK | ![]() | Р. Кота | 69 |
| 94 | 8.3 | ||
LD | ![]() | Я. Морено | 85 |
| 92 | 4.5 | ||
CD | ![]() | В. Тесильо | 72 |
| 88 | 4.5 | ||
CD | ![]() | А. Москера | 68 |
| 86 | 5.3 | ||
RD | ![]() | Ф. Наварро | 69 |
| 90 | 8.2 | ||
LM | ![]() | Х. Менесес | 79 |
| 92 | 6.5 | ||
CM | ![]() | И. Мэттью | 82 |
| 91 | 6.5 | ||
RM | ![]() | А. Мена | 67 |
| 89 | 6.9 | ||
AM | ![]() | Л. Монтес | 58 |
| 93 | 7.6 | ||
ST | ![]() | М. Боселли | 68 |
| 95 | 5.1 | ||
ST | ![]() | П. Накульма | 56 |
| 91 | 6.5 |
DM LD | ![]() | И. Родригес | 80 |
| 100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | С. Фасси | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
AM LM | ![]() | М. Тавернье | 82 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | Б. Браун | 72 |
| 100 | 6.0 | ||
CD RD | ![]() | С. Баррейро | 80 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | Д. Рамирес | 80 |
| 100 | 6.0 |


![]() | сила состава | ![]() | |
773 | 802 | ||
| оценка | |||
| 6.4 | 6.7 | ||
| владение | |||
| 45.3% | 54.7% | ||
| удары | |||
| 4 | 14 | ||
| в створ | |||
| 3 | 8 | ||
| угловые | |||
| 1 | 3 | ||
| передачи | |||
| 343 | 455 | ||
| 58% | 67% | ||
| фолы | |||
| 8 | 14 | ||
GK | ![]() | Л. Чичисола | 76 |
| 97 | 8.7 | ||
LD | ![]() | Д. Кастельяно | 61 |
| 91 | 4.9 | ||
CD | ![]() | Л. Штетина | 76 |
| 88 | 5.6 | ||
CD | ![]() | П. Бигас | 73 |
| 91 | 6.3 | ||
RD | ![]() | М. Маседо | 70 |
| 90 | 7.1 | ||
DM | ![]() | В. Гомес | 78 |
| 86 | ![]() | 6.9 | |
LM | ![]() | Х. Виера | 74 |
| 89 | 6.7 | ||
RM | ![]() | А. Леннон | 73 |
| 85 | 5.8 | ||
AM | ![]() | А. Орта | 83 |
| 91 | 7.1 | ||
ST | ![]() | А. Ортуньо | 72 |
| 87 | 5.9 | ||
ST | ![]() | С. Леон | 66 |
| 85 | ![]() ![]() | 9.2 |
GK | ![]() | Р. Лисоаин | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | М. Гарсия | 80 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | Й. Кабай | 73 |
| 100 | 6.0 | ||
CM DM | ![]() | Э. Сантана | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
DM | ![]() | Х. Кастельяно | 56 |
| 100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | Д. Симон | 63 |
| 100 | 6.0 | ||
CD RD | ![]() | К. Наварро | 69 |
| 100 | 6.0 |



























- 














































