![]() | Премьер-Лига |
Ирландия | |
3 тур | |
11 февраля 2019 16:00 |
| 1 : 1 |
|
GK | ![]() | А. Солосин | 70 |
99 | 6.6 | ||
LD | ![]() | Ш. Гриффин | 74 |
93 | 4.5 | ||
CD | ![]() | Д. Дилэйни | 67 |
89 | ![]() | 7.3 | |
CD | ![]() | А. Беннетт | 53 |
90 | 4.5 | ||
RD | ![]() | К. Хорган | 69 |
91 | 5.5 | ||
LM | ![]() | К. Сэдлир | 78 |
91 | 7.8 | ||
CM | ![]() | Р. Перссон | 69 |
98 | ![]() | 6.3 | |
RM | ![]() | К. МакКормак | 65 |
92 | 6.4 | ||
AM | ![]() | Г. Бакли | 73 |
97 | ![]() | 7.6 | |
AM | ![]() | Д. Киоэн | 68 |
91 | 6.9 | ||
ST | ![]() | С. Битти | 61 |
90 | ![]() | 9.9 |
ST RM | ![]() | К. Шеппард | 68 |
94 | ![]() | 5.9 | |
LM CM | ![]() | Б. МакНэми | 71 |
93 | ![]() | 5.5 |
CD LD | ![]() | А. Бэрри | 66 |
100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | Д. О`Хэнлон | 64 |
100 | 6.0 | ||
CD DM | ![]() | Д. Данливи | 65 |
100 | 6.0 | ||
CM RM | ![]() | Г. Моррисси | 68 |
100 | 6.0 |








![]() | сила состава | ![]() | |
747 | 729 | ||
оценка | |||
6.7 | 6.1 | ||
владение | |||
53.3% | 46.7% | ||
удары | |||
7 | 2 | ||
в створ | |||
4 | 2 | ||
угловые | |||
12 | 4 | ||
передачи | |||
341 | 318 | ||
67% | 61% | ||
фолы | |||
14 | 11 | ||
![]() |
GK | ![]() | Д. Константопулос | 53 |
98 | 6.0 | ||
LD | ![]() | Ш. Кавана | 71 |
93 | 5.0 | ||
CD | ![]() | А. Грин | 64 |
92 | ![]() | 4.5 | |
CD | ![]() | Л. Грейс | 75 |
90 | 8.3 | ||
RD | ![]() | Д. О'Брайен | 62 |
95 | ![]() | 5.3 | |
DM | ![]() | Д. Уоттс | 76 |
88 | 5.2 | ||
CM | ![]() | Б. Мил | 71 |
98 | ![]() | 5.5 | |
CM | ![]() | Г. Болджер | 58 |
94 | 5.8 | ||
AM | ![]() | Р. Финн | 57 |
93 | 7.5 | ||
ST | ![]() | Р. Лопес | 71 |
89 | 6.7 | ||
ST | ![]() | Д. Карр | 71 |
90 | ![]() ![]() | 7.8 |
CD DM | ![]() | И. Бойл | 69 |
97 | ![]() | 5.9 | |
CD DM | ![]() | С. Боун | 71 |
91 | ![]() | 6.8 | |
CD | ![]() | Х. Мартинес | 74 |
97 | ![]() | 4.5 |
LD CD | ![]() | Л. Бирн | 70 |
100 | 6.0 | ||
CM RM | ![]() | Д. МакАллистер | 63 |
100 | 6.0 | ||
CM DM | ![]() | А. Болджер | 73 |
100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | Г. Шоу | 67 |
100 | 6.0 |