![]() | Серия А |
| Италия | |
| 33 тур | |
| 9 июня 2019 21:00 |
| 1 : 2 |
|
GK | ![]() | С. Альварес | 80 |
| 95 | 8.3 | ||
LD | ![]() | Ф. Каччаторе | 68 |
| 93 | 5.9 | ||
CD | ![]() | Р. Хут | 76 |
| 92 | 7.2 | ||
CD | ![]() | Р. Влар | 71 |
| 88 | 6.4 | ||
RD | ![]() | Х. Гамес | 72 |
| 93 | 7.3 | ||
CM | ![]() | Л. Кастро | 73 |
| 92 | 6.7 | ||
CM | ![]() | И. Радованович | 73 |
| 91 | 7.3 | ||
AM | ![]() | В. Бирса | 76 |
| 93 | 7.7 | ||
ST | ![]() | Р. Меджорини | 62 |
| 90 | ![]() | 9.3 | |
ST | ![]() | М. Эрдинч | 69 |
| 89 | 8.5 | ||
ST | ![]() | К. Кулибали | 75 |
| 89 | ![]() | 8.8 |
GK | ![]() | С. Соррентино | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | П. Диоп | 65 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | О. Рамос | 63 |
| 100 | 6.0 | ||
CD | ![]() | Б. Цесар | 66 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | С. Бастьен | 82 |
| 100 | 6.0 | ||
LD LM | ![]() | М. Гобби | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | Б. Паулиста | 81 |
| 100 | 6.0 |






![]() | сила состава | ![]() | |
795 | 871 | ||
| оценка | |||
| 7.6 | 7.8 | ||
| владение | |||
| 46% | 54% | ||
| удары | |||
| 7 | 10 | ||
| в створ | |||
| 5 | 5 | ||
| угловые | |||
| 5 | 3 | ||
| передачи | |||
| 336 | 420 | ||
| 79% | 82% | ||
| фолы | |||
| 1 | 2 | ||
GK | ![]() | Э. Бериша | 81 |
| 97 | 8.2 | ||
LD | ![]() | Р. Гозенс | 90 |
| 99 | 6.1 | ||
CD | ![]() | Р. Толой | 79 |
| 91 | 7.2 | ||
CD | ![]() | Х. Паломино | 77 |
| 88 | 8.4 | ||
RD | ![]() | Т. Кастань | 84 |
| 100 | 6.0 | ||
LM | ![]() | Марлос | 74 |
| 90 | ![]() | 9.0 | |
CM | ![]() | Г. Рамирес | 79 |
| 90 | ![]() | 8.9 | |
RM | ![]() | Б. Кабесас | 81 |
| 99 | 6.2 | ||
AM | ![]() | Й. Иличич | 68 |
| 90 | 8.5 | ||
ST | ![]() | А. Палоски | 73 |
| 89 | 6.8 | ||
ST | ![]() | А. Петанья | 85 |
| 89 | ![]() ![]() | 10.0 |
CD RD | ![]() | А. Масьелло | 60 |
| 94 | 6.6 | ||
CD RD | ![]() | К. Пиччини | 88 |
| 94 | 5.4 | ||
RM AM | ![]() | Э. Ламела | 84 |
| 92 | 7.9 |
DM CM | ![]() | Ж. Шмидт | 82 |
| 100 | 6.0 | ||
CM DM | ![]() | Л. Вальцания | 80 |
| 100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | П. Голлини | 89 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | М. Пессина | 84 |
| 100 | 6.0 |





























- 













































