![]() | НЕТ Лига |
| Чехия | |
| 24 тур | |
| 22 мая 2019 22:00 |
| 1 : 2 |
|
GK | ![]() | А. Мандоус | 74 |
| 98 | 5.5 | ||
LD | ![]() | В. Емелка | 80 |
| 97 | 4.8 | ||
CD | ![]() | Я. Штерба | 72 |
| 89 | 4.7 | ||
CD | ![]() | Р. Полом | 67 |
| 92 | 5.7 | ||
RD | ![]() | М. Сужин | 72 |
| 98 | 4.5 | ||
DM | ![]() | Ю. Хватал | 78 |
| 90 | 5.6 | ||
CM | ![]() | И. Тексл | 72 |
| 90 | ![]() | 8.0 | |
CM | ![]() | Я. Плшек | 78 |
| 92 | 7.7 | ||
AM | ![]() | Д. Гоуска | 80 |
| 94 | 8.1 | ||
ST | ![]() | Б. Манзия | 79 |
| 90 | ![]() | 10.0 | |
ST | ![]() | В. Пиларж | 60 |
| 96 | 7.1 |
LD RD | ![]() | И. Слама | 68 |
| 95 | ![]() | 4.7 | |
RD DM | ![]() | М. Сладки | 77 |
| 94 | 4.9 | ||
ST | ![]() | Я. Юнис | 72 |
| 95 | 5.1 |
GK | ![]() | М. Бухта | 51 |
| 100 | 6.0 | ||
LD RD | ![]() | М. Вепржек | 54 |
| 100 | 6.0 | ||
RM CM | ![]() | Т. Заградничек | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | М. Гала | 70 |
| 100 | 6.0 |







![]() | сила состава | ![]() | |
812 | 793 | ||
| оценка | |||
| 6.5 | 6.8 | ||
| владение | |||
| 51% | 49% | ||
| удары | |||
| 8 | 6 | ||
| в створ | |||
| 5 | 3 | ||
| угловые | |||
| 4 | 3 | ||
| передачи | |||
| 356 | 326 | ||
| 67% | 64% | ||
| фолы | |||
| 16 | 9 | ||
![]() | |||
GK | ![]() | Я. Гануш | 71 |
| 95 | 8.4 | ||
LD | ![]() | Т. Голеш | 74 |
| 94 | 5.1 | ||
CD | ![]() | А. Улудаг | 67 |
| 89 | 4.6 | ||
CD | ![]() | К. Дикамона | 69 |
| 87 | 4.8 | ||
RD | ![]() | Н. Янкович | 73 |
| 93 | 4.6 | ||
DM | ![]() | Я. Поважанец | 71 |
| 91 | 6.7 | ||
DM | ![]() | Т. Гюбшман | 64 |
| 90 | ![]() | 7.2 | |
LM | ![]() | В. Йовович | 80 |
| 92 | 6.2 | ||
RM | ![]() | Р. Акоста | 71 |
| 91 | ![]() | 9.3 | |
AM | ![]() | М. Травник | 77 |
| 91 | 8.2 | ||
ST | ![]() | Д. Икауниекс | 76 |
| 90 | ![]() ![]() | 9.8 |
ST RM | ![]() | Я. Храмоста | 70 |
| 100 | 6.0 | ||
RM RD | ![]() | Л. Масопуст | 78 |
| 100 | 6.0 | ||
LD LM | ![]() | М. Ганоусек | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
CM DM | ![]() | В. Кубиста | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
AM CM | ![]() | Я. Янецки | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | М. Кратохвил | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | М. Долежал | 69 |
| 100 | 6.0 |






























- 














































