![]() | Премьер-лига |
| Англия | |
| 11 тур | |
| 30 августа 2019 20:00 |
| 1 : 1 |
|
GK | ![]() | Н. Шевченко | 83 |
| 97 | 6.9 | ||
LD | ![]() | С. Кристи | 78 |
| 92 | ![]() | 7.8 | |
CD | ![]() | Р. Шоттон | 62 |
| 99 | 6.0 | ||
RD | ![]() | А. Барраган | 71 |
| 94 | 6.1 | ||
DM | ![]() | М. Оби | 72 |
| 99 | 6.1 | ||
LM | ![]() | А. Громов | 68 |
| 91 | 7.4 | ||
RM | ![]() | А. Траоре | 84 |
| 95 | 5.2 | ||
AM | ![]() | А. Хунт | 69 |
| 92 | 7.8 | ||
ST | ![]() | Б. Ассомбалонга | 79 |
| 98 | 5.5 | ||
ST | ![]() | М. Брейтуэйт | 84 |
| 93 | ![]() | 8.3 | |
ST | ![]() | П. Бэмфорд | 83 |
| 93 | 7.3 |
CD | ![]() | Д. Айяла | 72 |
| 91 | 8.3 | ||
DM CM | ![]() | А. Бусуладжич | 77 |
| 91 | 6.4 | ||
CD | ![]() | Б. Гибсон | 80 |
| 91 | 5.6 |
GK | ![]() | Х. Роблес | 79 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | Р. Жестед | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | А. Клейтон | 64 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | С. Даунинг | 64 |
| 100 | 6.0 |







![]() | сила состава | ![]() | |
833 | 859 | ||
| оценка | |||
| 6.8 | 6.3 | ||
| владение | |||
| 48.6% | 51.4% | ||
| удары | |||
| 3 | 10 | ||
| в створ | |||
| 2 | 4 | ||
| угловые | |||
| 2 | 9 | ||
| передачи | |||
| 345 | 351 | ||
| 70% | 72% | ||
| фолы | |||
| 6 | 7 | ||
GK | ![]() | М. Райан | 87 |
| 99 | 6.3 | ||
LD | ![]() | Г. Бонг | 68 |
| 94 | 5.1 | ||
CD | ![]() | Ш. Даффи | 83 |
| 92 | 6.5 | ||
CD | ![]() | Л. Данк | 84 |
| 92 | 5.4 | ||
RD | ![]() | Э. Скелотто | 69 |
| 92 | 5.9 | ||
DM | ![]() | П. Гросс | 83 |
| 91 | 7.6 | ||
LM | ![]() | С. Марч | 80 |
| 100 | 6.0 | ||
RM | ![]() | А. Кнокар | 80 |
| 92 | 7.6 | ||
AM | ![]() | Нолито | 69 |
| 94 | 5.7 | ||
ST | ![]() | С. Болдок | 70 |
| 96 | 6.3 | ||
ST | ![]() | Х. Искьердо | 86 |
| 99 | 6.6 |
ST | ![]() | Л. Адриано | 61 |
| 90 | 6.4 | ||
CM AM | ![]() | Д. Проппер | 83 |
| 89 | ![]() | 7.9 | |
ST | ![]() | Г. Мюррей | 71 |
| 88 | ![]() | 8.3 |
CM DM | ![]() | О. Норвуд | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
LD CD | ![]() | Д. Берн | 85 |
| 100 | 6.0 | ||
CD | ![]() | А. Мукуди | 78 |
| 100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | А. Матею | 77 |
| 100 | 6.0 |






























- 













































