![]() | Премьер-Лига |
Армения | |
11 тур | |
3 сентября 2019 14:30 |
| 1 : 1 |
|
GK | ![]() | А. Меликсетян | 69 |
99 | 5.9 | ||
LD | ![]() | В. Мовсисян | 66 |
94 | 5.4 | ||
CD | ![]() | А. Петросян | 69 |
93 | 6.4 | ||
CD | ![]() | Э. Назарян | 64 |
92 | 6.1 | ||
RD | ![]() | В. Минасян | 63 |
94 | 5.8 | ||
DM | ![]() | Б. Оганесян | 69 |
93 | ![]() | 8.6 | |
LM | ![]() | Н. Гезалян | 66 |
94 | 8.1 | ||
CM | ![]() | Н. Гезалян | 72 |
91 | 7.6 | ||
RM | ![]() | В. Аветисян | 69 |
92 | 8.0 | ||
AM | ![]() | А. Григорян | 71 |
93 | 7.9 | ||
ST | ![]() | В. Бакалян | 65 |
91 | ![]() | 8.3 |
DM CM | ![]() | Ю. Гарегинян | 68 |
100 | 6.0 | ||
CM LM | ![]() | К. Арутюнян | 61 |
100 | 6.0 | ||
AM CM | ![]() | И. Бидзинашвили | 72 |
100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | М. Бураев | 67 |
100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | Э. Авакян | 65 |
100 | 6.0 | ||
RM AM | ![]() | Э. Егиазарян | 61 |
100 | 6.0 | ||
CD | ![]() | В. Хайрян | 61 |
100 | 6.0 |



![]() | сила состава | ![]() | |
743 | 722 | ||
оценка | |||
7.1 | 6.9 | ||
владение | |||
52.7% | 47.3% | ||
удары | |||
7 | 4 | ||
в створ | |||
4 | 2 | ||
угловые | |||
5 | 4 | ||
передачи | |||
411 | 362 | ||
81% | 78% | ||
фолы | |||
4 | 2 | ||
![]() |
GK | ![]() | А. Конов | 62 |
98 | 6.6 | ||
LD | ![]() | А. Менса | 66 |
96 | 6.3 | ||
CD | ![]() | Э. Экемини | 64 |
93 | 5.2 | ||
CD | ![]() | Р. Панталон | 76 |
88 | 5.5 | ||
RD | ![]() | А. Хачатуров | 69 |
94 | 6.1 | ||
DM | ![]() | У. Этоп | 61 |
91 | ![]() | 6.3 | |
LM | ![]() | С. Нгбеде | 62 |
95 | 6.7 | ||
CM | ![]() | А. Адамян | 62 |
93 | 7.4 | ||
RM | ![]() | А. Кочарян | 67 |
95 | 8.0 | ||
AM | ![]() | И. Алию | 62 |
92 | 8.2 | ||
ST | ![]() | Ж. Дезире | 71 |
93 | ![]() | 10.0 |
GK | ![]() | С. Унанян | 63 |
100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | Д. Рябенко | 60 |
100 | 6.0 | ||
CD LD | ![]() | М. Асатрян | 62 |
100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | А. Сиукаев | 62 |
100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | С. Аджумани | 61 |
100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | Ф. Нванкво | 60 |
100 | 6.0 | ||
CM DM | ![]() | У. Иву | 71 |
100 | 6.0 |