![]() | Высшая лига |
| Беларусь | |
| 3 тур | |
| 6 августа 2019 19:00 |
| 5 : 0 |
|
GK | ![]() | А. Ребров | 68 |
| 100 | 6.0 | ||
LD | ![]() | М. Володько | 84 |
| 93 | 6.6 | ||
CD | ![]() | А. Филипович | 84 |
| 95 | 6.8 | ||
CD | ![]() | Н. Милунович | 73 |
| 94 | 6.9 | ||
RD | ![]() | А. Риос | 63 |
| 93 | ![]() | 9.4 | |
LM | ![]() | Хоакин | 70 |
| 92 | 8.1 | ||
CM | ![]() | М. Иванич | 82 |
| 85 | ![]() | 9.9 | |
CM | ![]() | С. Драгун | 69 |
| 90 | ![]() | 9.4 | |
RM | ![]() | М. Гордейчук | 73 |
| 95 | 8.0 | ||
ST | ![]() | Ж. Менез | 62 |
| 75 | ![]() ![]() | 10.0 | |
ST | ![]() | А. Сарока | 76 |
| 86 | 8.7 |
CM DM | ![]() | Д. Бага | 70 |
| 93 | ![]() | 8.7 | |
DM CM | ![]() | С. Симович | 65 |
| 94 | ![]() | 8.4 | |
ST | ![]() | Н. Сигневич | 75 |
| 85 | ![]() ![]() ![]() | 10.0 |
CD DM | ![]() | Е. Филипенко | 64 |
| 100 | 6.0 | ||
LM LD | ![]() | Н. Петролина | 51 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | И. Стасевич | 59 |
| 100 | 6.0 | ||
CD DM | ![]() | З. Волков | 79 |
| 100 | 6.0 |








![]() | сила состава | ![]() | |
804 | 737 | ||
| оценка | |||
| 8.2 | 6.1 | ||
| владение | |||
| 83.6% | 16.4% | ||
| удары | |||
| 25 | 0 | ||
| в створ | |||
| 17 | 0 | ||
| угловые | |||
| 11 | 4 | ||
| передачи | |||
| 599 | 110 | ||
| 95% | 57% | ||
| фолы | |||
| 2 | 0 | ||
GK | ![]() | М. Барановский | 62 |
| 96 | 5.8 | ||
LD | ![]() | А. Раевский | 62 |
| 98 | 5.3 | ||
CD | ![]() | Д. Ковалевский | 68 |
| 96 | 6.1 | ||
CD | ![]() | Р. Хадаркевич | 72 |
| 96 | 6.3 | ||
RD | ![]() | М. Колядко | 67 |
| 98 | 5.9 | ||
DM | ![]() | В. Курлович | 73 |
| 97 | 5.8 | ||
LM | ![]() | Ю. Пантия | 79 |
| 99 | 6.4 | ||
CM | ![]() | И. Воронков | 61 |
| 97 | 6.8 | ||
RM | ![]() | И. Костров | 61 |
| 98 | 6.0 | ||
ST | ![]() | Д. Трапашко | 63 |
| 99 | 5.9 | ||
ST | ![]() | Н. Мельников | 69 |
| 96 | 6.3 |
GK | ![]() | Р. Сямук | 66 |
| 100 | 6.0 | ||
CM | ![]() | Д. Кривошеев | 68 |
| 100 | 6.0 | ||
ST AM | ![]() | М. Слюсар | 72 |
| 100 | 6.0 | ||
CD DM | ![]() | Ю. Недашковский | 53 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | Д. Воробей | 49 |
| 100 | 6.0 | ||
CM | ![]() | А. Ануфриев | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | А. Петренко | 70 |
| 100 | 6.0 |




























- 














































