![]() | Примейра Лига |
| Португалия | |
| 3 тур | |
| 5 августа 2019 20:30 |
| 0 : 0 |
|
GK | ![]() | Р. Рибейро | 78 |
| 98 | 8.4 | ||
LD | ![]() | А. Фигейреду | 77 |
| 99 | 5.9 | ||
CD | ![]() | Д. Педрейра | 74 |
| 91 | 5.8 | ||
CD | ![]() | Р. Аллиш | 68 |
| 91 | 6.3 | ||
RD | ![]() | Р. Шишкин | 69 |
| 92 | 5.9 | ||
DM | ![]() | П. Антон | 74 |
| 88 | 7.6 | ||
LM | ![]() | А. Клару | 72 |
| 94 | 6.4 | ||
CM | ![]() | Карлиньос | 78 |
| 93 | 7.2 | ||
RM | ![]() | В. Андраде | 80 |
| 97 | ![]() | 5.2 | |
AM | ![]() | Шикинью | 81 |
| 90 | 6.8 | ||
ST | ![]() | С. Лима | 70 |
| 98 | 6.3 |
CD LD | ![]() | Г. Брандау | 69 |
| 95 | 5.8 | ||
ST | ![]() | Клебер | 71 |
| 95 | 5.8 | ||
RM LM | ![]() | А. Лима | 79 |
| 98 | 5.0 |
RD LD | ![]() | Т. Мелу | 73 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | Д. Валенте | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
CD | ![]() | А. Дуарте | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
CD LD | ![]() | Т. Кардозо | 70 |
| 100 | 6.0 |








![]() | сила состава | ![]() | |
821 | 821 | ||
| оценка | |||
| 6.5 | 6.0 | ||
| владение | |||
| 48.8% | 51.2% | ||
| удары | |||
| 2 | 6 | ||
| в створ | |||
| 1 | 4 | ||
| угловые | |||
| 3 | 8 | ||
| передачи | |||
| 363 | 372 | ||
| 63% | 67% | ||
| фолы | |||
| 9 | 16 | ||
![]() | ![]() | ||
GK | ![]() | Ш. Силва | 83 |
| 99 | 6.9 | ||
LD | ![]() | Ф. Шина | 79 |
| 94 | 5.4 | ||
CD | ![]() | Драузио | 73 |
| 91 | 4.9 | ||
CD | ![]() | П. Сантос | 74 |
| 91 | 4.9 | ||
RD | ![]() | Бебето | 68 |
| 95 | 5.6 | ||
DM | ![]() | Э. Шен | 69 |
| 91 | 6.5 | ||
LM | ![]() | Д. Блум | 72 |
| 96 | 6.0 | ||
CM | ![]() | Ф. Оливейра | 76 |
| 94 | 5.2 | ||
CM | ![]() | Э. Бесса | 79 |
| 88 | 7.0 | ||
RM | ![]() | Р. Валенте | 76 |
| 90 | 6.5 | ||
ST | ![]() | В. Лундберг | 72 |
| 93 | 7.0 |
RM LM | ![]() | Х. Отеро | 85 |
| 92 | 6.4 | ||
ST | ![]() | Р. Пиньо | 74 |
| 94 | ![]() | 4.9 | |
CM DM | ![]() | Ж. Гамбоа | 77 |
| 92 | 7.1 |
CD DM | ![]() | Д. Боржес | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
RD RM | ![]() | П. Коронаш | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | П. Силва | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
CD DM | ![]() | Ф. Пашеку | 63 |
| 100 | 6.0 |




























- 














































