![]() | УПЛ |
| Украина | |
| 23 тур | |
| 6 ноября 2019 20:30 |
| 2 : 1 |
|
GK | ![]() | Ж. Каррассо | 74 |
| 98 | 5.9 | ||
LD | ![]() | В. Фрейтас | 75 |
| 89 | 4.8 | ||
CD | ![]() | К. Моци | 67 |
| 89 | 5.6 | ||
CD | ![]() | М. Ковалев | 60 |
| 89 | 6.3 | ||
RD | ![]() | А. Енджейчик | 59 |
| 91 | 4.9 | ||
LM | ![]() | А. Чичиков | 57 |
| 93 | ![]() | 5.1 | |
CM | ![]() | Р. Леонард | 76 |
| 89 | ![]() | 7.5 | |
CM | ![]() | И. Загальский | 69 |
| 90 | ![]() | 5.1 | |
RM | ![]() | С. Мякушко | 74 |
| 92 | 6.4 | ||
ST | ![]() | М. Тротта | 75 |
| 85 | ![]() | 8.9 | |
ST | ![]() | Х. Эль-Хамдауи | 74 |
| 88 | ![]() | 7.8 |
CM DM | ![]() | А. Гедж | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
CM RM | ![]() | М. Драченко | 68 |
| 100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | Е. Паст | 72 |
| 100 | 6.0 | ||
LD CD | ![]() | И. Цюпа | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
CD RD | ![]() | Д. Фатеев | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
RM ST | ![]() | А. Коротаев | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
ST AM | ![]() | М. Прядун | 76 |
| 100 | 6.0 |





![]() | сила состава | ![]() | |
760 | 835 | ||
| оценка | |||
| 6.2 | 6.2 | ||
| владение | |||
| 50.4% | 49.6% | ||
| удары | |||
| 7 | 6 | ||
| в створ | |||
| 4 | 2 | ||
| угловые | |||
| 2 | 4 | ||
| передачи | |||
| 365 | 381 | ||
| 65% | 62% | ||
| фолы | |||
| 15 | 17 | ||
![]() | ![]() | ||
GK | ![]() | З. Махарадзе | 81 |
| 96 | 7.2 | ||
LD | ![]() | С. Акьеме | 77 |
| 85 | 5.6 | ||
CD | ![]() | А. Кравченко | 69 |
| 89 | 7.3 | ||
CD | ![]() | Эммерсон | 74 |
| 90 | 4.5 | ||
RD | ![]() | М. Эчеберрия | 76 |
| 89 | 4.5 | ||
DM | ![]() | Е. Цимбалюк | 76 |
| 87 | ![]() | 6.9 | |
LM | ![]() | Моха | 81 |
| 91 | ![]() | 5.3 | |
CM | ![]() | А. Богданов | 68 |
| 91 | 5.8 | ||
RM | ![]() | К. Эспиноса | 81 |
| 92 | 7.3 | ||
AM | ![]() | М. Ду Коуту | 76 |
| 86 | 6.3 | ||
ST | ![]() | С. Беленький | 76 |
| 91 | ![]() | 8.0 |
GK | ![]() | Я. Котляров | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
DM RM | ![]() | В. Доронин | 70 |
| 100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | П. Полегенько | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
CM RM | ![]() | И. Брикнер | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
LM AM | ![]() | И. Сондей | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | Д. Хлёбас | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | А. Оливейра | 75 |
| 100 | 6.0 |



























- 












































