leage
2026-04-07
| GK |
| скорость | 10.13 |
| ускорение | 11.31 |
| ловля мяча | 73.19 |
| отражение | 72.88 |
| реакция | 72.06 |
| один на один | 49.19 |
| ввод мяча | 48.56 |
| выбор позиции | 53.69 |
| сила | 37.31 |
| ловкость | 11.5 |
| видение поля | 10.81 |
| стабильность | 35.44 |
| агрессивность | 9.81 |
| LD и RD |
| скорость | 50.81 |
| ускорение | 50.03 |
| точность удара | 16.97 |
| сила удара | 13.91 |
| пас | 71.91 |
| дриблинг | 47.81 |
| игра головой | 70.5 |
| отбор | 73.31 |
| сила | 15.28 |
| ловкость | 13.56 |
| видение поля | 16.13 |
| стабильность | 16.53 |
| агрессивность | 29.53 |
| CD |
| скорость | 13.44 |
| ускорение | 13.91 |
| точность удара | 12.59 |
| сила удара | 11.78 |
| пас | 48.19 |
| дриблинг | 14 |
| игра головой | 70 |
| отбор | 73 |
| сила | 50.59 |
| ловкость | 12.28 |
| видение поля | 70.41 |
| стабильность | 49.78 |
| агрессивность | 39.03 |
| DM |
| скорость | 47.63 |
| ускорение | 47.31 |
| точность удара | 14.81 |
| сила удара | 14.19 |
| пас | 73.38 |
| дриблинг | 18.19 |
| игра головой | 13.88 |
| отбор | 71 |
| сила | 15.75 |
| ловкость | 36.63 |
| видение поля | 70.31 |
| стабильность | 47.81 |
| агрессивность | 12.31 |
| LM и RM |
| скорость | 70.32 |
| ускорение | 69.32 |
| точность удара | 44.29 |
| сила удара | 43.06 |
| пас | 71.39 |
| дриблинг | 43.23 |
| игра головой | 23.87 |
| отбор | 17.9 |
| сила | 19.29 |
| ловкость | 15.16 |
| видение поля | 15.84 |
| стабильность | 23.39 |
| агрессивность | 19.77 |
| CM |
| скорость | 17.63 |
| ускорение | 16.53 |
| точность удара | 49.94 |
| сила удара | 49.28 |
| пас | 72.59 |
| дриблинг | 12.94 |
| игра головой | 11.44 |
| отбор | 13.97 |
| сила | 66.84 |
| ловкость | 58.47 |
| видение поля | 71.41 |
| стабильность | 31.16 |
| агрессивность | 10.47 |
| AM |
| скорость | 17.8 |
| ускорение | 12.8 |
| точность удара | 67.8 |
| сила удара | 66.27 |
| пас | 70.07 |
| дриблинг | 42.53 |
| игра головой | 20.87 |
| отбор | 12.2 |
| сила | 14.2 |
| ловкость | 43.73 |
| видение поля | 47.93 |
| стабильность | 38.53 |
| агрессивность | 8.73 |
| ST |
| скорость | 51.72 |
| ускорение | 51.28 |
| точность удара | 73.47 |
| сила удара | 71.41 |
| пас | 16.97 |
| дриблинг | 15.97 |
| игра головой | 70.88 |
| отбор | 11.94 |
| сила | 50.53 |
| ловкость | 14.44 |
| видение поля | 14.41 |
| стабильность | 28.84 |
| агрессивность | 10.72 |