leage
2026-08-24
| GK |
| скорость | 10.13 |
| ускорение | 11.31 |
| ловля мяча | 73.56 |
| отражение | 73.13 |
| реакция | 72.19 |
| один на один | 49.44 |
| ввод мяча | 48.56 |
| выбор позиции | 54.06 |
| сила | 37.13 |
| ловкость | 11.63 |
| видение поля | 10.75 |
| стабильность | 35.75 |
| агрессивность | 9.75 |
| LD и RD |
| скорость | 49.75 |
| ускорение | 48.97 |
| точность удара | 15.84 |
| сила удара | 13.16 |
| пас | 70.69 |
| дриблинг | 48.09 |
| игра головой | 69.56 |
| отбор | 73.22 |
| сила | 15.25 |
| ловкость | 14.03 |
| видение поля | 16.91 |
| стабильность | 16.19 |
| агрессивность | 29.03 |
| CD |
| скорость | 12.94 |
| ускорение | 13.84 |
| точность удара | 12.03 |
| сила удара | 11.69 |
| пас | 47.72 |
| дриблинг | 13.53 |
| игра головой | 69.47 |
| отбор | 71.75 |
| сила | 49.53 |
| ловкость | 12.06 |
| видение поля | 69.75 |
| стабильность | 49.78 |
| агрессивность | 39 |
| DM |
| скорость | 47.06 |
| ускорение | 46.56 |
| точность удара | 15.44 |
| сила удара | 14.75 |
| пас | 73.19 |
| дриблинг | 17.06 |
| игра головой | 13.5 |
| отбор | 70.88 |
| сила | 18.06 |
| ловкость | 35.88 |
| видение поля | 70.19 |
| стабильность | 47.06 |
| агрессивность | 11.69 |
| LM и RM |
| скорость | 70.53 |
| ускорение | 69.31 |
| точность удара | 45.59 |
| сила удара | 44.13 |
| пас | 72.34 |
| дриблинг | 44.63 |
| игра головой | 22.59 |
| отбор | 18.34 |
| сила | 18.25 |
| ловкость | 15.5 |
| видение поля | 16.97 |
| стабильность | 24.41 |
| агрессивность | 19.31 |
| CM |
| скорость | 17.94 |
| ускорение | 17.06 |
| точность удара | 49.44 |
| сила удара | 48.88 |
| пас | 72.69 |
| дриблинг | 12.41 |
| игра головой | 11.06 |
| отбор | 16.44 |
| сила | 66.38 |
| ловкость | 58.06 |
| видение поля | 71.19 |
| стабильность | 30.69 |
| агрессивность | 10.13 |
| AM |
| скорость | 19.62 |
| ускорение | 15.85 |
| точность удара | 67.85 |
| сила удара | 66.31 |
| пас | 71 |
| дриблинг | 43.69 |
| игра головой | 18.77 |
| отбор | 12.31 |
| сила | 13.23 |
| ловкость | 44.62 |
| видение поля | 48.85 |
| стабильность | 38.08 |
| агрессивность | 8.38 |
| ST |
| скорость | 49.81 |
| ускорение | 49.84 |
| точность удара | 73.41 |
| сила удара | 70.59 |
| пас | 15.22 |
| дриблинг | 15.13 |
| игра головой | 69.53 |
| отбор | 11.94 |
| сила | 49.69 |
| ловкость | 13.25 |
| видение поля | 13.59 |
| стабильность | 29.78 |
| агрессивность | 10.75 |