leage
2026-10-10
| GK |
| скорость | 10.13 |
| ускорение | 11.31 |
| ловля мяча | 73.69 |
| отражение | 73.25 |
| реакция | 72.19 |
| один на один | 49.44 |
| ввод мяча | 48.69 |
| выбор позиции | 54.19 |
| сила | 37.06 |
| ловкость | 11.56 |
| видение поля | 10.75 |
| стабильность | 35.75 |
| агрессивность | 9.75 |
| LD и RD |
| скорость | 49.75 |
| ускорение | 49.06 |
| точность удара | 15.84 |
| сила удара | 13.16 |
| пас | 70.88 |
| дриблинг | 48.13 |
| игра головой | 69.63 |
| отбор | 73.38 |
| сила | 15.38 |
| ловкость | 14 |
| видение поля | 16.91 |
| стабильность | 16.19 |
| агрессивность | 29.03 |
| CD |
| скорость | 12.91 |
| ускорение | 13.84 |
| точность удара | 12.03 |
| сила удара | 11.69 |
| пас | 47.94 |
| дриблинг | 13.59 |
| игра головой | 69.5 |
| отбор | 71.91 |
| сила | 49.63 |
| ловкость | 12.03 |
| видение поля | 69.75 |
| стабильность | 49.81 |
| агрессивность | 39 |
| DM |
| скорость | 47.13 |
| ускорение | 46.56 |
| точность удара | 15.44 |
| сила удара | 14.75 |
| пас | 73.19 |
| дриблинг | 17.06 |
| игра головой | 13.63 |
| отбор | 71 |
| сила | 18.06 |
| ловкость | 35.81 |
| видение поля | 70.25 |
| стабильность | 47.06 |
| агрессивность | 11.69 |
| LM и RM |
| скорость | 70.66 |
| ускорение | 69.63 |
| точность удара | 45.34 |
| сила удара | 43.78 |
| пас | 72.16 |
| дриблинг | 44.84 |
| игра головой | 21.56 |
| отбор | 18.88 |
| сила | 18.28 |
| ловкость | 15.94 |
| видение поля | 17.16 |
| стабильность | 24.19 |
| агрессивность | 19.69 |
| CM |
| скорость | 16.53 |
| ускорение | 15.81 |
| точность удара | 49.44 |
| сила удара | 48.94 |
| пас | 72.78 |
| дриблинг | 11.94 |
| игра головой | 11.34 |
| отбор | 16.59 |
| сила | 66.25 |
| ловкость | 57.66 |
| видение поля | 70.91 |
| стабильность | 30.94 |
| агрессивность | 10.03 |
| AM |
| скорость | 19.69 |
| ускорение | 15.85 |
| точность удара | 68 |
| сила удара | 66.38 |
| пас | 71.15 |
| дриблинг | 43.92 |
| игра головой | 18.85 |
| отбор | 12.38 |
| сила | 13.31 |
| ловкость | 44.85 |
| видение поля | 48.92 |
| стабильность | 38.08 |
| агрессивность | 8.38 |
| ST |
| скорость | 49.5 |
| ускорение | 49.59 |
| точность удара | 73.88 |
| сила удара | 70.72 |
| пас | 14.53 |
| дриблинг | 14.66 |
| игра головой | 69.75 |
| отбор | 12.56 |
| сила | 49.69 |
| ловкость | 13.72 |
| видение поля | 14.22 |
| стабильность | 29.81 |
| агрессивность | 11.31 |