leage
2026-04-07
| GK |
| скорость | 9.69 |
| ускорение | 11.81 |
| ловля мяча | 71.56 |
| отражение | 71.94 |
| реакция | 72.31 |
| один на один | 50.31 |
| ввод мяча | 49.44 |
| выбор позиции | 55.44 |
| сила | 35.75 |
| ловкость | 10.88 |
| видение поля | 10.44 |
| стабильность | 34.69 |
| агрессивность | 9.63 |
| LD и RD |
| скорость | 51.44 |
| ускорение | 51.09 |
| точность удара | 18.13 |
| сила удара | 15 |
| пас | 70.84 |
| дриблинг | 49.47 |
| игра головой | 71.16 |
| отбор | 72.94 |
| сила | 14.28 |
| ловкость | 13.22 |
| видение поля | 12.38 |
| стабильность | 16.47 |
| агрессивность | 28.72 |
| CD |
| скорость | 16.66 |
| ускорение | 15.66 |
| точность удара | 11.72 |
| сила удара | 11.25 |
| пас | 48.72 |
| дриблинг | 15.09 |
| игра головой | 70.63 |
| отбор | 72.38 |
| сила | 50.13 |
| ловкость | 15.41 |
| видение поля | 70.69 |
| стабильность | 47.25 |
| агрессивность | 38.72 |
| DM |
| скорость | 49.06 |
| ускорение | 48.13 |
| точность удара | 15 |
| сила удара | 14.13 |
| пас | 71.81 |
| дриблинг | 21.63 |
| игра головой | 12.75 |
| отбор | 70.56 |
| сила | 20.19 |
| ловкость | 37.5 |
| видение поля | 70.63 |
| стабильность | 46.88 |
| агрессивность | 11.06 |
| LM и RM |
| скорость | 70.59 |
| ускорение | 70.13 |
| точность удара | 46.5 |
| сила удара | 46.28 |
| пас | 71.78 |
| дриблинг | 44.81 |
| игра головой | 21.41 |
| отбор | 15.56 |
| сила | 19.03 |
| ловкость | 16.16 |
| видение поля | 16.38 |
| стабильность | 23.97 |
| агрессивность | 20.44 |
| CM |
| скорость | 17.16 |
| ускорение | 15.75 |
| точность удара | 48.88 |
| сила удара | 47.94 |
| пас | 71.59 |
| дриблинг | 11.44 |
| игра головой | 11.13 |
| отбор | 15.91 |
| сила | 66.66 |
| ловкость | 59.19 |
| видение поля | 69.72 |
| стабильность | 30.59 |
| агрессивность | 11.28 |
| AM |
| скорость | 17.23 |
| ускорение | 9.54 |
| точность удара | 69.85 |
| сила удара | 69.08 |
| пас | 72.08 |
| дриблинг | 44.15 |
| игра головой | 16.77 |
| отбор | 10.62 |
| сила | 16 |
| ловкость | 45.77 |
| видение поля | 51.15 |
| стабильность | 41.38 |
| агрессивность | 9.69 |
| ST |
| скорость | 50.97 |
| ускорение | 50.28 |
| точность удара | 72.38 |
| сила удара | 71.69 |
| пас | 16.09 |
| дриблинг | 16.47 |
| игра головой | 70.22 |
| отбор | 12.63 |
| сила | 49.5 |
| ловкость | 14.06 |
| видение поля | 16 |
| стабильность | 27.72 |
| агрессивность | 11.88 |