Трансферы сезона 2025/2
| Топ 100 продаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LD | Й. Палич | 75 | ![]() | ![]() | 20 200 000 € | 13.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | К. Бармен | 78 | ![]() | ![]() | 3 642 115 € | 20.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | Ф. Хеуген | 77 | ![]() | ![]() | 2 618 752 € | 20.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | Г. Сёренсен | 76 | ![]() | ![]() | 1 515 000 € | 20.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM | Д. Вега | 75 | ![]() | ![]() | 1 515 000 € | 20.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | М. Харнесс | 73 | ![]() | ![]() | 1 000 000 € | 11.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM | А. Аль-Санати | 65 | ![]() | ![]() | 1 000 000 € | 11.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | П. Пудхороцки | 63 | ![]() | ![]() | 1 000 000 € | 19.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | Р. Резаян | 70 | ![]() | ![]() | 100 000 € | 20.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Топ 100 покупок | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DM | Ш. Синьян | 73 | ![]() | ![]() | 16 000 000 € | 23.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD | Г. Менса | 74 | ![]() | ![]() | 15 000 000 € | 23.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | К. Кристинссон | 66 | ![]() | ![]() | 7 000 000 € | 11.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD | Й. Баккай | 70 | ![]() | ![]() | 4 500 000 € | 27.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | О. Петерсен | 62 | ![]() | ![]() | 999 213 € | 26.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM | А. Аль-Санати | 65 | ![]() | ![]() | 1 111 € | 25.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | П. Пудхороцки | 62 | ![]() | ![]() | 2 € | 25.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | Г. Сандберг | 61 | ![]() | ![]() | 2 € | 25.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | М. Боруц | 57 | ![]() | ![]() | 1 € | 25.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM | Й. Фьельдберг | 66 | ![]() | ![]() | 1 € | 29.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||






































