leage
2026-06-21
| GK |
| скорость | 10.17 |
| ускорение | 11.5 |
| ловля мяча | 72.08 |
| отражение | 71.75 |
| реакция | 71.83 |
| один на один | 51.25 |
| ввод мяча | 50.33 |
| выбор позиции | 55.17 |
| сила | 36.83 |
| ловкость | 11.08 |
| видение поля | 10.08 |
| стабильность | 37 |
| агрессивность | 10 |
| LD и RD |
| скорость | 50.42 |
| ускорение | 50.33 |
| точность удара | 18.08 |
| сила удара | 14.25 |
| пас | 70.33 |
| дриблинг | 50.71 |
| игра головой | 70.33 |
| отбор | 71.83 |
| сила | 12.63 |
| ловкость | 12.67 |
| видение поля | 13.25 |
| стабильность | 15.29 |
| агрессивность | 30.92 |
| CD |
| скорость | 15 |
| ускорение | 13.83 |
| точность удара | 11.79 |
| сила удара | 11.5 |
| пас | 48.75 |
| дриблинг | 15.88 |
| игра головой | 70.21 |
| отбор | 71.88 |
| сила | 49.58 |
| ловкость | 12.21 |
| видение поля | 70.79 |
| стабильность | 49.38 |
| агрессивность | 42.08 |
| DM |
| скорость | 47.5 |
| ускорение | 50.92 |
| точность удара | 12.92 |
| сила удара | 17.08 |
| пас | 70.08 |
| дриблинг | 19.67 |
| игра головой | 11.25 |
| отбор | 70.67 |
| сила | 17.75 |
| ловкость | 32.83 |
| видение поля | 70.08 |
| стабильность | 47.5 |
| агрессивность | 9.92 |
| LM и RM |
| скорость | 70.96 |
| ускорение | 70.58 |
| точность удара | 45.92 |
| сила удара | 45.25 |
| пас | 71.21 |
| дриблинг | 46 |
| игра головой | 22.58 |
| отбор | 16.25 |
| сила | 20.63 |
| ловкость | 15.33 |
| видение поля | 15.88 |
| стабильность | 25.17 |
| агрессивность | 21.33 |
| CM |
| скорость | 15.75 |
| ускорение | 14.79 |
| точность удара | 50.88 |
| сила удара | 50.75 |
| пас | 71.33 |
| дриблинг | 11.67 |
| игра головой | 12.92 |
| отбор | 11.96 |
| сила | 69.58 |
| ловкость | 56.17 |
| видение поля | 70.71 |
| стабильность | 33.04 |
| агрессивность | 12.79 |
| AM |
| скорость | 21.82 |
| ускорение | 14 |
| точность удара | 69.27 |
| сила удара | 67.91 |
| пас | 69.64 |
| дриблинг | 46.18 |
| игра головой | 15 |
| отбор | 10.91 |
| сила | 10.64 |
| ловкость | 41.82 |
| видение поля | 50.64 |
| стабильность | 43.64 |
| агрессивность | 10 |
| ST |
| скорость | 49.42 |
| ускорение | 49.08 |
| точность удара | 71.67 |
| сила удара | 70.71 |
| пас | 15 |
| дриблинг | 15.75 |
| игра головой | 70.71 |
| отбор | 14.17 |
| сила | 49.63 |
| ловкость | 16.58 |
| видение поля | 17.96 |
| стабильность | 28.42 |
| агрессивность | 12.67 |