leage
2026-10-09
| GK |
| скорость | 10 |
| ускорение | 11.17 |
| ловля мяча | 71 |
| отражение | 71.25 |
| реакция | 71.42 |
| один на один | 50.75 |
| ввод мяча | 50.42 |
| выбор позиции | 55.33 |
| сила | 36.08 |
| ловкость | 10.75 |
| видение поля | 10.17 |
| стабильность | 36.33 |
| агрессивность | 9.92 |
| LD и RD |
| скорость | 50.96 |
| ускорение | 50.58 |
| точность удара | 17.38 |
| сила удара | 13.75 |
| пас | 70.33 |
| дриблинг | 51.04 |
| игра головой | 70.04 |
| отбор | 71.83 |
| сила | 13.75 |
| ловкость | 13.83 |
| видение поля | 13.58 |
| стабильность | 15.5 |
| агрессивность | 31.38 |
| CD |
| скорость | 12.92 |
| ускорение | 11.67 |
| точность удара | 11.96 |
| сила удара | 11.96 |
| пас | 48.71 |
| дриблинг | 14.83 |
| игра головой | 70.29 |
| отбор | 71.08 |
| сила | 49.54 |
| ловкость | 11.88 |
| видение поля | 70.38 |
| стабильность | 50.46 |
| агрессивность | 44.04 |
| DM |
| скорость | 48.75 |
| ускорение | 48.25 |
| точность удара | 14.58 |
| сила удара | 14.75 |
| пас | 69.33 |
| дриблинг | 18.92 |
| игра головой | 10.25 |
| отбор | 68.67 |
| сила | 14.67 |
| ловкость | 32.5 |
| видение поля | 68.92 |
| стабильность | 48.58 |
| агрессивность | 11.25 |
| LM и RM |
| скорость | 68.33 |
| ускорение | 68.13 |
| точность удара | 44.96 |
| сила удара | 44.42 |
| пас | 69.79 |
| дриблинг | 44.88 |
| игра головой | 21.46 |
| отбор | 16.29 |
| сила | 19.33 |
| ловкость | 13.58 |
| видение поля | 14.92 |
| стабильность | 23.54 |
| агрессивность | 19.88 |
| CM |
| скорость | 15.21 |
| ускорение | 14.08 |
| точность удара | 51.04 |
| сила удара | 50.67 |
| пас | 71.58 |
| дриблинг | 11.04 |
| игра головой | 12.96 |
| отбор | 13.38 |
| сила | 69.38 |
| ловкость | 55.17 |
| видение поля | 70.38 |
| стабильность | 33.71 |
| агрессивность | 12.5 |
| AM |
| скорость | 20.08 |
| ускорение | 10.58 |
| точность удара | 69.33 |
| сила удара | 69.25 |
| пас | 70.83 |
| дриблинг | 47.5 |
| игра головой | 19.17 |
| отбор | 10.83 |
| сила | 13 |
| ловкость | 43 |
| видение поля | 51.42 |
| стабильность | 44.5 |
| агрессивность | 10.17 |
| ST |
| скорость | 49.75 |
| ускорение | 49.75 |
| точность удара | 71.5 |
| сила удара | 70.25 |
| пас | 13.13 |
| дриблинг | 17.17 |
| игра головой | 70.17 |
| отбор | 13.38 |
| сила | 49.79 |
| ловкость | 18.13 |
| видение поля | 17.17 |
| стабильность | 28.29 |
| агрессивность | 12 |