leage
2026-01-09
| GK |
| скорость | 11.69 |
| ускорение | 11.88 |
| ловля мяча | 77.44 |
| отражение | 80.25 |
| реакция | 75.81 |
| один на один | 53.94 |
| ввод мяча | 49.63 |
| выбор позиции | 56.25 |
| сила | 43.56 |
| ловкость | 10.19 |
| видение поля | 11.44 |
| стабильность | 43.38 |
| агрессивность | 9.56 |
| LD и RD |
| скорость | 50.06 |
| ускорение | 49.34 |
| точность удара | 14.72 |
| сила удара | 19.94 |
| пас | 71.38 |
| дриблинг | 45.69 |
| игра головой | 68.97 |
| отбор | 77.41 |
| сила | 19.28 |
| ловкость | 14.09 |
| видение поля | 24.59 |
| стабильность | 28.63 |
| агрессивность | 23.28 |
| CD |
| скорость | 24.25 |
| ускорение | 21.56 |
| точность удара | 13.16 |
| сила удара | 11.19 |
| пас | 57.22 |
| дриблинг | 17.19 |
| игра головой | 72.22 |
| отбор | 81.06 |
| сила | 54.31 |
| ловкость | 17.75 |
| видение поля | 73.03 |
| стабильность | 45.53 |
| агрессивность | 32.34 |
| DM |
| скорость | 47.75 |
| ускорение | 48.56 |
| точность удара | 18.5 |
| сила удара | 16.94 |
| пас | 78 |
| дриблинг | 16.75 |
| игра головой | 21.88 |
| отбор | 74.94 |
| сила | 25.31 |
| ловкость | 43.38 |
| видение поля | 74.06 |
| стабильность | 45.06 |
| агрессивность | 9.38 |
| LM и RM |
| скорость | 71.22 |
| ускорение | 70.47 |
| точность удара | 49.81 |
| сила удара | 47.75 |
| пас | 75.84 |
| дриблинг | 46.63 |
| игра головой | 25.44 |
| отбор | 16.34 |
| сила | 21.69 |
| ловкость | 19.31 |
| видение поля | 19.47 |
| стабильность | 30.75 |
| агрессивность | 15.25 |
| CM |
| скорость | 20.03 |
| ускорение | 22.5 |
| точность удара | 52.38 |
| сила удара | 49.88 |
| пас | 77.78 |
| дриблинг | 20.03 |
| игра головой | 9.47 |
| отбор | 22.03 |
| сила | 61.44 |
| ловкость | 60.78 |
| видение поля | 72.31 |
| стабильность | 34.16 |
| агрессивность | 6.5 |
| AM |
| скорость | 29.63 |
| ускорение | 27.31 |
| точность удара | 67.44 |
| сила удара | 65.44 |
| пас | 73.31 |
| дриблинг | 46.19 |
| игра головой | 14.38 |
| отбор | 9.63 |
| сила | 16.25 |
| ловкость | 47.06 |
| видение поля | 46.25 |
| стабильность | 32.25 |
| агрессивность | 6 |
| ST |
| скорость | 54.84 |
| ускорение | 53.34 |
| точность удара | 77.69 |
| сила удара | 74.81 |
| пас | 26.41 |
| дриблинг | 19.25 |
| игра головой | 71.38 |
| отбор | 11 |
| сила | 51.03 |
| ловкость | 13.06 |
| видение поля | 15.91 |
| стабильность | 34.63 |
| агрессивность | 7.25 |