leage
2026-01-09
| GK |
| скорость | 11.17 |
| ускорение | 12 |
| ловля мяча | 77.33 |
| отражение | 75.83 |
| реакция | 75.17 |
| один на один | 51.92 |
| ввод мяча | 49.83 |
| выбор позиции | 53.08 |
| сила | 40.5 |
| ловкость | 13.5 |
| видение поля | 11.92 |
| стабильность | 38.83 |
| агрессивность | 9.42 |
| LD и RD |
| скорость | 50.42 |
| ускорение | 50 |
| точность удара | 17.71 |
| сила удара | 17.33 |
| пас | 71.21 |
| дриблинг | 46.04 |
| игра головой | 67.38 |
| отбор | 76.04 |
| сила | 17.33 |
| ловкость | 13.25 |
| видение поля | 20.08 |
| стабильность | 22.63 |
| агрессивность | 31.25 |
| CD |
| скорость | 23.5 |
| ускорение | 21.25 |
| точность удара | 13.79 |
| сила удара | 10.46 |
| пас | 57.5 |
| дриблинг | 15.96 |
| игра головой | 66.75 |
| отбор | 79.21 |
| сила | 48.25 |
| ловкость | 17.54 |
| видение поля | 68.96 |
| стабильность | 45.25 |
| агрессивность | 30.5 |
| DM |
| скорость | 46.08 |
| ускорение | 46.83 |
| точность удара | 15.92 |
| сила удара | 16.58 |
| пас | 74.25 |
| дриблинг | 13.75 |
| игра головой | 22.67 |
| отбор | 68.42 |
| сила | 22.83 |
| ловкость | 31.83 |
| видение поля | 68.08 |
| стабильность | 41.42 |
| агрессивность | 15.92 |
| LM и RM |
| скорость | 71.58 |
| ускорение | 70.83 |
| точность удара | 46.92 |
| сила удара | 46.04 |
| пас | 77.21 |
| дриблинг | 47.33 |
| игра головой | 26.33 |
| отбор | 19.46 |
| сила | 19.88 |
| ловкость | 17.13 |
| видение поля | 22.54 |
| стабильность | 30.5 |
| агрессивность | 16.71 |
| CM |
| скорость | 20.5 |
| ускорение | 17.5 |
| точность удара | 50.54 |
| сила удара | 49.13 |
| пас | 76.46 |
| дриблинг | 16.67 |
| игра головой | 12.08 |
| отбор | 16.25 |
| сила | 58.58 |
| ловкость | 57.29 |
| видение поля | 67.54 |
| стабильность | 31.08 |
| агрессивность | 9.08 |
| AM |
| скорость | 24.92 |
| ускорение | 17.75 |
| точность удара | 69.83 |
| сила удара | 66.42 |
| пас | 72.83 |
| дриблинг | 43.83 |
| игра головой | 16.67 |
| отбор | 11.08 |
| сила | 18.5 |
| ловкость | 46.92 |
| видение поля | 51.5 |
| стабильность | 34.33 |
| агрессивность | 10.58 |
| ST |
| скорость | 51.04 |
| ускорение | 51.25 |
| точность удара | 77.79 |
| сила удара | 72.54 |
| пас | 26.42 |
| дриблинг | 17.75 |
| игра головой | 68.54 |
| отбор | 10.5 |
| сила | 49.17 |
| ловкость | 18.88 |
| видение поля | 14.25 |
| стабильность | 32.58 |
| агрессивность | 7.75 |