Трансферы сезона 2025/2
| Топ 100 продаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM | И. Ангуло | 78 | ![]() | ![]() | 65 000 000 € | 09.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | Б. Мрозек | 75 | ![]() | ![]() | 55 000 001 € | 13.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | Ф. Сюрдез | 70 | ![]() | ![]() | 29 959 671 € | 13.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | Т. Лёска | 76 | ![]() | ![]() | 28 982 158 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | С. Агузуль | 76 | ![]() | ![]() | 25 000 000 € | 09.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | М. Каминьский | 76 | ![]() | ![]() | 15 898 716 € | 16.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | Р. Биньямин | 61 | ![]() | ![]() | 15 150 000 € | 13.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | Я. Ях | 76 | ![]() | ![]() | 15 000 000 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | Д. Курминовский | 71 | ![]() | ![]() | 10 000 000 € | 13.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | А. Колев | 75 | ![]() | ![]() | 9 000 000 € | 12.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | А. Хегази | 75 | ![]() | ![]() | 6 369 123 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | Л. Армстронг | 72 | ![]() | ![]() | 5 100 000 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | М. Кочальский | 70 | ![]() | ![]() | 4 040 000 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | Б. Клудка | 70 | ![]() | ![]() | 4 000 000 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | А. Климек | 63 | ![]() | ![]() | 3 500 000 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | Ф. Боровский | 66 | ![]() | ![]() | 3 000 000 € | 13.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | Ф. Шимонек | 74 | ![]() | ![]() | 2 000 000 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | К. Брода | 64 | ![]() | ![]() | 1 750 000 € | 15.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | П. Ольшевский | 67 | ![]() | ![]() | 700 000 € | 16.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | М. Ведрыховский | 67 | ![]() | ![]() | 350 000 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | Ф. Кох | 70 | ![]() | ![]() | 333 455 € | 14.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | Н. Буаре | 52 | ![]() | ![]() | 151 500 € | 12.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | Г. Ярох | 67 | ![]() | ![]() | 50 000 € | 17.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | Л. Варальдо | 64 | ![]() | ![]() | 3 € | 17.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | Д. Барновский | 61 | ![]() | ![]() | 1 € | 22.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM | Н. Симура | 72 | ![]() | ![]() | 1 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | С. Элизор | 67 | ![]() | ![]() | 1 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | Я. Дханда | 77 | ![]() | ![]() | 0 € | 08.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Топ 100 покупок | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DM | М. Росяк | 73 | ![]() | ![]() | 90 000 000 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | Р. Лопес | 79 | ![]() | ![]() | 60 498 394 € | 19.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | Ли Чэ Сун | 80 | ![]() | ![]() | 29 840 302 € | 09.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | Т. Лёска | 76 | ![]() | ![]() | 28 982 158 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM | М. Мальса | 79 | ![]() | ![]() | 27 750 000 € | 16.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM | В. Костаке | 79 | ![]() | ![]() | 25 127 295 € | 09.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | Э. Лукашка | 45 | ![]() | ![]() | 24 403 810 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD | Д. Круговой | 73 | ![]() | ![]() | 23 230 000 € | 09.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | М. Айдын | 72 | ![]() | ![]() | 20 402 000 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | И. Бабич | 71 | ![]() | ![]() | 20 000 000 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM | Ф. Киньон | 81 | ![]() | ![]() | 19 819 871 € | 09.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | М. Монтойя | 82 | ![]() | ![]() | 15 000 000 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD | М. Нимайер | 80 | ![]() | ![]() | 10 201 000 € | 09.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD | В. Ногейра | 69 | ![]() | ![]() | 10 000 000 € | 24.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | Я. Жуберек | 57 | ![]() | ![]() | 5 504 632 € | 15.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | Э. Дашкевичс | 62 | ![]() | ![]() | 5 500 000 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM | В. Монтойя | 79 | ![]() | ![]() | 5 463 805 € | 09.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | И. Грищенко | 46 | ![]() | ![]() | 5 080 269 € | 16.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | Б. Силва | 72 | ![]() | ![]() | 5 000 000 € | 26.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | Х. Легисамон | 75 | ![]() | ![]() | 4 738 456 € | 13.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | Б. Клудка | 70 | ![]() | ![]() | 4 000 000 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | А. Климек | 63 | ![]() | ![]() | 3 500 000 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | Ф. Боровский | 66 | ![]() | ![]() | 3 000 000 € | 13.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | Г. Ороньо | 59 | ![]() | ![]() | 2 222 779 € | 26.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD | Р. Данташ Фернандеш | 66 | ![]() | ![]() | 1 981 951 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | К. Брода | 64 | ![]() | ![]() | 1 750 000 € | 15.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | Д. Кендзёр | 75 | ![]() | ![]() | 1 000 000 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | О. Козловский | 61 | ![]() | ![]() | 500 000 € | 13.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | П. Столярский | 77 | ![]() | ![]() | 0 € | 08.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||



















































































































