leage
2026-04-17
| GK |
| скорость | 9.58 |
| ускорение | 11.33 |
| ловля мяча | 76.17 |
| отражение | 77.67 |
| реакция | 76.83 |
| один на один | 53.33 |
| ввод мяча | 51.08 |
| выбор позиции | 56.75 |
| сила | 39.83 |
| ловкость | 11.92 |
| видение поля | 11.33 |
| стабильность | 40.5 |
| агрессивность | 8.75 |
| LD и RD |
| скорость | 52.75 |
| ускорение | 51.13 |
| точность удара | 18.08 |
| сила удара | 17.21 |
| пас | 73.79 |
| дриблинг | 50.17 |
| игра головой | 71.79 |
| отбор | 76.88 |
| сила | 16.75 |
| ловкость | 9.96 |
| видение поля | 20.46 |
| стабильность | 21.13 |
| агрессивность | 25.08 |
| CD |
| скорость | 18.96 |
| ускорение | 17.92 |
| точность удара | 11.75 |
| сила удара | 11.83 |
| пас | 53.67 |
| дриблинг | 14.71 |
| игра головой | 71.33 |
| отбор | 78.75 |
| сила | 53.33 |
| ловкость | 14.71 |
| видение поля | 71.42 |
| стабильность | 49.21 |
| агрессивность | 35.21 |
| DM |
| скорость | 51.5 |
| ускорение | 49.75 |
| точность удара | 17.75 |
| сила удара | 14.08 |
| пас | 75.25 |
| дриблинг | 15.92 |
| игра головой | 14.58 |
| отбор | 73.67 |
| сила | 19.42 |
| ловкость | 40.42 |
| видение поля | 71.83 |
| стабильность | 40.33 |
| агрессивность | 13.08 |
| LM и RM |
| скорость | 69.58 |
| ускорение | 69.04 |
| точность удара | 47.04 |
| сила удара | 46.17 |
| пас | 76.04 |
| дриблинг | 46.75 |
| игра головой | 21.75 |
| отбор | 17.25 |
| сила | 19.63 |
| ловкость | 16.92 |
| видение поля | 17.42 |
| стабильность | 27.71 |
| агрессивность | 14.71 |
| CM |
| скорость | 21.17 |
| ускорение | 20.58 |
| точность удара | 50.92 |
| сила удара | 48.75 |
| пас | 75.33 |
| дриблинг | 14.54 |
| игра головой | 13.88 |
| отбор | 21.42 |
| сила | 61.29 |
| ловкость | 59.96 |
| видение поля | 70.92 |
| стабильность | 29.83 |
| агрессивность | 8.13 |
| AM |
| скорость | 21.36 |
| ускорение | 21.91 |
| точность удара | 73.09 |
| сила удара | 69.82 |
| пас | 73.55 |
| дриблинг | 48.45 |
| игра головой | 16.27 |
| отбор | 10.73 |
| сила | 18.64 |
| ловкость | 50.91 |
| видение поля | 53.82 |
| стабильность | 32.73 |
| агрессивность | 8.27 |
| ST |
| скорость | 52.54 |
| ускорение | 51.75 |
| точность удара | 76.79 |
| сила удара | 72.88 |
| пас | 20.63 |
| дриблинг | 17.25 |
| игра головой | 68.96 |
| отбор | 12.5 |
| сила | 51.25 |
| ловкость | 17.29 |
| видение поля | 16.67 |
| стабильность | 30.58 |
| агрессивность | 10.29 |