leage
2026-01-09
| GK |
| скорость | 10.31 |
| ускорение | 10.63 |
| ловля мяча | 74.56 |
| отражение | 74.88 |
| реакция | 72.81 |
| один на один | 49.69 |
| ввод мяча | 48.06 |
| выбор позиции | 53.56 |
| сила | 38.5 |
| ловкость | 9.19 |
| видение поля | 11 |
| стабильность | 38.75 |
| агрессивность | 8.63 |
| LD и RD |
| скорость | 48.19 |
| ускорение | 47.75 |
| точность удара | 15.63 |
| сила удара | 17.28 |
| пас | 71.22 |
| дриблинг | 45.97 |
| игра головой | 67.16 |
| отбор | 75.91 |
| сила | 14.5 |
| ловкость | 15.22 |
| видение поля | 18.31 |
| стабильность | 21.41 |
| агрессивность | 29.5 |
| CD |
| скорость | 25.53 |
| ускорение | 22.53 |
| точность удара | 11.75 |
| сила удара | 11.31 |
| пас | 55.88 |
| дриблинг | 20.41 |
| игра головой | 65.59 |
| отбор | 75.56 |
| сила | 43.41 |
| ловкость | 13.72 |
| видение поля | 65.75 |
| стабильность | 45.44 |
| агрессивность | 33.84 |
| DM |
| скорость | 45.69 |
| ускорение | 44.5 |
| точность удара | 18.75 |
| сила удара | 20.31 |
| пас | 73.44 |
| дриблинг | 11.25 |
| игра головой | 14.19 |
| отбор | 71.75 |
| сила | 22.81 |
| ловкость | 42.63 |
| видение поля | 69.88 |
| стабильность | 43.81 |
| агрессивность | 10.25 |
| LM и RM |
| скорость | 69.09 |
| ускорение | 68.09 |
| точность удара | 47.22 |
| сила удара | 45.47 |
| пас | 73.66 |
| дриблинг | 45.66 |
| игра головой | 25.69 |
| отбор | 14.59 |
| сила | 20.66 |
| ловкость | 15.16 |
| видение поля | 17.84 |
| стабильность | 27.53 |
| агрессивность | 15.75 |
| CM |
| скорость | 16.19 |
| ускорение | 17.28 |
| точность удара | 50.97 |
| сила удара | 49.19 |
| пас | 73.91 |
| дриблинг | 15.34 |
| игра головой | 12.53 |
| отбор | 17.75 |
| сила | 59.75 |
| ловкость | 56.47 |
| видение поля | 67.97 |
| стабильность | 30.31 |
| агрессивность | 8.59 |
| AM |
| скорость | 17.06 |
| ускорение | 15.88 |
| точность удара | 67.06 |
| сила удара | 68.69 |
| пас | 71.94 |
| дриблинг | 48.69 |
| игра головой | 11.75 |
| отбор | 11.94 |
| сила | 16.75 |
| ловкость | 47.31 |
| видение поля | 50.5 |
| стабильность | 35.75 |
| агрессивность | 8.88 |
| ST |
| скорость | 52.44 |
| ускорение | 51.84 |
| точность удара | 73.69 |
| сила удара | 70.31 |
| пас | 27.69 |
| дриблинг | 17.53 |
| игра головой | 67.78 |
| отбор | 7.5 |
| сила | 48 |
| ловкость | 12.47 |
| видение поля | 14.53 |
| стабильность | 31.34 |
| агрессивность | 6.56 |