Лучшие бомбардиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Л. Мчедлидзе | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Г. Монакелло | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | М. Джурич | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Д. Бьедов | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Х. Вучкич | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | М. Вацадзе | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Г. Гоштелиани | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Д. Венте | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Н. Читро | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Х. Сенмез | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Г. Квилитая | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Б. Зивзивадзе | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | К. Лонг | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | И. Ашортия | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Л. Шенгелия | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | В. Исиани | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Д. Волков | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Л. Кучухидзе | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Т. Де Винсенти | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Г. Габедава | 84 |
Лучшие ассистенты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т. Де Винсенти | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Д. Иванисеня | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Л. Мчедлидзе | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Л. Суарес | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | В. Грицук | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | М. Джурич | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Г. Монакелло | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Я. Навратил | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Л. Густаву | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | З. Давиташвили | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Г. Кимадзе | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Д. Венте | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | У. Конысбаев | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Г. Квилитая | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | А. Сапета | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | М. Сардалишвили | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | К. Ковалец | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Элиас | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | К. Кахабришвили | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | В. Гонсалвес | 53 |
Лучшие вратари(сухие матчи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | У. Хеннесси | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Р. Квасхвадзе | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Д. Хамзич | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Б. Курдадзе | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | С. Сикач | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Г. Мамардашвили | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | П. Витор | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Т. Заркуа | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Д. Книга | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Л. Шерозия | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | М. Швебе | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | С. Погорелый | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Т. Киршбаум | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | М. Тамабай | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Д. Купатадзе | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Х. Рейна | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Р. Тевдорадзе | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | К. Капетанос | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | К. Сепиашвили | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | П. Альварес | 10 |
Топ по кол-ву матчей(75+ мин,полевые) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д. Киркитадзе | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Р. Читейшвили | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | К. Кахабришвили | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | И. Лэмпти | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Б. Махароблидзе | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | М. Сардалишвили | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Б. Мирцхулава | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Н. Кавтарадзе | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | В. Исиани | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | В. Бачиашвили | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Т. Григалашвили | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Г. Эристави | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Г. Гоштелиани | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | З. Сихарулия | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | И. Ашортия | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | А. Гурешидзе | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Д. Цнобиладзе | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Л. Ноникашвили | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Л. Нозадзе | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Р. Чачуа | 362 |
- жирным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе лиги
- обычным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе другой лиги
- серым текстом выделены игроки, завыршившие карьеру или являющиеся свободными агентами