leage
2025-10-07
GK |
скорость | 13.58 |
ускорение | 11.5 |
ловля мяча | 72.75 |
отражение | 75.17 |
реакция | 72.08 |
один на один | 49.5 |
ввод мяча | 47.17 |
выбор позиции | 50.42 |
сила | 37.42 |
ловкость | 12.08 |
видение поля | 10.33 |
стабильность | 35.75 |
агрессивность | 9.25 |
LD и RD |
скорость | 48.79 |
ускорение | 48.25 |
точность удара | 18.38 |
сила удара | 20.13 |
пас | 67.46 |
дриблинг | 42.88 |
игра головой | 64.5 |
отбор | 72.29 |
сила | 9.96 |
ловкость | 10.29 |
видение поля | 14.13 |
стабильность | 21.96 |
агрессивность | 30.79 |
CD |
скорость | 21.21 |
ускорение | 21.5 |
точность удара | 8.75 |
сила удара | 8.08 |
пас | 54.13 |
дриблинг | 15.67 |
игра головой | 65.17 |
отбор | 73.04 |
сила | 43.13 |
ловкость | 12.83 |
видение поля | 65.08 |
стабильность | 44.75 |
агрессивность | 32.54 |
DM |
скорость | 42.36 |
ускорение | 40.18 |
точность удара | 18.55 |
сила удара | 14.55 |
пас | 70.09 |
дриблинг | 9.18 |
игра головой | 25.09 |
отбор | 67.64 |
сила | 24.18 |
ловкость | 37.27 |
видение поля | 66.82 |
стабильность | 39.36 |
агрессивность | 10.73 |
LM и RM |
скорость | 66.92 |
ускорение | 66.42 |
точность удара | 45 |
сила удара | 43.96 |
пас | 70.92 |
дриблинг | 42.08 |
игра головой | 23.67 |
отбор | 17.33 |
сила | 17.79 |
ловкость | 18.29 |
видение поля | 22.79 |
стабильность | 30.33 |
агрессивность | 13.33 |
CM |
скорость | 18.92 |
ускорение | 17.21 |
точность удара | 47 |
сила удара | 46.21 |
пас | 67.29 |
дриблинг | 18.92 |
игра головой | 12.63 |
отбор | 20.38 |
сила | 47.54 |
ловкость | 55.08 |
видение поля | 61.17 |
стабильность | 29.83 |
агрессивность | 6.83 |
AM |
скорость | 30.91 |
ускорение | 28.27 |
точность удара | 65.73 |
сила удара | 65.64 |
пас | 70.09 |
дриблинг | 41.36 |
игра головой | 15.55 |
отбор | 10 |
сила | 15.73 |
ловкость | 45 |
видение поля | 48.45 |
стабильность | 30 |
агрессивность | 6.64 |
ST |
скорость | 50.75 |
ускорение | 50.04 |
точность удара | 72 |
сила удара | 67.46 |
пас | 28.08 |
дриблинг | 21 |
игра головой | 67.33 |
отбор | 7.21 |
сила | 46.29 |
ловкость | 10.17 |
видение поля | 10.79 |
стабильность | 33.42 |
агрессивность | 7.08 |