leage
2025-10-07
GK |
скорость | 10.3 |
ускорение | 10.4 |
ловля мяча | 72.9 |
отражение | 75.6 |
реакция | 72.5 |
один на один | 52.1 |
ввод мяча | 47.3 |
выбор позиции | 52.5 |
сила | 40.8 |
ловкость | 9.7 |
видение поля | 10.1 |
стабильность | 42 |
агрессивность | 7.9 |
LD и RD |
скорость | 47.35 |
ускорение | 46.35 |
точность удара | 16.1 |
сила удара | 18.15 |
пас | 66.1 |
дриблинг | 42.9 |
игра головой | 62.25 |
отбор | 72.4 |
сила | 14.25 |
ловкость | 8.55 |
видение поля | 20.65 |
стабильность | 22.8 |
агрессивность | 28.05 |
CD |
скорость | 22.7 |
ускорение | 20.25 |
точность удара | 9.85 |
сила удара | 9.7 |
пас | 55.85 |
дриблинг | 19.5 |
игра головой | 67.25 |
отбор | 74.65 |
сила | 46.6 |
ловкость | 12.05 |
видение поля | 68.6 |
стабильность | 42.9 |
агрессивность | 31.1 |
DM |
скорость | 41.4 |
ускорение | 43.6 |
точность удара | 18.8 |
сила удара | 17.9 |
пас | 66.3 |
дриблинг | 12.9 |
игра головой | 10.3 |
отбор | 65.3 |
сила | 16.3 |
ловкость | 36.8 |
видение поля | 63.1 |
стабильность | 41.6 |
агрессивность | 9.1 |
LM и RM |
скорость | 63.26 |
ускорение | 62.26 |
точность удара | 44.95 |
сила удара | 43.16 |
пас | 67.63 |
дриблинг | 43.89 |
игра головой | 21 |
отбор | 14.21 |
сила | 16.89 |
ловкость | 12.79 |
видение поля | 17.26 |
стабильность | 30.32 |
агрессивность | 13.47 |
CM |
скорость | 27 |
ускорение | 25.5 |
точность удара | 48.8 |
сила удара | 46.15 |
пас | 71.3 |
дриблинг | 20.5 |
игра головой | 9.45 |
отбор | 19.4 |
сила | 51.8 |
ловкость | 57.25 |
видение поля | 68.75 |
стабильность | 30.15 |
агрессивность | 7 |
AM |
скорость | 27 |
ускорение | 25 |
точность удара | 65.2 |
сила удара | 63.6 |
пас | 70.6 |
дриблинг | 42.9 |
игра головой | 8.6 |
отбор | 8.4 |
сила | 12.6 |
ловкость | 44.1 |
видение поля | 47.2 |
стабильность | 33.6 |
агрессивность | 7.5 |
ST |
скорость | 50.2 |
ускорение | 49.45 |
точность удара | 71.45 |
сила удара | 70.1 |
пас | 20.85 |
дриблинг | 18.7 |
игра головой | 67.5 |
отбор | 10.55 |
сила | 47.65 |
ловкость | 14.9 |
видение поля | 13 |
стабильность | 34.8 |
агрессивность | 8.9 |