| Лучшие бомбардиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | В. Шкуртай | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | Д. Алвес | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | А. Ходжай | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | К. Цильянидис | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | С. Ламмерс | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | С. Цикалеши | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Э. Мучи | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Д. МакМанус | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Р. Фили | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | К. Менса | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | М. Нгу | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | Д. Брегу | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | В. Кошта | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Л. Амаду | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Э. Рези | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Б. Балай | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | К. Туре | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | А. Айети | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Б. Красники | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | Л. Лима | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшие ассистенты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Э. Рашиди | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | К. Абазай | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | Г. Чаушич | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Э. Гавазай | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | А. Каладжа | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Э. Чекичи | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Л. Гертлер | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | В. Шкуртай | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Л. Траши | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | К. Делль`Орко | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Э. Рроца | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | Э. Хасани | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | Д. Томас | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Н. Грипши | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Э. Ндой | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | И. Бата | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Л. Лима | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | С. Цикалеши | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Э. Цинари | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | А. Айзерай | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшие вратари(сухие матчи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Р. Оллсоп | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | Ш. Моцка | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | Я. Тулен | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | К. Секко | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | Е. Помазан | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Э. Селачи | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Р. Пидкивка | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Г. Селмани | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Ш. Руци | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Э. Деми | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | М. Жаннен | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | Г. Шелия | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | М. Ломба | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | И. Мелкас | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Х. Контрерас | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | А. Ходжа | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Н. Каланча | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | Л. Варфи | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Д. Гёнен | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | И. Хиди | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ по кол-ву матчей(75+ мин,полевые) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Р. Фили | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | Д. Ачка | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | Д. Буши | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | А. Алекси | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | Д. МакМанус | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Б. Найденов | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Э. Имерай | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Л. Амаду | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Э. Ндреца | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Ф. Йонузи | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Д. Пьешка | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | Р. Ходжа | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | А. Айзерай | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Г. Лунетта | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Э. Ходжалари | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | П. Барди | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | А. Фангай | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | В. Милосавлев | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Л. Абази | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | А. Ходжай | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||
- жирным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе лиги
- обычным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе другой лиги
- серым текстом выделены игроки, завыршившие карьеру или являющиеся свободными агентами





































































