leage
2025-06-30
GK |
скорость | 12.8 |
ускорение | 12.3 |
ловля мяча | 69.7 |
отражение | 73.6 |
реакция | 72.3 |
один на один | 49.6 |
ввод мяча | 46.7 |
выбор позиции | 49.9 |
сила | 37.8 |
ловкость | 10 |
видение поля | 9.9 |
стабильность | 37.2 |
агрессивность | 9.3 |
LD и RD |
скорость | 43.65 |
ускорение | 43.1 |
точность удара | 14.8 |
сила удара | 18.25 |
пас | 65.1 |
дриблинг | 39.4 |
игра головой | 62.5 |
отбор | 73.25 |
сила | 18.7 |
ловкость | 12.95 |
видение поля | 19.05 |
стабильность | 19.4 |
агрессивность | 31.3 |
CD |
скорость | 25.1 |
ускорение | 23.85 |
точность удара | 8.2 |
сила удара | 7.85 |
пас | 54.15 |
дриблинг | 17.4 |
игра головой | 64.5 |
отбор | 75 |
сила | 44.4 |
ловкость | 12.55 |
видение поля | 66.4 |
стабильность | 40.9 |
агрессивность | 30.2 |
DM |
скорость | 42.7 |
ускорение | 41.2 |
точность удара | 14.7 |
сила удара | 14.8 |
пас | 67.7 |
дриблинг | 10.8 |
игра головой | 26.7 |
отбор | 66.5 |
сила | 20.9 |
ловкость | 37.5 |
видение поля | 66.6 |
стабильность | 37.8 |
агрессивность | 13.8 |
LM и RM |
скорость | 67.9 |
ускорение | 65.3 |
точность удара | 43.75 |
сила удара | 42.2 |
пас | 68.5 |
дриблинг | 41.5 |
игра головой | 27.95 |
отбор | 15.75 |
сила | 21.15 |
ловкость | 16.25 |
видение поля | 21.65 |
стабильность | 30.35 |
агрессивность | 13.25 |
CM |
скорость | 22.11 |
ускорение | 21.05 |
точность удара | 46.95 |
сила удара | 46.11 |
пас | 67.53 |
дриблинг | 23 |
игра головой | 10.21 |
отбор | 19.37 |
сила | 46.74 |
ловкость | 55.84 |
видение поля | 67.11 |
стабильность | 29.32 |
агрессивность | 9.58 |
AM |
скорость | 28.6 |
ускорение | 25.7 |
точность удара | 60.8 |
сила удара | 58.5 |
пас | 63.2 |
дриблинг | 40.5 |
игра головой | 7.9 |
отбор | 10.7 |
сила | 13.7 |
ловкость | 44.5 |
видение поля | 45.5 |
стабильность | 27.9 |
агрессивность | 7.6 |
ST |
скорость | 48.7 |
ускорение | 46.1 |
точность удара | 69.45 |
сила удара | 64.6 |
пас | 27.35 |
дриблинг | 19.1 |
игра головой | 64.2 |
отбор | 6.8 |
сила | 42.95 |
ловкость | 11 |
видение поля | 9.45 |
стабильность | 33.3 |
агрессивность | 6.55 |