leage
2024-11-24
GK |
скорость | 10.8 |
ускорение | 11.8 |
ловля мяча | 71.3 |
отражение | 72.7 |
реакция | 68.5 |
один на один | 45.8 |
ввод мяча | 42.9 |
выбор позиции | 47 |
сила | 33.3 |
ловкость | 8.3 |
видение поля | 9.6 |
стабильность | 35.6 |
агрессивность | 9.7 |
LD и RD |
скорость | 43.9 |
ускорение | 43.6 |
точность удара | 17.95 |
сила удара | 19.45 |
пас | 66.5 |
дриблинг | 36.6 |
игра головой | 62.05 |
отбор | 69.45 |
сила | 10.6 |
ловкость | 8.7 |
видение поля | 13.2 |
стабильность | 18.5 |
агрессивность | 27.85 |
CD |
скорость | 19.95 |
ускорение | 16.9 |
точность удара | 7.3 |
сила удара | 6.75 |
пас | 48 |
дриблинг | 15.6 |
игра головой | 61.45 |
отбор | 67.05 |
сила | 37.75 |
ловкость | 10.25 |
видение поля | 63.9 |
стабильность | 40.05 |
агрессивность | 27.2 |
DM |
скорость | 39.63 |
ускорение | 39.75 |
точность удара | 20.25 |
сила удара | 19.13 |
пас | 63.75 |
дриблинг | 9 |
игра головой | 12.88 |
отбор | 61.63 |
сила | 33.25 |
ловкость | 34.25 |
видение поля | 61.38 |
стабильность | 39.63 |
агрессивность | 4.88 |
LM и RM |
скорость | 63.05 |
ускорение | 61.15 |
точность удара | 40.55 |
сила удара | 37.35 |
пас | 66.9 |
дриблинг | 43 |
игра головой | 21.05 |
отбор | 14.3 |
сила | 17.7 |
ловкость | 15.6 |
видение поля | 16.55 |
стабильность | 27.7 |
агрессивность | 14.3 |
CM |
скорость | 24.2 |
ускорение | 21.7 |
точность удара | 43.25 |
сила удара | 42.95 |
пас | 66.4 |
дриблинг | 17.95 |
игра головой | 8.65 |
отбор | 17.25 |
сила | 49.2 |
ловкость | 54.05 |
видение поля | 62.6 |
стабильность | 28.2 |
агрессивность | 6.45 |
AM |
скорость | 28 |
ускорение | 32 |
точность удара | 63.5 |
сила удара | 61.9 |
пас | 67.4 |
дриблинг | 38.3 |
игра головой | 8.7 |
отбор | 8.1 |
сила | 11.2 |
ловкость | 40.1 |
видение поля | 43.4 |
стабильность | 26.7 |
агрессивность | 5.3 |
ST |
скорость | 46.85 |
ускорение | 45.35 |
точность удара | 67.65 |
сила удара | 62.4 |
пас | 26.35 |
дриблинг | 19.4 |
игра головой | 61.2 |
отбор | 9.7 |
сила | 42.2 |
ловкость | 11.6 |
видение поля | 9.5 |
стабильность | 30.65 |
агрессивность | 4.7 |