leage
2026-10-17
| GK |
| скорость | 12.5 |
| ускорение | 12.7 |
| ловля мяча | 68.7 |
| отражение | 70.7 |
| реакция | 73.9 |
| один на один | 47.8 |
| ввод мяча | 45.5 |
| выбор позиции | 47.6 |
| сила | 38 |
| ловкость | 10.4 |
| видение поля | 10.4 |
| стабильность | 37 |
| агрессивность | 10.2 |
| LD и RD |
| скорость | 48 |
| ускорение | 46.75 |
| точность удара | 14.4 |
| сила удара | 15.1 |
| пас | 66.8 |
| дриблинг | 41.9 |
| игра головой | 62.05 |
| отбор | 71.35 |
| сила | 14.15 |
| ловкость | 9.15 |
| видение поля | 14.3 |
| стабильность | 22.25 |
| агрессивность | 28.75 |
| CD |
| скорость | 18.05 |
| ускорение | 17.35 |
| точность удара | 8.2 |
| сила удара | 10.9 |
| пас | 50.1 |
| дриблинг | 16 |
| игра головой | 63.5 |
| отбор | 73.8 |
| сила | 44.35 |
| ловкость | 9.6 |
| видение поля | 64.7 |
| стабильность | 43.3 |
| агрессивность | 30.1 |
| DM |
| скорость | 47.9 |
| ускорение | 47.1 |
| точность удара | 15.8 |
| сила удара | 14.3 |
| пас | 71.1 |
| дриблинг | 9.6 |
| игра головой | 19.2 |
| отбор | 69 |
| сила | 19 |
| ловкость | 37 |
| видение поля | 66.3 |
| стабильность | 44.3 |
| агрессивность | 10.7 |
| LM и RM |
| скорость | 62.95 |
| ускорение | 61.8 |
| точность удара | 44.75 |
| сила удара | 43.65 |
| пас | 69.15 |
| дриблинг | 42.85 |
| игра головой | 20.55 |
| отбор | 13.9 |
| сила | 12.85 |
| ловкость | 16.15 |
| видение поля | 21.1 |
| стабильность | 29.75 |
| агрессивность | 10.2 |
| CM |
| скорость | 21.75 |
| ускорение | 23.7 |
| точность удара | 46.9 |
| сила удара | 45.65 |
| пас | 67.2 |
| дриблинг | 20 |
| игра головой | 9.95 |
| отбор | 9.35 |
| сила | 51.7 |
| ловкость | 55.8 |
| видение поля | 65.55 |
| стабильность | 28.5 |
| агрессивность | 6.3 |
| AM |
| скорость | 20 |
| ускорение | 21.44 |
| точность удара | 64.67 |
| сила удара | 62.11 |
| пас | 71.22 |
| дриблинг | 42.22 |
| игра головой | 9.44 |
| отбор | 13.78 |
| сила | 13.33 |
| ловкость | 42.56 |
| видение поля | 47.22 |
| стабильность | 29.44 |
| агрессивность | 8.67 |
| ST |
| скорость | 49.65 |
| ускорение | 48.55 |
| точность удара | 69.5 |
| сила удара | 65.85 |
| пас | 26.15 |
| дриблинг | 19.55 |
| игра головой | 63.95 |
| отбор | 8.35 |
| сила | 43.95 |
| ловкость | 10.35 |
| видение поля | 11.75 |
| стабильность | 32.85 |
| агрессивность | 4.9 |