leage
2026-10-08
| GK |
| скорость | 13.64 |
| ускорение | 11.29 |
| ловля мяча | 74.64 |
| отражение | 73.86 |
| реакция | 73.93 |
| один на один | 53.21 |
| ввод мяча | 50 |
| выбор позиции | 54.14 |
| сила | 41 |
| ловкость | 10.64 |
| видение поля | 10.71 |
| стабильность | 37.93 |
| агрессивность | 8.93 |
| LD и RD |
| скорость | 53 |
| ускорение | 52.46 |
| точность удара | 17.57 |
| сила удара | 16.36 |
| пас | 70.79 |
| дриблинг | 46.89 |
| игра головой | 67.46 |
| отбор | 74.89 |
| сила | 15.82 |
| ловкость | 11.18 |
| видение поля | 20.11 |
| стабильность | 22.39 |
| агрессивность | 28.18 |
| CD |
| скорость | 21.82 |
| ускорение | 19.36 |
| точность удара | 10.18 |
| сила удара | 11.18 |
| пас | 56.18 |
| дриблинг | 18.32 |
| игра головой | 68.39 |
| отбор | 75.29 |
| сила | 51.71 |
| ловкость | 12.75 |
| видение поля | 70.11 |
| стабильность | 45.07 |
| агрессивность | 31.89 |
| DM |
| скорость | 49.46 |
| ускорение | 47.38 |
| точность удара | 17.31 |
| сила удара | 19 |
| пас | 72.85 |
| дриблинг | 10.46 |
| игра головой | 14.46 |
| отбор | 69.77 |
| сила | 23.85 |
| ловкость | 37.31 |
| видение поля | 68.38 |
| стабильность | 44.38 |
| агрессивность | 9.54 |
| LM и RM |
| скорость | 67.57 |
| ускорение | 67.46 |
| точность удара | 49.46 |
| сила удара | 47.82 |
| пас | 73.07 |
| дриблинг | 48.32 |
| игра головой | 20.5 |
| отбор | 14.71 |
| сила | 19.93 |
| ловкость | 17.32 |
| видение поля | 22.25 |
| стабильность | 29.18 |
| агрессивность | 9.96 |
| CM |
| скорость | 23.75 |
| ускорение | 22.61 |
| точность удара | 47.14 |
| сила удара | 46.11 |
| пас | 70.07 |
| дриблинг | 13.71 |
| игра головой | 11.71 |
| отбор | 24.14 |
| сила | 58.18 |
| ловкость | 54.61 |
| видение поля | 67.21 |
| стабильность | 30.07 |
| агрессивность | 7.25 |
| AM |
| скорость | 27.57 |
| ускорение | 25.36 |
| точность удара | 68.57 |
| сила удара | 66.93 |
| пас | 71.64 |
| дриблинг | 47.71 |
| игра головой | 18.71 |
| отбор | 11.93 |
| сила | 19.43 |
| ловкость | 47 |
| видение поля | 52.14 |
| стабильность | 29.93 |
| агрессивность | 4.79 |
| ST |
| скорость | 52.93 |
| ускорение | 51.46 |
| точность удара | 74.11 |
| сила удара | 71.11 |
| пас | 25.04 |
| дриблинг | 18.11 |
| игра головой | 68.75 |
| отбор | 10.68 |
| сила | 50.18 |
| ловкость | 11.71 |
| видение поля | 13.04 |
| стабильность | 34.96 |
| агрессивность | 8.18 |