leage
2026-08-05
| GK |
| скорость | 10.79 |
| ускорение | 12 |
| ловля мяча | 69.93 |
| отражение | 70.43 |
| реакция | 70.07 |
| один на один | 47.5 |
| ввод мяча | 45.43 |
| выбор позиции | 48.14 |
| сила | 35.5 |
| ловкость | 11.14 |
| видение поля | 11.07 |
| стабильность | 35 |
| агрессивность | 10.07 |
| LD и RD |
| скорость | 48.82 |
| ускорение | 48.32 |
| точность удара | 15.04 |
| сила удара | 17.21 |
| пас | 66.57 |
| дриблинг | 43.36 |
| игра головой | 63.61 |
| отбор | 71.25 |
| сила | 17.54 |
| ловкость | 6.82 |
| видение поля | 18.29 |
| стабильность | 20.07 |
| агрессивность | 27.25 |
| CD |
| скорость | 23.5 |
| ускорение | 19.57 |
| точность удара | 9.11 |
| сила удара | 9.29 |
| пас | 52.07 |
| дриблинг | 14.25 |
| игра головой | 64.68 |
| отбор | 70.75 |
| сила | 46.61 |
| ловкость | 14.07 |
| видение поля | 66.21 |
| стабильность | 44.18 |
| агрессивность | 31.29 |
| DM |
| скорость | 45.07 |
| ускорение | 42.86 |
| точность удара | 15.43 |
| сила удара | 17.86 |
| пас | 66.71 |
| дриблинг | 7.64 |
| игра головой | 19.71 |
| отбор | 62.93 |
| сила | 20.64 |
| ловкость | 31.93 |
| видение поля | 61.79 |
| стабильность | 39.86 |
| агрессивность | 10.07 |
| LM и RM |
| скорость | 64.75 |
| ускорение | 63.43 |
| точность удара | 42.89 |
| сила удара | 41.54 |
| пас | 68.64 |
| дриблинг | 42.18 |
| игра головой | 21.43 |
| отбор | 15.32 |
| сила | 18.68 |
| ловкость | 17.79 |
| видение поля | 21 |
| стабильность | 27.21 |
| агрессивность | 14.68 |
| CM |
| скорость | 21.36 |
| ускорение | 20 |
| точность удара | 45.07 |
| сила удара | 43.71 |
| пас | 68.5 |
| дриблинг | 14.21 |
| игра головой | 9.04 |
| отбор | 22.43 |
| сила | 56.18 |
| ловкость | 53.43 |
| видение поля | 64.68 |
| стабильность | 29.25 |
| агрессивность | 6.82 |
| AM |
| скорость | 23.14 |
| ускорение | 20.57 |
| точность удара | 66.71 |
| сила удара | 63.93 |
| пас | 69.71 |
| дриблинг | 42.79 |
| игра головой | 15.64 |
| отбор | 11.21 |
| сила | 17.64 |
| ловкость | 48.71 |
| видение поля | 48.64 |
| стабильность | 25.36 |
| агрессивность | 7.79 |
| ST |
| скорость | 49.89 |
| ускорение | 49.11 |
| точность удара | 70.04 |
| сила удара | 66.11 |
| пас | 26.7 |
| дриблинг | 16.11 |
| игра головой | 64.07 |
| отбор | 8.3 |
| сила | 45.63 |
| ловкость | 7.78 |
| видение поля | 11.07 |
| стабильность | 30.41 |
| агрессивность | 6.26 |