leage
2024-11-21
GK |
скорость | 9.5 |
ускорение | 11.25 |
ловля мяча | 70.83 |
отражение | 69.67 |
реакция | 70.08 |
один на один | 47.33 |
ввод мяча | 44.75 |
выбор позиции | 49 |
сила | 37.67 |
ловкость | 8.42 |
видение поля | 9 |
стабильность | 37.92 |
агрессивность | 9.17 |
LD и RD |
скорость | 43 |
ускорение | 42.38 |
точность удара | 12.13 |
сила удара | 13.63 |
пас | 67.21 |
дриблинг | 40.79 |
игра головой | 62.71 |
отбор | 69.25 |
сила | 19.54 |
ловкость | 9.92 |
видение поля | 26.54 |
стабильность | 21.71 |
агрессивность | 27.67 |
CD |
скорость | 20.21 |
ускорение | 19.17 |
точность удара | 8.46 |
сила удара | 8.88 |
пас | 50.96 |
дриблинг | 17.29 |
игра головой | 64 |
отбор | 71.04 |
сила | 46.25 |
ловкость | 10.67 |
видение поля | 66.08 |
стабильность | 41.83 |
агрессивность | 29.96 |
DM |
скорость | 46.45 |
ускорение | 45.64 |
точность удара | 15 |
сила удара | 14.64 |
пас | 69.09 |
дриблинг | 12.45 |
игра головой | 21.09 |
отбор | 64.73 |
сила | 17.45 |
ловкость | 38.18 |
видение поля | 66.64 |
стабильность | 41 |
агрессивность | 8.45 |
LM и RM |
скорость | 65.42 |
ускорение | 65.46 |
точность удара | 43.42 |
сила удара | 42.29 |
пас | 69.63 |
дриблинг | 42.83 |
игра головой | 23.67 |
отбор | 19.33 |
сила | 17.42 |
ловкость | 17 |
видение поля | 16 |
стабильность | 28.42 |
агрессивность | 12.75 |
CM |
скорость | 20.88 |
ускорение | 19.38 |
точность удара | 44.63 |
сила удара | 42.92 |
пас | 65.29 |
дриблинг | 14.5 |
игра головой | 9.58 |
отбор | 22.29 |
сила | 51.42 |
ловкость | 55.21 |
видение поля | 63.17 |
стабильность | 28.79 |
агрессивность | 6.75 |
AM |
скорость | 23.67 |
ускорение | 21.83 |
точность удара | 66.58 |
сила удара | 62.42 |
пас | 67 |
дриблинг | 40.58 |
игра головой | 18.42 |
отбор | 8.5 |
сила | 18.17 |
ловкость | 42.17 |
видение поля | 44.33 |
стабильность | 32.33 |
агрессивность | 7.67 |
ST |
скорость | 49.5 |
ускорение | 48 |
точность удара | 68.5 |
сила удара | 65.04 |
пас | 19.54 |
дриблинг | 15.17 |
игра головой | 64.54 |
отбор | 11.42 |
сила | 48.08 |
ловкость | 10.33 |
видение поля | 12.38 |
стабильность | 30.92 |
агрессивность | 7.42 |