leage
2026-02-23
| GK |
| скорость | 9.5 |
| ускорение | 10.8 |
| ловля мяча | 71.2 |
| отражение | 71 |
| реакция | 70.6 |
| один на один | 49 |
| ввод мяча | 47.5 |
| выбор позиции | 49.3 |
| сила | 38.8 |
| ловкость | 12.4 |
| видение поля | 9.5 |
| стабильность | 37.7 |
| агрессивность | 8.6 |
| LD и RD |
| скорость | 47.5 |
| ускорение | 46.2 |
| точность удара | 15.3 |
| сила удара | 16.1 |
| пас | 65.35 |
| дриблинг | 42.3 |
| игра головой | 62.2 |
| отбор | 69.5 |
| сила | 15.1 |
| ловкость | 11.75 |
| видение поля | 22.45 |
| стабильность | 18.85 |
| агрессивность | 26.1 |
| CD |
| скорость | 19.55 |
| ускорение | 18 |
| точность удара | 9.45 |
| сила удара | 9.45 |
| пас | 51.9 |
| дриблинг | 18 |
| игра головой | 65.5 |
| отбор | 73 |
| сила | 47.25 |
| ловкость | 16.65 |
| видение поля | 67.1 |
| стабильность | 43.35 |
| агрессивность | 32.35 |
| DM |
| скорость | 44.11 |
| ускорение | 41.78 |
| точность удара | 17.33 |
| сила удара | 16.44 |
| пас | 68.89 |
| дриблинг | 9.44 |
| игра головой | 15.56 |
| отбор | 67 |
| сила | 20.56 |
| ловкость | 35.89 |
| видение поля | 67.11 |
| стабильность | 43.78 |
| агрессивность | 9.89 |
| LM и RM |
| скорость | 64.8 |
| ускорение | 64.1 |
| точность удара | 44 |
| сила удара | 45.55 |
| пас | 70.45 |
| дриблинг | 44.4 |
| игра головой | 20.1 |
| отбор | 19.25 |
| сила | 17.1 |
| ловкость | 18.15 |
| видение поля | 17.45 |
| стабильность | 28.65 |
| агрессивность | 14.15 |
| CM |
| скорость | 20.55 |
| ускорение | 21.5 |
| точность удара | 44.5 |
| сила удара | 45.6 |
| пас | 69.6 |
| дриблинг | 13.95 |
| игра головой | 10.9 |
| отбор | 24.75 |
| сила | 52.6 |
| ловкость | 55.4 |
| видение поля | 64.8 |
| стабильность | 30.6 |
| агрессивность | 7.5 |
| AM |
| скорость | 33.88 |
| ускорение | 31.38 |
| точность удара | 63.38 |
| сила удара | 62 |
| пас | 68 |
| дриблинг | 40.13 |
| игра головой | 11.5 |
| отбор | 5.63 |
| сила | 15.63 |
| ловкость | 40.75 |
| видение поля | 44.63 |
| стабильность | 32.38 |
| агрессивность | 4 |
| ST |
| скорость | 48.85 |
| ускорение | 47.45 |
| точность удара | 70.55 |
| сила удара | 66.75 |
| пас | 20.25 |
| дриблинг | 15.5 |
| игра головой | 63.55 |
| отбор | 10 |
| сила | 47.05 |
| ловкость | 9.4 |
| видение поля | 13 |
| стабильность | 33.7 |
| агрессивность | 8.75 |