leage
2026-04-10
| GK |
| скорость | 9.5 |
| ускорение | 10.8 |
| ловля мяча | 71.4 |
| отражение | 71 |
| реакция | 70.6 |
| один на один | 49 |
| ввод мяча | 47.6 |
| выбор позиции | 49.5 |
| сила | 38.7 |
| ловкость | 12.5 |
| видение поля | 9.5 |
| стабильность | 37.7 |
| агрессивность | 8.6 |
| LD и RD |
| скорость | 47.15 |
| ускорение | 46.7 |
| точность удара | 16.5 |
| сила удара | 16.05 |
| пас | 65.55 |
| дриблинг | 42.6 |
| игра головой | 62.25 |
| отбор | 69.35 |
| сила | 15.2 |
| ловкость | 10.7 |
| видение поля | 22 |
| стабильность | 18.5 |
| агрессивность | 27.2 |
| CD |
| скорость | 19.5 |
| ускорение | 18 |
| точность удара | 9.45 |
| сила удара | 9.45 |
| пас | 51.95 |
| дриблинг | 18 |
| игра головой | 65.5 |
| отбор | 73.2 |
| сила | 47.2 |
| ловкость | 16.7 |
| видение поля | 67.3 |
| стабильность | 43.45 |
| агрессивность | 32.35 |
| DM |
| скорость | 44.22 |
| ускорение | 42 |
| точность удара | 17.33 |
| сила удара | 16.44 |
| пас | 69.33 |
| дриблинг | 9.44 |
| игра головой | 15.67 |
| отбор | 67 |
| сила | 20.44 |
| ловкость | 35.78 |
| видение поля | 67.11 |
| стабильность | 44.11 |
| агрессивность | 9.89 |
| LM и RM |
| скорость | 64.8 |
| ускорение | 64.05 |
| точность удара | 44.05 |
| сила удара | 45.65 |
| пас | 70.5 |
| дриблинг | 44.55 |
| игра головой | 20.2 |
| отбор | 19.25 |
| сила | 17 |
| ловкость | 18.15 |
| видение поля | 17.45 |
| стабильность | 28.65 |
| агрессивность | 14.15 |
| CM |
| скорость | 20.5 |
| ускорение | 21.4 |
| точность удара | 44.6 |
| сила удара | 45.6 |
| пас | 69.75 |
| дриблинг | 13.95 |
| игра головой | 10.9 |
| отбор | 24.85 |
| сила | 52.55 |
| ловкость | 55.4 |
| видение поля | 65 |
| стабильность | 30.6 |
| агрессивность | 7.55 |
| AM |
| скорость | 28.38 |
| ускорение | 26.5 |
| точность удара | 63.75 |
| сила удара | 61.25 |
| пас | 69 |
| дриблинг | 42.25 |
| игра головой | 12.25 |
| отбор | 6.38 |
| сила | 17.25 |
| ловкость | 43 |
| видение поля | 46.25 |
| стабильность | 32.75 |
| агрессивность | 4.75 |
| ST |
| скорость | 48.7 |
| ускорение | 47.3 |
| точность удара | 70.55 |
| сила удара | 66.9 |
| пас | 20.3 |
| дриблинг | 15.55 |
| игра головой | 63.55 |
| отбор | 10 |
| сила | 46.95 |
| ловкость | 9.35 |
| видение поля | 13 |
| стабильность | 33.7 |
| агрессивность | 8.75 |