leage
2025-07-01
GK |
скорость | 10 |
ускорение | 11.9 |
ловля мяча | 72 |
отражение | 72.5 |
реакция | 71.7 |
один на один | 46.2 |
ввод мяча | 45.4 |
выбор позиции | 48.2 |
сила | 39.1 |
ловкость | 9.3 |
видение поля | 10.3 |
стабильность | 40.3 |
агрессивность | 9.8 |
LD и RD |
скорость | 47.95 |
ускорение | 46.9 |
точность удара | 16.8 |
сила удара | 17.55 |
пас | 65.2 |
дриблинг | 42.15 |
игра головой | 62.3 |
отбор | 69.2 |
сила | 12.85 |
ловкость | 12 |
видение поля | 19.6 |
стабильность | 18.1 |
агрессивность | 27.6 |
CD |
скорость | 20.35 |
ускорение | 18.15 |
точность удара | 9.3 |
сила удара | 9.65 |
пас | 52.15 |
дриблинг | 19.2 |
игра головой | 65.05 |
отбор | 72.75 |
сила | 43.95 |
ловкость | 13.7 |
видение поля | 67.15 |
стабильность | 43.25 |
агрессивность | 32.2 |
DM |
скорость | 44 |
ускорение | 41.44 |
точность удара | 17.33 |
сила удара | 16.44 |
пас | 69.56 |
дриблинг | 9.22 |
игра головой | 13.89 |
отбор | 66.67 |
сила | 21.44 |
ловкость | 37 |
видение поля | 67.11 |
стабильность | 42.89 |
агрессивность | 10.11 |
LM и RM |
скорость | 63.65 |
ускорение | 63.2 |
точность удара | 44.25 |
сила удара | 44.85 |
пас | 69.85 |
дриблинг | 42.2 |
игра головой | 23.2 |
отбор | 17.5 |
сила | 16.85 |
ловкость | 18.55 |
видение поля | 15 |
стабильность | 28.7 |
агрессивность | 12.9 |
CM |
скорость | 19.65 |
ускорение | 20.9 |
точность удара | 44.9 |
сила удара | 46.3 |
пас | 69.3 |
дриблинг | 14.85 |
игра головой | 11.2 |
отбор | 20.5 |
сила | 53.05 |
ловкость | 55.1 |
видение поля | 65.1 |
стабильность | 31 |
агрессивность | 7.3 |
AM |
скорость | 36.25 |
ускорение | 35.25 |
точность удара | 65 |
сила удара | 64.5 |
пас | 68.63 |
дриблинг | 38.88 |
игра головой | 5.5 |
отбор | 5.88 |
сила | 9.5 |
ловкость | 42 |
видение поля | 43 |
стабильность | 31.38 |
агрессивность | 4.38 |
ST |
скорость | 50.15 |
ускорение | 48.15 |
точность удара | 70.75 |
сила удара | 67.5 |
пас | 18.45 |
дриблинг | 15 |
игра головой | 64.2 |
отбор | 8.9 |
сила | 48.25 |
ловкость | 10 |
видение поля | 13.3 |
стабильность | 34.55 |
агрессивность | 8.75 |