leage
2024-11-21
GK |
скорость | 9.6 |
ускорение | 11.2 |
ловля мяча | 71.8 |
отражение | 72.3 |
реакция | 71.8 |
один на один | 46.8 |
ввод мяча | 45.9 |
выбор позиции | 48.3 |
сила | 38.6 |
ловкость | 9 |
видение поля | 9.8 |
стабильность | 40 |
агрессивность | 9.7 |
LD и RD |
скорость | 46.9 |
ускорение | 45.7 |
точность удара | 17.25 |
сила удара | 17.65 |
пас | 64.55 |
дриблинг | 40.75 |
игра головой | 61.45 |
отбор | 68.35 |
сила | 13.35 |
ловкость | 12.6 |
видение поля | 19.8 |
стабильность | 17.85 |
агрессивность | 27.45 |
CD |
скорость | 17.85 |
ускорение | 15.4 |
точность удара | 10.5 |
сила удара | 11.5 |
пас | 50.7 |
дриблинг | 18.85 |
игра головой | 65.45 |
отбор | 72.5 |
сила | 45.25 |
ловкость | 12.8 |
видение поля | 67.45 |
стабильность | 45.4 |
агрессивность | 33.95 |
DM |
скорость | 41.6 |
ускорение | 40.3 |
точность удара | 14.1 |
сила удара | 15.8 |
пас | 68.4 |
дриблинг | 12.2 |
игра головой | 22 |
отбор | 67.5 |
сила | 21.7 |
ловкость | 36.4 |
видение поля | 66.9 |
стабильность | 41.9 |
агрессивность | 11.1 |
LM и RM |
скорость | 62.1 |
ускорение | 62.05 |
точность удара | 44.05 |
сила удара | 43.55 |
пас | 69.1 |
дриблинг | 40.95 |
игра головой | 25.6 |
отбор | 16.55 |
сила | 17.1 |
ловкость | 17 |
видение поля | 15.65 |
стабильность | 28.25 |
агрессивность | 13.4 |
CM |
скорость | 21.5 |
ускорение | 22.45 |
точность удара | 45.9 |
сила удара | 45 |
пас | 67.75 |
дриблинг | 16.6 |
игра головой | 10.35 |
отбор | 15.4 |
сила | 49.65 |
ловкость | 55.85 |
видение поля | 64.6 |
стабильность | 30.8 |
агрессивность | 7.1 |
AM |
скорость | 36.75 |
ускорение | 35.75 |
точность удара | 64.5 |
сила удара | 64.25 |
пас | 68 |
дриблинг | 38.13 |
игра головой | 5.5 |
отбор | 5.88 |
сила | 9.88 |
ловкость | 42.38 |
видение поля | 42.63 |
стабильность | 30.88 |
агрессивность | 4.38 |
ST |
скорость | 49.45 |
ускорение | 47.9 |
точность удара | 70.1 |
сила удара | 66.9 |
пас | 14.35 |
дриблинг | 15.25 |
игра головой | 64.95 |
отбор | 9 |
сила | 48.4 |
ловкость | 13.2 |
видение поля | 13.3 |
стабильность | 36.55 |
агрессивность | 10.35 |