leage
2024-11-21
GK |
скорость | 9.3 |
ускорение | 10.8 |
ловля мяча | 71.6 |
отражение | 72 |
реакция | 70.9 |
один на один | 48.6 |
ввод мяча | 45.5 |
выбор позиции | 49 |
сила | 39.8 |
ловкость | 10.9 |
видение поля | 10 |
стабильность | 37.4 |
агрессивность | 8.2 |
LD и RD |
скорость | 48.25 |
ускорение | 48.15 |
точность удара | 17.75 |
сила удара | 18.6 |
пас | 68.25 |
дриблинг | 41.8 |
игра головой | 65.85 |
отбор | 71.8 |
сила | 12.4 |
ловкость | 13.55 |
видение поля | 21.05 |
стабильность | 21.9 |
агрессивность | 29.25 |
CD |
скорость | 16.75 |
ускорение | 15 |
точность удара | 12.2 |
сила удара | 11.1 |
пас | 53.05 |
дриблинг | 15.1 |
игра головой | 66 |
отбор | 74.15 |
сила | 48.2 |
ловкость | 15.1 |
видение поля | 66.9 |
стабильность | 43.7 |
агрессивность | 31.65 |
DM |
скорость | 45.4 |
ускорение | 41.7 |
точность удара | 20.5 |
сила удара | 20.3 |
пас | 72.3 |
дриблинг | 11.6 |
игра головой | 14.6 |
отбор | 67.2 |
сила | 24.9 |
ловкость | 41.4 |
видение поля | 66.7 |
стабильность | 39.3 |
агрессивность | 10.9 |
LM и RM |
скорость | 68.15 |
ускорение | 67.9 |
точность удара | 42.95 |
сила удара | 41.6 |
пас | 70.4 |
дриблинг | 42.45 |
игра головой | 25.3 |
отбор | 20.35 |
сила | 17.1 |
ловкость | 15.8 |
видение поля | 19.65 |
стабильность | 30.6 |
агрессивность | 14.2 |
CM |
скорость | 19.75 |
ускорение | 20.6 |
точность удара | 48.7 |
сила удара | 47.15 |
пас | 71.5 |
дриблинг | 15.45 |
игра головой | 14.45 |
отбор | 18.8 |
сила | 53.15 |
ловкость | 59.95 |
видение поля | 67.25 |
стабильность | 32.2 |
агрессивность | 8.55 |
AM |
скорость | 26 |
ускорение | 21.38 |
точность удара | 71.88 |
сила удара | 67.88 |
пас | 70.75 |
дриблинг | 47.13 |
игра головой | 12.63 |
отбор | 11.63 |
сила | 17 |
ловкость | 51.5 |
видение поля | 52.5 |
стабильность | 30.5 |
агрессивность | 6.5 |
ST |
скорость | 51.25 |
ускорение | 49.1 |
точность удара | 72.25 |
сила удара | 67.8 |
пас | 30.35 |
дриблинг | 20.15 |
игра головой | 67.1 |
отбор | 8.4 |
сила | 45.95 |
ловкость | 11.55 |
видение поля | 10.2 |
стабильность | 33.05 |
агрессивность | 6.65 |