leage
2026-10-09
| GK |
| скорость | 10.88 |
| ускорение | 12.44 |
| ловля мяча | 73.06 |
| отражение | 73.88 |
| реакция | 73.88 |
| один на один | 50.5 |
| ввод мяча | 48.56 |
| выбор позиции | 52.13 |
| сила | 39.88 |
| ловкость | 12.75 |
| видение поля | 11.25 |
| стабильность | 38.75 |
| агрессивность | 9.19 |
| LD и RD |
| скорость | 50.84 |
| ускорение | 50.63 |
| точность удара | 16.13 |
| сила удара | 16.94 |
| пас | 68.53 |
| дриблинг | 44.53 |
| игра головой | 66.06 |
| отбор | 73.41 |
| сила | 16.53 |
| ловкость | 8.97 |
| видение поля | 19.53 |
| стабильность | 23.81 |
| агрессивность | 30.97 |
| CD |
| скорость | 20.72 |
| ускорение | 19.63 |
| точность удара | 11.22 |
| сила удара | 11.41 |
| пас | 55.19 |
| дриблинг | 15.97 |
| игра головой | 67.69 |
| отбор | 73.34 |
| сила | 49.81 |
| ловкость | 15.69 |
| видение поля | 69.13 |
| стабильность | 45.63 |
| агрессивность | 32.38 |
| DM |
| скорость | 47.06 |
| ускорение | 45.31 |
| точность удара | 17.19 |
| сила удара | 17.94 |
| пас | 70.63 |
| дриблинг | 9.56 |
| игра головой | 17.5 |
| отбор | 69.13 |
| сила | 24.63 |
| ловкость | 40.63 |
| видение поля | 67.81 |
| стабильность | 44.94 |
| агрессивность | 10.63 |
| LM и RM |
| скорость | 66.32 |
| ускорение | 65.16 |
| точность удара | 45.74 |
| сила удара | 44.32 |
| пас | 67.52 |
| дриблинг | 44.84 |
| игра головой | 18 |
| отбор | 18.68 |
| сила | 17.58 |
| ловкость | 17.39 |
| видение поля | 19.97 |
| стабильность | 28.74 |
| агрессивность | 12.19 |
| CM |
| скорость | 18.84 |
| ускорение | 18.56 |
| точность удара | 49.94 |
| сила удара | 48.75 |
| пас | 71.22 |
| дриблинг | 16.41 |
| игра головой | 15.28 |
| отбор | 21.72 |
| сила | 56.41 |
| ловкость | 60.09 |
| видение поля | 68.84 |
| стабильность | 31.13 |
| агрессивность | 7.34 |
| AM |
| скорость | 24.07 |
| ускорение | 23.8 |
| точность удара | 67.53 |
| сила удара | 66.4 |
| пас | 72.13 |
| дриблинг | 47.07 |
| игра головой | 15.47 |
| отбор | 11.2 |
| сила | 18 |
| ловкость | 48.67 |
| видение поля | 50.53 |
| стабильность | 31.13 |
| агрессивность | 9.6 |
| ST |
| скорость | 54.06 |
| ускорение | 52.09 |
| точность удара | 71.88 |
| сила удара | 69.19 |
| пас | 22.59 |
| дриблинг | 19.38 |
| игра головой | 67.16 |
| отбор | 10.09 |
| сила | 51.09 |
| ловкость | 11.5 |
| видение поля | 12.03 |
| стабильность | 33.59 |
| агрессивность | 6.44 |