| Лучшие бомбардиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Д. Пушкаш | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | С. Ганвула | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | Ли Сын У | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Ж. Фигейредо | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | С. Мугоша | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | А. Диоманде | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Ж. Родригеш | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Э. Апе | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Чу Мин Кхю | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Д. Моррисси | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Ким Тэ Вон | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | Р. Санта Крус | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | М. Уренья | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Ж. Негао | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Л. Ульоа | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | О Се Хун | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Т. Дини | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | Х. Родригес | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | А. Дабас | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | Л. Леал | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшие ассистенты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Сон Чун Хо | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | Ли Сын У | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | С. Ганвула | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Д. Босток | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | Д. МакКарти | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Д. Пушкаш | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Т. Виудес | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Ким По Кюн | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Ж. Фигейредо | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Кху Ча Чхол | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Пак Сын Хо | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | К. Жуниор | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | И. Гуаррочена | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | А. Диоманде | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Б. Идову | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | П. Мартинес | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Л. Бендер | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | Ф. Феррейроа | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Р. Мияити | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | Д. Маллин | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшие вратари(сухие матчи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Сон Пум Кын | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | Чо Хюн Ву | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | Т. Надаль | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Кхан Хюн Му | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | Но Тон Кон | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Б. Уоткинс | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Ли Чхан Кын | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Л. Соукуп | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Б. Яношевич | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Я. Копривец | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | А. Кнезович | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | Т. Микел | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | Е. Гальчук | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Д. Петшкевич | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Н. Перич | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Я. Беккема | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | О. Мигинейшвили | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | Ли Пум Су | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Жан | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | К. Перистеридис | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ по кол-ву матчей(75+ мин,полевые) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | К. Кодисанг | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | М. Кула | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | Ким Тон Мин | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Ф. Феррейроа | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | Ли Чхан Мин | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Ли Тхэ Хый | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Д. Маллин | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Б. Новак | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | М. Паласиос | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Ким Чин Кхю | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | М. Кемптер | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | Ж. Донасьен | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | Ён Че Ун | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Ким Ён Хван | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Ким Мён Чун | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Кхвон Ван Кхю | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Чон Сын Вон | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | Ромуло | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Ха Чхан Рэ | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | Б. Бедварссон | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||
- жирным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе лиги
- обычным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе другой лиги
- серым текстом выделены игроки, завыршившие карьеру или являющиеся свободными агентами


























































































