Трансферы сезона 2025/2
| Топ 100 продаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ST | Д. Пушкаш | 80 | ![]() | ![]() | 70 830 160 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | Ф. Магри | 69 | ![]() | ![]() | 40 000 000 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | Г. Якушевич | 71 | ![]() | ![]() | 30 177 720 € | 13.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM | Э. Тера | 76 | ![]() | ![]() | 17 000 000 € | 13.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | И. Скарпета | 75 | ![]() | ![]() | 10 615 204 € | 17.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | И. Гуаррочена | 77 | ![]() | ![]() | 5 100 500 € | 16.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | И. Кольман | 74 | ![]() | ![]() | 4 121 204 € | 15.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | М. Бенгоа | 77 | ![]() | ![]() | 3 414 286 € | 09.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | Р. Виейра | 73 | ![]() | ![]() | 3 030 000 € | 25.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | П. Гронек | 73 | ![]() | ![]() | 2 000 000 € | 17.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | Ф. Ньянг | 74 | ![]() | ![]() | 1 220 000 € | 22.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | Д. Босток | 77 | ![]() | ![]() | 1 030 301 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | М. Азиз | 69 | ![]() | ![]() | 333 333 € | 12.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | Т. Мпати | 73 | ![]() | ![]() | 200 000 € | 18.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM | И. Гаруфалиас | 72 | ![]() | ![]() | 1 € | 25.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | Н. Перич | 72 | ![]() | ![]() | 1 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | Б. Идову | 75 | ![]() | ![]() | 1 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Топ 100 покупок | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM | Ли Хюн Чу | 68 | ![]() | ![]() | 37 809 277 € | 13.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM | Хван Ин Пом | 76 | ![]() | ![]() | 28 502 500 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | О. Эджария | 75 | ![]() | ![]() | 22 989 492 € | 09.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | Ли Юн Чун | 67 | ![]() | ![]() | 17 000 000 € | 13.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | А. Панюков | 75 | ![]() | ![]() | 16 043 699 € | 22.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | Г. Ван Вельзен | 76 | ![]() | ![]() | 15 092 603 € | 12.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | С. Мерино | 77 | ![]() | ![]() | 12 450 000 € | 11.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | И. Скарпета | 75 | ![]() | ![]() | 11 194 470 € | 14.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM | Э. Тера | 76 | ![]() | ![]() | 11 157 011 € | 15.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | З. МакМэт | 77 | ![]() | ![]() | 10 000 000 € | 12.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM | Э. Океухи | 75 | ![]() | ![]() | 8 080 000 € | 21.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | Ж. Амарал | 76 | ![]() | ![]() | 8 080 000 € | 13.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | Б. Ярдымджи | 75 | ![]() | ![]() | 7 947 942 € | 26.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | Д. Марсура | 75 | ![]() | ![]() | 7 733 966 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | Ф. Маседо | 76 | ![]() | ![]() | 7 036 682 € | 14.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | П. Гронек | 73 | ![]() | ![]() | 6 040 096 € | 09.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM | А. Уаттара | 71 | ![]() | ![]() | 5 050 000 € | 19.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | Пак Юн Пин | 74 | ![]() | ![]() | 5 000 000 € | 12.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | Т. Буре | 73 | ![]() | ![]() | 5 000 000 € | 11.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | Чи Тон Вон | 72 | ![]() | ![]() | 5 000 000 € | 19.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | И. Кольман | 73 | ![]() | ![]() | 3 060 300 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | С. Митрович | 72 | ![]() | ![]() | 2 990 378 € | 13.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | Б. Балай | 71 | ![]() | ![]() | 2 500 000 € | 18.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD | Э. Эрнандес | 72 | ![]() | ![]() | 2 500 000 € | 21.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | Ю. Стоукс | 73 | ![]() | ![]() | 2 006 813 € | 21.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM | Сон Чун Хо | 72 | ![]() | ![]() | 1 981 951 € | 24.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | А. Кечкеш | 72 | ![]() | ![]() | 1 010 000 € | 21.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | Я. Эррерин | 71 | ![]() | ![]() | 1 000 000 € | 16.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | Ю. Тури | 68 | ![]() | ![]() | 404 000 € | 11.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | Т. Мпати | 73 | ![]() | ![]() | 300 000 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | К. Браун | 72 | ![]() | ![]() | 100 000 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | Б. Мартинес | 69 | ![]() | ![]() | 1 € | 12.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||

































































































