leage
2026-04-13
| GK |
| скорость | 9.81 |
| ускорение | 11.06 |
| ловля мяча | 71.44 |
| отражение | 71.38 |
| реакция | 70.56 |
| один на один | 49.38 |
| ввод мяча | 49.19 |
| выбор позиции | 54.63 |
| сила | 35.56 |
| ловкость | 9.69 |
| видение поля | 9.88 |
| стабильность | 33.94 |
| агрессивность | 9.44 |
| LD и RD |
| скорость | 49.69 |
| ускорение | 49.25 |
| точность удара | 15.34 |
| сила удара | 14.09 |
| пас | 69.38 |
| дриблинг | 48.56 |
| игра головой | 67.97 |
| отбор | 72 |
| сила | 13.72 |
| ловкость | 14.34 |
| видение поля | 14.38 |
| стабильность | 13.84 |
| агрессивность | 29.09 |
| CD |
| скорость | 17.25 |
| ускорение | 15.91 |
| точность удара | 11.78 |
| сила удара | 11.81 |
| пас | 47.72 |
| дриблинг | 15.19 |
| игра головой | 68.97 |
| отбор | 72.22 |
| сила | 48.97 |
| ловкость | 12.28 |
| видение поля | 69.09 |
| стабильность | 46.28 |
| агрессивность | 36.75 |
| DM |
| скорость | 48.64 |
| ускорение | 48.29 |
| точность удара | 12.93 |
| сила удара | 13.71 |
| пас | 70.57 |
| дриблинг | 18.93 |
| игра головой | 13.21 |
| отбор | 70.71 |
| сила | 18.64 |
| ловкость | 32.79 |
| видение поля | 70.14 |
| стабильность | 48.43 |
| агрессивность | 11.14 |
| LM и RM |
| скорость | 70.13 |
| ускорение | 69.38 |
| точность удара | 45.66 |
| сила удара | 45.09 |
| пас | 71.66 |
| дриблинг | 44.81 |
| игра головой | 22.66 |
| отбор | 17.22 |
| сила | 18.72 |
| ловкость | 17.03 |
| видение поля | 17.56 |
| стабильность | 21.56 |
| агрессивность | 20.31 |
| CM |
| скорость | 18.72 |
| ускорение | 16.56 |
| точность удара | 49.47 |
| сила удара | 48.81 |
| пас | 71.88 |
| дриблинг | 11.34 |
| игра головой | 12.13 |
| отбор | 13.34 |
| сила | 66.69 |
| ловкость | 60.34 |
| видение поля | 70.25 |
| стабильность | 30.97 |
| агрессивность | 9.19 |
| AM |
| скорость | 17 |
| ускорение | 11.69 |
| точность удара | 68.81 |
| сила удара | 68.63 |
| пас | 69.06 |
| дриблинг | 44.88 |
| игра головой | 15.94 |
| отбор | 11.06 |
| сила | 15.44 |
| ловкость | 46.63 |
| видение поля | 50 |
| стабильность | 41.31 |
| агрессивность | 10.5 |
| ST |
| скорость | 51.47 |
| ускорение | 50.63 |
| точность удара | 71.31 |
| сила удара | 71 |
| пас | 15.75 |
| дриблинг | 15.56 |
| игра головой | 69.94 |
| отбор | 12.56 |
| сила | 50.09 |
| ловкость | 14.31 |
| видение поля | 14.69 |
| стабильность | 27 |
| агрессивность | 11.16 |