leage
2026-07-15
| GK |
| скорость | 9.81 |
| ускорение | 10.81 |
| ловля мяча | 71.88 |
| отражение | 71.5 |
| реакция | 70.75 |
| один на один | 49.69 |
| ввод мяча | 49.19 |
| выбор позиции | 54.31 |
| сила | 35.5 |
| ловкость | 9.56 |
| видение поля | 9.81 |
| стабильность | 33.81 |
| агрессивность | 9.31 |
| LD и RD |
| скорость | 49.06 |
| ускорение | 48.44 |
| точность удара | 14.94 |
| сила удара | 14.53 |
| пас | 68.56 |
| дриблинг | 48.22 |
| игра головой | 67.5 |
| отбор | 72.06 |
| сила | 13.25 |
| ловкость | 14.56 |
| видение поля | 14.63 |
| стабильность | 13.56 |
| агрессивность | 28.81 |
| CD |
| скорость | 16.69 |
| ускорение | 15.38 |
| точность удара | 11.84 |
| сила удара | 12.03 |
| пас | 47.84 |
| дриблинг | 15.25 |
| игра головой | 69.66 |
| отбор | 72.88 |
| сила | 49.72 |
| ловкость | 12.13 |
| видение поля | 69.66 |
| стабильность | 47.03 |
| агрессивность | 37.03 |
| DM |
| скорость | 49.07 |
| ускорение | 48.93 |
| точность удара | 13.14 |
| сила удара | 13.93 |
| пас | 71.43 |
| дриблинг | 19.14 |
| игра головой | 13.64 |
| отбор | 71.21 |
| сила | 18.71 |
| ловкость | 32.71 |
| видение поля | 71.14 |
| стабильность | 49.07 |
| агрессивность | 11.07 |
| LM и RM |
| скорость | 70.16 |
| ускорение | 69.59 |
| точность удара | 45.69 |
| сила удара | 45.19 |
| пас | 72 |
| дриблинг | 44.91 |
| игра головой | 25.09 |
| отбор | 17.47 |
| сила | 19.06 |
| ловкость | 15.69 |
| видение поля | 16.19 |
| стабильность | 22.28 |
| агрессивность | 19.81 |
| CM |
| скорость | 18.31 |
| ускорение | 17 |
| точность удара | 49.28 |
| сила удара | 48.81 |
| пас | 72.28 |
| дриблинг | 10.94 |
| игра головой | 10.25 |
| отбор | 14.94 |
| сила | 66.41 |
| ловкость | 60.53 |
| видение поля | 70 |
| стабильность | 31.28 |
| агрессивность | 9.28 |
| AM |
| скорость | 19.31 |
| ускорение | 12.56 |
| точность удара | 68.88 |
| сила удара | 68.94 |
| пас | 70.25 |
| дриблинг | 45.19 |
| игра головой | 15.5 |
| отбор | 10.69 |
| сила | 11 |
| ловкость | 44.94 |
| видение поля | 48.69 |
| стабильность | 42.25 |
| агрессивность | 10.13 |
| ST |
| скорость | 51.41 |
| ускорение | 50.41 |
| точность удара | 71.75 |
| сила удара | 71.22 |
| пас | 15.81 |
| дриблинг | 15.47 |
| игра головой | 69.59 |
| отбор | 12.56 |
| сила | 49.97 |
| ловкость | 14.16 |
| видение поля | 14.53 |
| стабильность | 26.38 |
| агрессивность | 11.22 |