leage
2025-11-28
| GK |
| скорость | 9.75 |
| ускорение | 10.94 |
| ловля мяча | 71.06 |
| отражение | 71.56 |
| реакция | 70.38 |
| один на один | 49.19 |
| ввод мяча | 49 |
| выбор позиции | 54.75 |
| сила | 35.69 |
| ловкость | 11.81 |
| видение поля | 11.38 |
| стабильность | 33.69 |
| агрессивность | 9.56 |
| LD и RD |
| скорость | 48.5 |
| ускорение | 48.53 |
| точность удара | 14.78 |
| сила удара | 14.5 |
| пас | 69.69 |
| дриблинг | 48.78 |
| игра головой | 68.47 |
| отбор | 70.75 |
| сила | 13.63 |
| ловкость | 14.84 |
| видение поля | 14.84 |
| стабильность | 14.69 |
| агрессивность | 29.5 |
| CD |
| скорость | 18.44 |
| ускорение | 15.91 |
| точность удара | 12.88 |
| сила удара | 11.94 |
| пас | 47.41 |
| дриблинг | 14.13 |
| игра головой | 68.19 |
| отбор | 71.47 |
| сила | 49.09 |
| ловкость | 13.56 |
| видение поля | 69.63 |
| стабильность | 47.94 |
| агрессивность | 37.63 |
| DM |
| скорость | 48.33 |
| ускорение | 49 |
| точность удара | 13 |
| сила удара | 15.8 |
| пас | 70.93 |
| дриблинг | 20.53 |
| игра головой | 11.93 |
| отбор | 71.13 |
| сила | 16.8 |
| ловкость | 33.07 |
| видение поля | 70.53 |
| стабильность | 48.33 |
| агрессивность | 11.27 |
| LM и RM |
| скорость | 70.13 |
| ускорение | 69.78 |
| точность удара | 44.41 |
| сила удара | 44.19 |
| пас | 71.5 |
| дриблинг | 44.28 |
| игра головой | 22.5 |
| отбор | 16.97 |
| сила | 19.78 |
| ловкость | 16.44 |
| видение поля | 16.09 |
| стабильность | 21.69 |
| агрессивность | 21.72 |
| CM |
| скорость | 16.91 |
| ускорение | 15.5 |
| точность удара | 49.44 |
| сила удара | 49.13 |
| пас | 71.31 |
| дриблинг | 10.38 |
| игра головой | 10.75 |
| отбор | 14.81 |
| сила | 68.03 |
| ловкость | 60.63 |
| видение поля | 70.5 |
| стабильность | 31.09 |
| агрессивность | 10.75 |
| AM |
| скорость | 19.06 |
| ускорение | 12.38 |
| точность удара | 69.81 |
| сила удара | 69.44 |
| пас | 71.44 |
| дриблинг | 45.69 |
| игра головой | 14.31 |
| отбор | 11.38 |
| сила | 11.5 |
| ловкость | 46.5 |
| видение поля | 50.13 |
| стабильность | 42.69 |
| агрессивность | 12.56 |
| ST |
| скорость | 51.09 |
| ускорение | 50.66 |
| точность удара | 71.16 |
| сила удара | 70.59 |
| пас | 18.03 |
| дриблинг | 16.25 |
| игра головой | 69.69 |
| отбор | 12.13 |
| сила | 49.19 |
| ловкость | 16.13 |
| видение поля | 14.47 |
| стабильность | 25.44 |
| агрессивность | 10.75 |