leage
2026-02-24
| GK |
| скорость | 10.8 |
| ускорение | 12.5 |
| ловля мяча | 72.1 |
| отражение | 72.4 |
| реакция | 70.8 |
| один на один | 47.5 |
| ввод мяча | 45.8 |
| выбор позиции | 52.7 |
| сила | 36.7 |
| ловкость | 11.2 |
| видение поля | 12.2 |
| стабильность | 36.2 |
| агрессивность | 10.5 |
| LD и RD |
| скорость | 49.5 |
| ускорение | 48.85 |
| точность удара | 15.6 |
| сила удара | 14 |
| пас | 70.8 |
| дриблинг | 48.7 |
| игра головой | 69.55 |
| отбор | 71 |
| сила | 14.1 |
| ловкость | 13.65 |
| видение поля | 15.5 |
| стабильность | 14.55 |
| агрессивность | 29.35 |
| CD |
| скорость | 17.05 |
| ускорение | 14.95 |
| точность удара | 12.75 |
| сила удара | 14.1 |
| пас | 49.95 |
| дриблинг | 17.95 |
| игра головой | 70.55 |
| отбор | 72 |
| сила | 47.25 |
| ловкость | 12.7 |
| видение поля | 66.4 |
| стабильность | 48.55 |
| агрессивность | 39.4 |
| DM |
| скорость | 48.8 |
| ускорение | 50.2 |
| точность удара | 16.3 |
| сила удара | 14.7 |
| пас | 72.4 |
| дриблинг | 17.5 |
| игра головой | 10.9 |
| отбор | 72.2 |
| сила | 17.8 |
| ловкость | 38.4 |
| видение поля | 70.7 |
| стабильность | 45.7 |
| агрессивность | 10.3 |
| LM и RM |
| скорость | 70.9 |
| ускорение | 70.4 |
| точность удара | 47.15 |
| сила удара | 46.85 |
| пас | 72.5 |
| дриблинг | 46.7 |
| игра головой | 22.55 |
| отбор | 14 |
| сила | 18.45 |
| ловкость | 15.2 |
| видение поля | 19.15 |
| стабильность | 23.55 |
| агрессивность | 18 |
| CM |
| скорость | 16.85 |
| ускорение | 16.85 |
| точность удара | 47.25 |
| сила удара | 46.6 |
| пас | 72.4 |
| дриблинг | 13 |
| игра головой | 11.6 |
| отбор | 17.25 |
| сила | 62.2 |
| ловкость | 57.55 |
| видение поля | 69.5 |
| стабильность | 31.15 |
| агрессивность | 9.55 |
| AM |
| скорость | 13.5 |
| ускорение | 9.1 |
| точность удара | 67.2 |
| сила удара | 66.8 |
| пас | 68.8 |
| дриблинг | 44.2 |
| игра головой | 13.3 |
| отбор | 11.2 |
| сила | 14.5 |
| ловкость | 43.4 |
| видение поля | 49.7 |
| стабильность | 38.7 |
| агрессивность | 9.8 |
| ST |
| скорость | 49.25 |
| ускорение | 48.75 |
| точность удара | 71.55 |
| сила удара | 68.95 |
| пас | 15.6 |
| дриблинг | 16.9 |
| игра головой | 69.4 |
| отбор | 11.8 |
| сила | 49.25 |
| ловкость | 15.2 |
| видение поля | 16.25 |
| стабильность | 26.75 |
| агрессивность | 10.65 |