leage
2026-11-02
| GK |
| скорость | 9.75 |
| ускорение | 10.75 |
| ловля мяча | 72.85 |
| отражение | 73.75 |
| реакция | 73.05 |
| один на один | 51.7 |
| ввод мяча | 49.25 |
| выбор позиции | 55.35 |
| сила | 37.8 |
| ловкость | 10.75 |
| видение поля | 10.8 |
| стабильность | 36.15 |
| агрессивность | 9.4 |
| LD и RD |
| скорость | 49.05 |
| ускорение | 49.15 |
| точность удара | 13.13 |
| сила удара | 13.88 |
| пас | 71.03 |
| дриблинг | 48.63 |
| игра головой | 69.45 |
| отбор | 72.58 |
| сила | 13.83 |
| ловкость | 13.55 |
| видение поля | 16.88 |
| стабильность | 17.33 |
| агрессивность | 29.4 |
| CD |
| скорость | 16.13 |
| ускорение | 15.08 |
| точность удара | 11.43 |
| сила удара | 11.1 |
| пас | 48.13 |
| дриблинг | 15.63 |
| игра головой | 69.58 |
| отбор | 73.48 |
| сила | 49.28 |
| ловкость | 12.38 |
| видение поля | 69.93 |
| стабильность | 48.1 |
| агрессивность | 37.78 |
| DM |
| скорость | 47.58 |
| ускорение | 46.42 |
| точность удара | 15.47 |
| сила удара | 14.79 |
| пас | 73.32 |
| дриблинг | 17.37 |
| игра головой | 12.58 |
| отбор | 72.63 |
| сила | 17.53 |
| ловкость | 33.95 |
| видение поля | 71.32 |
| стабильность | 47.26 |
| агрессивность | 12.47 |
| LM и RM |
| скорость | 71.23 |
| ускорение | 70.98 |
| точность удара | 45.7 |
| сила удара | 45.28 |
| пас | 72.8 |
| дриблинг | 45.28 |
| игра головой | 23.95 |
| отбор | 16.78 |
| сила | 20.8 |
| ловкость | 15.83 |
| видение поля | 16.63 |
| стабильность | 22.73 |
| агрессивность | 20.95 |
| CM |
| скорость | 15.65 |
| ускорение | 15.8 |
| точность удара | 50.33 |
| сила удара | 49.23 |
| пас | 72.65 |
| дриблинг | 10.98 |
| игра головой | 11.3 |
| отбор | 15.13 |
| сила | 67.65 |
| ловкость | 60.28 |
| видение поля | 70.65 |
| стабильность | 31.1 |
| агрессивность | 10.1 |
| AM |
| скорость | 18.47 |
| ускорение | 13.32 |
| точность удара | 68.74 |
| сила удара | 68.26 |
| пас | 71.21 |
| дриблинг | 46.26 |
| игра головой | 14.37 |
| отбор | 12 |
| сила | 12.37 |
| ловкость | 47.42 |
| видение поля | 49.84 |
| стабильность | 41.11 |
| агрессивность | 10.32 |
| ST |
| скорость | 50.95 |
| ускорение | 50.78 |
| точность удара | 71.9 |
| сила удара | 70.48 |
| пас | 18.95 |
| дриблинг | 16.05 |
| игра головой | 69.75 |
| отбор | 12.3 |
| сила | 49.45 |
| ловкость | 13.68 |
| видение поля | 14.75 |
| стабильность | 28.35 |
| агрессивность | 10.6 |